18
相馬 卓弥
Takuya Soma
SG
| 出身校 | 天理大学 |
|---|---|
| 出身地 | 宮崎県 |
| 生年月日 | 1991年7月5日 |
| 身長(cm) | 182cm |
| 体重(kg) | 80kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 奈良 | SG | 5 | 5 | 114:00 | 22:48 | 64 | 12.8 | 25 | 50 | 50.0% | 5 | 8 | 62.5% | 9 | 10 | 90.0% | 1 | 8 | 9 | 1.8 | 10 | 2.0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 16 | 10 | 45 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.15 | 奈良 VS 鹿児島 | ◯ | 23:55 | 7 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| 2025.11.09 | 奈良 VS 福岡 | ◯ | 22:00 | 14 | 6 | 9 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| 2025.11.08 | 奈良 VS 福岡 | ◯ | 18:00 | 12 | 5 | 8 | 62.5% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | |
| 2025.10.12 | 奈良 VS 神戸 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.11 | 奈良 VS 神戸 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.05 | 奈良 VS 熊本 | ◯ | 25:58 | 15 | 5 | 14 | 35.7% | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| 2025.10.04 | 奈良 VS 熊本 | ◯ | 24:08 | 16 | 6 | 11 | 54.5% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 奈良 | 12.8 | 1.8 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 50.0% | 62.5% | 90.0% |
|---|

選手一覧に戻る






























































































































