MENU

バンビシャス奈良

BAMBITIOUS NARA

MENU

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 小林 遥太 PG 52 51 1126:54 21:40 254 4.9 87 260 33.5% 31 107 29.0% 49 64 76.6% 26 66 92 1.8 212 4.1 54 34 0 9 117 99 323
1 大塚 勇人 PG 34 4 395:47 11:38 81 2.4 31 78 39.7% 6 28 21.4% 13 17 76.5% 14 23 37 1.1 77 2.3 32 18 2 0 54 33 110
4 ジェイミン・ブレイクフィールド PF 43 43 1373:28 31:56 1006 23.4 374 695 53.8% 59 162 36.4% 199 260 76.5% 48 261 309 7.2 135 3.1 130 71 24 32 76 283 1205
7 古牧 昌也 SG 56 18 1016:04 18:08 319 5.7 103 217 47.5% 63 142 44.4% 50 64 78.1% 17 36 53 1.0 48 0.9 19 33 2 7 79 74 296
10 イデムディア オサセレ SF/PF 25 3 209:25 8:22 35 1.4 13 35 37.1% 3 12 25.0% 6 8 75.0% 8 14 22 0.9 4 0.2 8 4 6 1 28 6 16
11 ナイジェル・スパイクス C 43 35 1092:29 25:24 433 10.1 172 333 51.7% 1 6 16.7% 88 233 37.8% 127 257 384 8.9 78 1.8 106 47 52 22 117 218 660
14 坂口 竜也 SG/SF 54 4 727:19 13:28 237 4.4 87 233 37.3% 25 92 27.2% 38 54 70.4% 21 44 65 1.2 82 1.5 43 30 3 9 83 71 191
15 植田 碧羽 PG 26 0 214:06 8:14 72 2.8 24 85 28.2% 14 53 26.4% 10 10 100.0% 1 10 11 0.4 17 0.7 13 6 0 1 17 12 26
18 相馬 卓弥 SG 38 37 858:59 22:36 384 10.1 144 333 43.2% 26 65 40.0% 70 87 80.5% 15 76 91 2.4 117 3.1 66 28 1 16 91 99 339
20 石井 峻平 SG 43 5 729:01 16:57 163 3.8 51 142 35.9% 41 116 35.3% 20 25 80.0% 7 48 55 1.3 28 0.7 13 10 2 2 80 34 101
22 ヴャチェスラフ・ペトロフ C/PF 47 21 1394:54 29:40 558 11.9 218 517 42.2% 68 235 28.9% 54 73 74.0% 71 319 390 8.3 128 2.7 113 38 23 20 82 66 669
24 本多 純平 SF 53 49 1001:04 18:53 273 5.2 105 240 43.8% 47 110 42.7% 16 20 80.0% 21 65 86 1.6 30 0.6 33 27 2 13 111 37 158
29 間山 柊 SF/PF 36 0 197:22 5:28 43 1.2 17 46 37.0% 3 15 20.0% 6 14 42.9% 8 12 20 0.6 2 0.1 12 2 1 4 25 9 -1
41 石川 響太郎 SG 10 0 103:24 10:20 50 5.0 20 51 39.2% 9 31 29.0% 1 1 100.0% 1 2 3 0.3 3 0.3 2 3 0 2 15 2 11
88 中谷 衿夢 PG 45 1 543:33 12:04 135 3.0 52 117 44.4% 9 32 28.1% 22 38 57.9% 12 32 44 1.0 76 1.7 53 31 2 8 94 62 113
- ジョーダン・ダラス 9 9 241:06 26:47 54 6.0 23 49 46.9% 4 12 33.3% 4 7 57.1% 7 47 54 6.0 10 1.1 16 3 4 1 21 8 65
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.04.12 ライジングゼファー福岡 76 30 59 50.8% 11 28 39.3% 5 7 71.4% 5 20 25 21 11 5 2 1 15 13
2026.04.11 ライジングゼファー福岡 84 32 64 50% 10 26 38.5% 10 15 66.7% 2 27 29 26 8 12 1 0 19 19
2026.04.05 青森ワッツ 93 34 67 50.7% 11 27 40.7% 14 20 70% 11 27 38 28 7 9 7 1 16 23
2026.04.04 青森ワッツ 67 24 64 37.5% 8 28 28.6% 11 13 84.6% 7 24 31 16 11 8 2 6 17 20
2026.04.01 神戸ストークス 62 22 50 44% 4 14 28.6% 14 17 82.4% 5 20 25 14 17 5 2 2 17 18
2026.03.29 福島ファイヤーボンズ 84 32 63 50.8% 11 23 47.8% 9 9 100% 5 23 28 24 16 6 1 4 16 15
2026.03.28 福島ファイヤーボンズ 84 31 67 46.3% 9 23 39.1% 13 14 92.9% 6 25 31 26 15 10 1 3 16 18
2026.03.22 山形ワイヴァンズ 60 22 67 32.8% 6 26 23.1% 10 10 100% 10 27 37 13 13 3 1 3 16 12
2026.03.21 山形ワイヴァンズ 78 28 61 45.9% 11 27 40.7% 11 12 91.7% 3 27 30 19 8 8 1 2 17 15
2026.03.18 神戸ストークス 74 29 55 52.7% 7 19 36.8% 9 12 75% 4 19 23 16 18 7 2 2 16 16
2026.03.15 ベルテックス静岡 90 34 60 56.7% 13 22 59.1% 9 12 75% 6 27 33 22 13 5 3 1 19 21
2026.03.14 ベルテックス静岡 92 34 64 53.1% 7 22 31.8% 17 24 70.8% 10 16 26 23 12 7 1 4 23 20
2026.03.08 青森ワッツ 79 31 57 54.4% 10 24 41.7% 7 9 77.8% 8 26 34 25 18 2 0 1 16 17
2026.03.07 青森ワッツ 81 31 61 50.8% 7 23 30.4% 12 14 85.7% 5 22 27 21 14 5 3 2 18 19
2026.03.01 熊本ヴォルターズ 63 23 59 39% 7 23 30.4% 10 16 62.5% 10 25 35 16 22 4 2 4 18 15
2026.02.28 熊本ヴォルターズ 84 32 69 46.4% 10 24 41.7% 10 20 50% 11 21 32 21 12 12 1 0 26 23
2026.02.22 福島ファイヤーボンズ 54 21 63 33.3% 5 25 20% 7 11 63.6% 10 28 38 15 19 8 1 2 13 15
2026.02.21 福島ファイヤーボンズ 59 25 71 35.2% 4 21 19% 5 11 45.5% 14 32 46 13 24 9 1 4 14 14
2026.02.15 鹿児島レブナイズ 68 24 67 35.8% 5 27 18.5% 15 32 46.9% 16 26 42 20 13 4 0 0 20 29
2026.02.14 鹿児島レブナイズ 64 24 62 38.7% 3 25 12% 13 27 48.1% 12 29 41 21 14 4 5 5 23 23
2026.02.08 愛媛オレンジバイキングス 65 22 61 36.1% 12 31 38.7% 9 14 64.3% 9 19 28 19 14 9 3 0 16 17
2026.02.07 愛媛オレンジバイキングス 78 29 75 38.7% 7 25 28% 13 16 81.2% 16 31 47 23 14 9 2 6 21 20
2026.02.01 ベルテックス静岡 70 27 69 39.1% 9 26 34.6% 7 11 63.6% 8 29 37 14 4 9 2 2 20 17
2026.01.31 ベルテックス静岡 79 29 65 44.6% 5 15 33.3% 16 24 66.7% 13 24 37 18 8 8 4 4 16 22
2026.01.24 ライジングゼファー福岡 70 23 60 38.3% 9 31 29% 15 20 75% 15 29 44 17 11 6 1 1 19 23
2026.01.23 ライジングゼファー福岡 80 29 63 46% 9 22 40.9% 13 15 86.7% 11 30 41 17 11 5 4 3 15 17
2026.01.04 福井ブローウィンズ 89 30 67 44.8% 10 25 40% 19 27 70.4% 20 19 39 21 14 6 1 3 23 25
2026.01.03 福井ブローウィンズ 80 31 58 53.4% 11 21 52.4% 7 11 63.6% 6 29 35 22 20 6 2 1 23 20
2025.12.28 神戸ストークス 46 18 56 32.1% 3 14 21.4% 7 14 50% 10 18 28 12 14 3 2 3 19 20
2025.12.27 神戸ストークス 60 25 64 39.1% 0 11 0% 10 18 55.6% 6 23 29 16 13 8 2 3 22 21
2025.12.21 信州ブレイブウォリアーズ 70 28 74 37.8% 6 24 25% 8 13 61.5% 11 27 38 14 7 11 4 4 23 21
2025.12.20 信州ブレイブウォリアーズ 59 22 58 37.9% 5 24 20.8% 10 12 83.3% 6 32 38 18 17 5 2 3 18 16
2025.12.13 横浜エクセレンス 63 21 58 36.2% 8 24 33.3% 13 20 65% 12 34 46 14 23 4 1 5 21 18
2025.12.12 横浜エクセレンス 69 24 59 40.7% 7 22 31.8% 14 24 58.3% 10 31 41 17 17 5 2 3 19 26
2025.12.10 ベルテックス静岡 81 31 61 50.8% 4 12 33.3% 15 24 62.5% 6 31 37 20 6 6 2 1 17 21
2025.12.07 岩手ビッグブルズ 66 26 65 40% 4 21 19% 10 18 55.6% 17 27 44 23 17 13 2 6 15 21
2025.12.06 岩手ビッグブルズ 67 27 54 50% 8 20 40% 5 15 33.3% 10 24 34 21 19 8 1 3 20 17
2025.11.30 福井ブローウィンズ 84 32 69 46.4% 4 23 17.4% 16 19 84.2% 10 28 38 22 15 5 3 1 23 24
2025.11.29 福井ブローウィンズ 88 33 61 54.1% 5 19 26.3% 17 24 70.8% 9 33 42 24 17 3 3 4 25 22
2025.11.23 熊本ヴォルターズ 73 23 45 51.1% 7 13 53.8% 20 25 80% 5 20 25 13 19 16 4 2 20 22
2025.11.22 熊本ヴォルターズ 75 29 61 47.5% 7 13 53.8% 10 25 40% 8 24 32 15 11 10 1 3 25 24
2025.11.16 鹿児島レブナイズ 86 24 47 51.1% 10 21 47.6% 28 39 71.8% 10 25 35 17 17 2 1 1 26 32
2025.11.15 鹿児島レブナイズ 91 33 64 51.6% 11 25 44% 14 21 66.7% 8 26 34 25 15 12 3 5 25 20
2025.11.09 ライジングゼファー福岡 57 23 60 38.3% 6 24 25% 5 10 50% 11 23 34 18 15 6 2 3 21 20
2025.11.08 ライジングゼファー福岡 88 34 63 54% 12 21 57.1% 8 14 57.1% 8 28 36 21 13 6 5 2 19 17
2025.11.02 信州ブレイブウォリアーズ 70 27 58 46.6% 6 25 24% 10 18 55.6% 9 19 28 22 9 2 2 1 20 17
2025.11.01 信州ブレイブウォリアーズ 73 28 60 46.7% 7 21 33.3% 10 12 83.3% 4 18 22 24 17 11 3 4 19 19
2025.10.26 愛媛オレンジバイキングス 47 18 55 32.7% 4 20 20% 7 9 77.8% 9 24 33 11 20 7 4 3 21 17
2025.10.25 愛媛オレンジバイキングス 70 28 51 54.9% 10 18 55.6% 4 17 23.5% 8 21 29 16 19 6 3 0 18 19
2025.10.19 山形ワイヴァンズ 86 34 69 49.3% 9 22 40.9% 9 14 64.3% 8 33 41 19 11 10 0 3 21 16
2025.10.18 山形ワイヴァンズ 75 26 59 44.1% 4 18 22.2% 19 24 79.2% 12 30 42 17 15 7 2 2 24 25
2025.10.15 ベルテックス静岡 74 26 62 41.9% 7 23 30.4% 15 18 83.3% 9 35 44 13 12 6 3 2 20 21
2025.10.12 神戸ストークス 66 18 44 40.9% 3 12 25% 27 36 75% 7 27 34 12 18 6 1 5 16 27
2025.10.11 神戸ストークス 69 25 57 43.9% 11 20 55% 8 21 38.1% 6 24 30 20 11 7 3 3 21 24
2025.10.05 熊本ヴォルターズ 63 23 64 35.9% 5 17 29.4% 12 15 80% 8 28 36 15 13 7 4 1 25 20
2025.10.04 熊本ヴォルターズ 74 32 64 50% 5 18 27.8% 5 13 38.5% 10 34 44 17 9 2 2 4 20 20
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

オフィシャルパートナー

トップパートナー

  • ロート製薬

ダイヤモンドパートナー

  • 大和ハウス

プラチナパートナー

  • 株式会社アクラム
  • 株式会社宏和化成工業所
  • 栄運輸工業株式会社
  • 奈良自動車学校
  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院
  • 株式会社丸産業

ゴールドパートナー

  • 株式会社AYUMO
  • 上柿鉄工建設株式会社
  • 株式会社鍜治田工務店
  • 東洋アルミニウム株式会社
  • トヨタユナイテッド奈良株式会社
  • 天然大和温泉奈良健康ランド・奈良プラザホテル
  • 株式会社明新社

シルバーパートナー

  • アスカ美装株式会社
  • イオンモール株式会社
  • 株式会社イベント・トゥエンティ・ワン
  • 株式会社エコプラッツ
  • 株式会社	エヌ・アイ・プランニング
  • 株式会社MWV
  • 株式会社柿の葉すし本舗たなか
  • 革遊びHARUHINO
  • トータルカーサービス キープラフ
  • キリンビバレッジ株式会社
  • 株式会社近鉄ケーブルネットワーク
  • 株式会社鶏太郎
  • 株式会社広成
  • 株式会社コスモエレベータ
  • 株式会社コトネットエンジニアリング
  • 株式会社﨑山組
  • 三和澱粉工業株式会社
  • スケーター株式会社
  • 第一生命保険株式会社
  • ダイコー建設株式会社
  • 大光宣伝株式会社
  • チアポン(株式会社ハッピークラフト)
  • 株式会社鶴田商店
  • 医療法人冨森会 冨森歯科医院
  • 奈良OAシステム株式会社
  • 奈良県
  • 奈良市
  • 奈良信用金庫
  • 奈良中央信用金庫
  • 奈良中央三菱自動車販売株式会社
  • 奈良ヤクルト販売株式会社
  • 株式会社南都銀行
  • 西鉄旅行株式会社
  • 株式会社日電鉄工所
  • 日本生命保険相互会社奈良
  • 日本通信機器株式会社
  • 株式会社はじまり屋
  • ハトのマークの引越センター関西
  • はらい鍼灸整骨院
  • 株式会社PR TIMES
  • ヒューマンヘリテージ株式会社
  • 株式会社ヒラノテクシード
  • フジホールディングス株式会社
  • 株式会社ブルーオーキッドコンサルティング
  • 堀健株式会社
  • 株式会社森村設備
  • 株式会社山上組
  • 大和信用金庫
  • 株式会社大和製砥所
  • 株式会社ヨシケイライブリー
  • ワールドウイング奈良

パートナー

  • あきしの整形外科クリニック
  • 朝日温泉(有限会社朝日温泉)
  • 旭製粉株式会社
  • アスカ工業株式会社
  • 株式会社rtv
  • イーグルクランプ株式会社
  • 株式会社井上地所
  • 永伸商事株式会社
  • 株式会社奥村組
  • 株式会社カーサービスわかくさ
  • 株式会社葛城
  • 北野木材株式会社
  • 共同精版印刷株式会社
  • 金陽製薬株式会社
  • 株式会社クスダ
  • 株式会社クレーる
  • 株式会社コクブ
  • 後藤商事株式会社
  • こびとの森歯科・矯正歯科
  • 酒井伸線株式会社
  • 佐原自動車株式会社
  • 三和住宅株式会社
  • 株式会社ジェオグラフィー
  • 株式会社品川工業所
  • スイムピア奈良
  • STROBOgraphics
  • 株式会社スペースマイン
  • 株式会社セイキ
  • 曽爾村観光振興公社
  • 大同薬品工業株式会社
  • 株式会社太陽
  • 株式会社タック
  • 東洋技建工業株式会社
  • 東洋精密工業株式会社
  • ナテック株式会社
  • 奈良交通株式会社
  • 医療法人南風会
  • ニチバン株式会社
  • ノボテル奈良
  • 株式会社ヒロホールディングス
  • 株式会社ファーストステージ
  • 株式会社フェニックス
  • 福井水道工業株式会社
  • 株式会社フルックスホールディングス
  • 株式会社三木ホーム
  • ミナト医科学株式会社
  • ミ・ナーラ
  • 株式会社本永建築
  • 税理士法人森田会計事務所
  • 吉田機電株式会社
  • 株式会社ルノータス
  • 株式会社レーブ
  • 有限会社ワールドセキュリティーサービス

サポートカンパニー

アカデミーパートナー

  • ロート製薬
  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院
  • 株式会社丸産業
  • 株式会社AYUMO
  • ヒラノテクシード

ウォッチサプライヤー

  • 株式会社ルノータス

メディアパートナー

  • FM五條
  • 株式会社近鉄ケーブルネットワーク
  • 奈良新聞
  • 奈良テレビ
  • ならどっとFM
  • ぱーぷる
  • 毎日新聞
  • Yomiっこ

リーガルパートナー

  • ディア行政書士法人

メディカルパートナー

  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院

インシュアランスパートナー

  • マーシュ総研株式会社