
B2 西地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ライジングゼファー福岡 | 14 | 3 | 0.824 | -- |
2 | 滋賀レイクス | 11 | 6 | 0.647 | 3.0 |
3 | ベルテックス静岡 | 10 | 7 | 0.588 | 4.0 |
4 | 熊本ヴォルターズ | 10 | 7 | 0.588 | 4.0 |
5 | 神戸ストークス | 9 | 8 | 0.529 | 5.0 |
6 | バンビシャス奈良 | 6 | 11 | 0.353 | 8.0 |
7 | 愛媛オレンジバイキングス | 5 | 12 | 0.294 | 9.0 |
2023-24TEAM LEADERS
points per game
シャキール・ハインズ
林 瑛司
2023-24TEAM LEADERS
rebounds per game
シャキール・ハインズ
林 瑛司
2023-24TEAM LEADERS
assists per game
笠井 康平
栗原 翼
2023-24TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
シャキール・ハインズ
2023-24TEAM LEADERS
steal per game
古牧 昌也
シャキール・ハインズ
2023-24TEAM LEADERS
block per game
シャキール・ハインズ
本多 純平