

B2 西地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西宮ストークス | 39 | 17 | .696 | -- |
2 | ファイティングイーグルス名古屋 | 33 | 21 | .611 | 5.0 |
3 | 佐賀バルーナーズ | 29 | 23 | .558 | 8.0 |
4 | 香川ファイブアローズ | 27 | 27 | .500 | 11.0 |
5 | 熊本ヴォルターズ | 25 | 33 | .431 | 15.0 |
6 | ライジングゼファー福岡 | 22 | 32 | .407 | 16.0 |
7 | バンビシャス奈良 | 19 | 35 | .352 | 19.0 |
8 | 愛媛オレンジバイキングス | 16 | 35 | .314 | 20.5 |
2020-21TEAM LEADERS
points per game
ショーン・オマラ
ラキーム・ジャクソン
2020-21TEAM LEADERS
rebounds per game
ショーン・オマラ
ラキーム・ジャクソン
2020-21TEAM LEADERS
free throw percentage
ショーン・オマラ
大塚 勇人
2020-21TEAM LEADERS
assists per game
大塚 勇人
ラキーム・ジャクソン
2020-21TEAM LEADERS
steal per game
大塚 勇人
ラキーム・ジャクソン
2020-21TEAM LEADERS
block per game
ショーン・オマラ
ラキーム・ジャクソン