チケット購入B2 西地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸ストークス | 46 | 5 | 0.902 | -- |
| 2 | 愛媛オレンジバイキングス | 35 | 16 | 0.686 | 11.0 |
| 3 | 熊本ヴォルターズ | 32 | 19 | 0.627 | 14.0 |
| 4 | 鹿児島レブナイズ | 25 | 26 | 0.490 | 21.0 |
| 5 | ライジングゼファー福岡 | 21 | 30 | 0.412 | 25.0 |
| 6 | バンビシャス奈良 | 15 | 36 | 0.294 | 31.0 |
| 7 | ベルテックス静岡 | 13 | 38 | 0.255 | 33.0 |
TEAM LEADERS
points per game
古牧 昌也
本多 純平
TEAM LEADERS
rebounds per game
小林 遥太
本多 純平
TEAM LEADERS
free throw percentage
小林 遥太
TEAM LEADERS
assists per game
小林 遥太
坂口 竜也
TEAM LEADERS
steal per game
小林 遥太
古牧 昌也
TEAM LEADERS
block per game
坂口 竜也
古牧 昌也