チケット購入B2 西地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸ストークス | 55 | 5 | 0.917 | -- |
| 2 | 愛媛オレンジバイキングス | 38 | 22 | 0.633 | 17.0 |
| 3 | 熊本ヴォルターズ | 36 | 24 | 0.600 | 19.0 |
| 4 | 鹿児島レブナイズ | 28 | 32 | 0.467 | 27.0 |
| 5 | ライジングゼファー福岡 | 25 | 35 | 0.417 | 30.0 |
| 6 | バンビシャス奈良 | 18 | 42 | 0.300 | 37.0 |
| 7 | ベルテックス静岡 | 15 | 45 | 0.250 | 40.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ヴャチェスラフ・ペトロフ
古牧 昌也
TEAM LEADERS
rebounds per game
ヴャチェスラフ・ペトロフ
小林 遥太
TEAM LEADERS
free throw percentage
小林 遥太
ヴャチェスラフ・ペトロフ
TEAM LEADERS
assists per game
小林 遥太
ヴャチェスラフ・ペトロフ
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
ヴャチェスラフ・ペトロフ
TEAM LEADERS
steal per game
ヴャチェスラフ・ペトロフ
小林 遥太
TEAM LEADERS
block per game
ヴャチェスラフ・ペトロフ
坂口 竜也