

29
間山 柊
Shu Mayama
SF/PF
出身校 | |
---|---|
出身地 | |
生年月日 | 2003年1月14日 |
身長(cm) | 195cm |
体重(kg) | 92kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 奈良 | SF/PF | 4 | 0 | 16:24 | 4:06 | 6 | 1.5 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.03.30 | 熊本 VS 奈良 | 12:48 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
2025.03.14 | 静岡 VS 奈良 | 00:34 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025.03.09 | 青森 VS 奈良 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025.03.08 | 青森 VS 奈良 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2025.03.02 | 奈良 VS 愛媛 | 02:27 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 奈良 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
---|