88
中谷 衿夢
Erimu Nakatani
PG
| 出身校 | 日本経済大学 |
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 |
| 生年月日 | 2001年9月21日 |
| 身長(cm) | 178cm |
| 体重(kg) | 80kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 奈良 | PG | 49 | 2 | 600:30 | 12:15 | 149 | 3.0 | 57 | 128 | 44.5% | 10 | 36 | 27.8% | 25 | 41 | 61.0% | 14 | 37 | 51 | 1.0 | 87 | 1.8 | 56 | 34 | 2 | 9 | 101 | 68 | 137 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.26 | 愛媛 VS 奈良 | 18:33 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| 2026.04.25 | 愛媛 VS 奈良 | 10:30 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
| 2026.04.19 | 鹿児島 VS 奈良 | ◯ | 12:39 | 7 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
| 2026.04.18 | 鹿児島 VS 奈良 | 15:15 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
| 2026.04.12 | 奈良 VS 福岡 | 10:15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2026.04.11 | 奈良 VS 福岡 | 13:21 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| 2026.04.05 | 青森 VS 奈良 | 10:58 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||
| 2026.04.04 | 青森 VS 奈良 | 09:34 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
| 2026.04.01 | 奈良 VS 神戸 | 11:07 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
| 2026.03.29 | 奈良 VS 福島 | 21:13 | 8 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | ||
| 2026.03.28 | 奈良 VS 福島 | 13:10 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | ||
| 2026.03.22 | 山形 VS 奈良 | 11:05 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
| 2026.03.21 | 山形 VS 奈良 | 10:51 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2026.03.18 | 神戸 VS 奈良 | 15:32 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||
| 2026.03.15 | 静岡 VS 奈良 | 07:11 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2026.03.14 | 静岡 VS 奈良 | 08:25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2026.03.08 | 奈良 VS 青森 | 04:23 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | ||
| 2026.03.07 | 奈良 VS 青森 | 09:04 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2026.03.01 | 熊本 VS 奈良 | 16:59 | 8 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | ||
| 2026.02.28 | 熊本 VS 奈良 | 11:07 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | ||
| 2026.02.22 | 福島 VS 奈良 | 09:57 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| 2026.02.21 | 福島 VS 奈良 | 13:45 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 2026.02.15 | 奈良 VS 鹿児島 | 14:57 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 2026.02.14 | 奈良 VS 鹿児島 | 15:48 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 2026.02.08 | 奈良 VS 愛媛 | 10:59 | 9 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | ||
| 2026.02.07 | 奈良 VS 愛媛 | 15:42 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| 2026.02.01 | 奈良 VS 静岡 | 12:32 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
| 2026.01.31 | 奈良 VS 静岡 | 14:50 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||
| 2026.01.24 | 福岡 VS 奈良 | 10:05 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 2026.01.23 | 福岡 VS 奈良 | 14:01 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2026.01.04 | 奈良 VS 福井 | 20:24 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
| 2026.01.03 | 奈良 VS 福井 | 17:56 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
| 2025.12.28 | 神戸 VS 奈良 | 10:52 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | ||
| 2025.12.27 | 神戸 VS 奈良 | 17:03 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2025.12.21 | 奈良 VS 信州 | 11:55 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 2025.12.20 | 奈良 VS 信州 | 12:01 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | ||
| 2025.12.13 | 横浜EX VS 奈良 | 06:10 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | ||
| 2025.12.12 | 横浜EX VS 奈良 | 11:58 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2025.12.10 | 奈良 VS 静岡 | 11:18 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2025.12.07 | 奈良 VS 岩手 | ◯ | 15:16 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
| 2025.12.06 | 奈良 VS 岩手 | 18:45 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||
| 2025.11.30 | 福井 VS 奈良 | 11:34 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2025.11.29 | 福井 VS 奈良 | 09:23 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -5 | ||
| 2025.11.23 | 熊本 VS 奈良 | 08:30 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.22 | 熊本 VS 奈良 | 08:33 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
| 2025.11.16 | 奈良 VS 鹿児島 | 06:26 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
| 2025.11.15 | 奈良 VS 鹿児島 | 08:54 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
| 2025.11.09 | 奈良 VS 福岡 | 12:33 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 | ||
| 2025.11.08 | 奈良 VS 福岡 | 07:15 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2025.11.02 | 信州 VS 奈良 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.01 | 信州 VS 奈良 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.26 | 愛媛 VS 奈良 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.25 | 愛媛 VS 奈良 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 奈良 | 3.0 | 1.0 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 44.5% | 27.8% | 61.0% |
|---|

選手一覧に戻る



































































































































