MENU

バンビシャス奈良

BAMBITIOUS NARA

MENU

stats

HOME > スタッツ

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 本多 純平 SF 57 47 1351:20 23:42 363 6.4 152 362 42.0% 28 101 27.7% 31 40 77.5% 38 116 154 2.7 56 1.0 75 54 14 20 154 51 6
3 樋口 真斗 SG 43 6 552:36 12:51 167 3.9 63 167 37.7% 29 94 30.9% 12 17 70.6% 37 36 73 1.7 55 1.3 34 38 1 6 60 30 4
7 ルーベン ボイキン PF 60 20 1015:20 16:55 397 6.6 142 370 38.4% 55 175 31.4% 58 77 75.3% 87 203 290 4.8 90 1.5 60 23 21 9 133 90 9
8 菊池 広明 SG 33 1 112:46 3:25 23 0.7 7 27 25.9% 3 18 16.7% 6 6 100.0% 5 5 10 0.3 1 0.0 2 2 0 0 20 5 0
9 桝本 純也 SG 60 45 1030:31 17:10 270 4.5 100 252 39.7% 46 130 35.4% 24 39 61.5% 20 62 82 1.4 40 0.7 35 30 4 8 84 43 4
13 小松 秀平 SG 60 33 1392:03 23:12 537 9.0 184 446 41.3% 121 300 40.3% 48 67 71.6% 28 140 168 2.8 92 1.5 39 67 7 12 94 61 9
15 寺下 太基 PF 60 20 1213:16 20:13 411 6.9 171 387 44.2% 16 55 29.1% 53 90 58.9% 92 183 275 4.6 69 1.2 73 26 13 27 139 106 8
18 加藤 竜太 PG 60 33 1135:13 18:55 257 4.3 96 249 38.6% 15 61 24.6% 50 77 64.9% 48 84 132 2.2 52 0.9 57 60 3 23 87 89 4
25 平尾 充庸 PG 59 55 1701:09 28:49 581 9.8 226 528 42.8% 82 231 35.5% 47 63 74.6% 42 104 146 2.5 182 3.1 98 62 1 18 130 90 9
30 テレンス・ウッドベリー SF 32 2 770:02 24:03 566 17.7 189 385 49.1% 45 108 41.7% 143 175 81.7% 24 143 167 5.2 86 2.7 75 37 10 20 77 152 18
32 アンディー オガデ PF 59 27 1217:30 20:38 749 12.7 315 603 52.2% 19 63 30.2% 100 144 69.4% 127 271 398 6.7 52 0.9 89 36 44 29 145 168 15
- ジョン フラワーズ SF 26 11 583:14 22:25 363 14.0 142 345 41.2% 38 128 29.7% 41 68 60.3% 43 111 154 5.9 54 2.1 56 17 25 8 60 89 13
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2017.05.07 信州ブレイブウォリアーズ 69 26 71 36.6% 7 21 33.3% 10 14 71.4% 12 37 49 17 9 5 2 4 15 15
2017.05.06 信州ブレイブウォリアーズ 89 36 74 48.6% 11 30 36.7% 6 10 60% 9 27 36 19 7 8 3 4 13 15
2017.04.30 東京エクセレンス 72 29 81 35.8% 7 26 26.9% 7 11 63.6% 27 30 57 13 15 7 2 9 20 17
2017.04.29 東京エクセレンス 85 32 65 49.2% 6 20 30% 15 17 88.2% 8 29 37 10 11 7 2 1 16 21
2017.04.23 アースフレンズ東京Z 85 34 67 50.7% 7 18 38.9% 10 11 90.9% 11 23 34 16 7 10 1 0 18 11
2017.04.22 アースフレンズ東京Z 71 30 69 43.5% 7 17 41.2% 4 15 26.7% 10 24 34 15 4 10 0 4 24 16
2017.04.16 西宮ストークス 76 30 57 52.6% 6 16 37.5% 10 13 76.9% 8 24 32 14 19 9 3 4 22 14
2017.04.15 西宮ストークス 76 29 64 45.3% 5 19 26.3% 13 20 65% 11 27 38 15 17 7 3 7 21 18
2017.04.09 Fイーグルス名古屋 85 34 79 43% 8 24 33.3% 9 11 81.8% 13 21 34 16 9 7 3 6 17 12
2017.04.08 Fイーグルス名古屋 86 33 70 47.1% 10 31 32.3% 10 11 90.9% 10 28 38 18 12 1 1 1 20 12
2017.04.02 信州ブレイブウォリアーズ 91 38 65 58.5% 11 20 55% 4 5 80% 6 24 30 23 10 13 3 5 9 11
2017.04.01 信州ブレイブウォリアーズ 86 33 78 42.3% 9 27 33.3% 11 15 73.3% 11 25 36 15 7 16 1 4 15 18
2017.03.26 東京エクセレンス 87 31 61 50.8% 7 16 43.8% 18 23 78.3% 7 34 41 16 14 9 1 3 24 19
2017.03.25 東京エクセレンス 104 38 87 43.7% 13 32 40.6% 15 17 88.2% 20 28 48 17 18 14 1 4 26 15
2017.03.18 アースフレンズ東京Z 65 24 62 38.7% 6 18 33.3% 11 18 61.1% 8 24 32 9 14 4 1 3 23 16
2017.03.17 アースフレンズ東京Z 73 27 59 45.8% 3 17 17.6% 16 17 94.1% 7 30 37 12 11 6 3 2 22 15
2017.03.12 愛媛オレンジバイキングス 109 35 67 52.2% 7 21 33.3% 32 42 76.2% 7 21 28 15 6 11 0 2 22 31
2017.03.11 愛媛オレンジバイキングス 74 27 67 40.3% 7 26 26.9% 13 22 59.1% 6 31 37 12 12 10 3 2 18 20
2017.03.05 茨城ロボッツ 76 29 70 41.4% 7 23 30.4% 11 14 78.6% 8 23 31 12 7 5 1 2 19 14
2017.03.04 茨城ロボッツ 72 30 67 44.8% 9 22 40.9% 3 4 75% 7 23 30 14 9 5 1 3 18 9
2017.02.26 島根スサノオマジック 51 19 63 30.2% 5 22 22.7% 8 12 66.7% 8 22 30 8 16 6 2 3 16 13
2017.02.25 島根スサノオマジック 75 29 67 43.3% 8 22 36.4% 9 12 75% 10 26 36 15 11 9 0 4 23 19
2017.02.19 鹿児島レブナイズ 85 32 76 42.1% 6 22 27.3% 15 16 93.8% 16 25 41 17 11 13 3 5 21 17
2017.02.18 鹿児島レブナイズ 91 35 70 50% 8 20 40% 13 19 68.4% 8 29 37 17 6 9 2 3 16 18
2017.02.12 香川ファイブアローズ 92 34 61 55.7% 8 22 36.4% 16 18 88.9% 7 26 33 19 14 5 2 1 23 14
2017.02.11 香川ファイブアローズ 87 32 69 46.4% 10 22 45.5% 13 16 81.3% 10 28 38 19 12 11 4 5 21 20
2017.02.05 青森ワッツ 75 28 73 38.4% 6 21 28.6% 13 18 72.2% 14 26 40 8 10 11 2 3 17 19
2017.02.04 青森ワッツ 75 31 70 44.3% 4 14 28.6% 9 12 75% 14 27 41 9 9 7 3 2 21 13
2017.01.29 山形ワイヴァンズ 66 27 64 42.2% 7 25 28% 5 15 33.3% 6 27 33 11 15 6 1 3 22 13
2017.01.28 山形ワイヴァンズ 79 30 64 46.9% 8 22 36.4% 11 14 78.6% 6 16 22 14 10 13 2 2 13 15
2017.01.21 熊本ヴォルターズ 85 32 76 42.1% 12 33 36.4% 9 13 69.2% 16 24 40 14 16 7 3 4 24 18
2017.01.20 熊本ヴォルターズ 97 35 72 48.6% 11 22 50% 16 21 76.2% 13 33 46 15 12 9 0 2 23 19
2017.01.03 福島ファイヤーボンズ 66 27 67 40.3% 9 26 34.6% 3 4 75% 8 26 34 16 13 6 1 2 20 16
2017.01.02 福島ファイヤーボンズ 83 35 69 50.7% 6 17 35.3% 7 17 41.2% 14 23 37 13 13 7 2 3 19 16
2016.12.25 岩手ビッグブルズ 82 29 72 40.3% 10 37 27% 14 23 60.9% 21 28 49 12 10 8 3 0 18 21
2016.12.24 岩手ビッグブルズ 71 29 67 43.3% 7 22 31.8% 6 7 85.7% 7 27 34 17 14 4 2 4 18 15
2016.12.18 群馬クレインサンダーズ 54 19 64 29.7% 9 26 34.6% 7 8 87.5% 8 24 32 9 16 10 5 2 26 12
2016.12.17 群馬クレインサンダーズ 79 27 60 45% 12 29 41.4% 13 16 81.3% 9 26 35 13 10 3 5 3 16 18
2016.12.11 広島ドラゴンフライズ 70 30 63 47.6% 8 19 42.1% 2 2 100% 9 25 34 13 18 5 1 3 21 15
2016.12.10 広島ドラゴンフライズ 77 30 65 46.2% 7 19 36.8% 10 14 71.4% 8 24 32 18 14 9 6 5 22 14
2016.12.05 東京エクセレンス 71 27 62 43.5% 6 30 20% 11 13 84.6% 12 27 39 14 12 7 2 2 18 16
2016.12.04 東京エクセレンス 75 28 73 38.4% 13 34 38.2% 6 11 54.5% 17 24 41 19 16 12 1 0 16 16
2016.11.27 Fイーグルス名古屋 79 25 63 39.7% 10 27 37% 19 23 82.6% 10 26 36 12 14 6 2 2 20 17
2016.11.26 Fイーグルス名古屋 82 33 79 41.8% 11 31 35.5% 5 7 71.4% 10 27 37 13 9 7 4 5 19 10
2016.11.20 アースフレンズ東京Z 64 25 64 39.1% 3 19 15.8% 11 15 73.3% 12 35 47 9 16 4 5 3 18 19
2016.11.19 アースフレンズ東京Z 74 32 65 49.2% 3 15 20% 7 12 58.3% 7 24 31 10 14 7 3 2 19 15
2016.11.06 西宮ストークス 79 31 83 37.3% 10 32 31.3% 7 11 63.6% 20 33 53 17 13 6 10 5 30 16
2016.11.05 西宮ストークス 93 36 71 50.7% 12 27 44.4% 9 17 52.9% 12 30 42 17 12 6 5 3 15 16
2016.10.30 信州ブレイブウォリアーズ 61 22 71 31% 5 28 17.9% 12 14 85.7% 16 26 42 7 16 6 2 3 30 15
2016.10.29 信州ブレイブウォリアーズ 57 24 72 33.3% 2 20 10% 7 12 58.3% 16 29 45 10 13 9 5 2 18 14
2016.10.23 西宮ストークス 89 35 76 46.1% 10 35 28.6% 9 13 69.2% 10 25 35 14 8 2 2 4 27 18
2016.10.22 西宮ストークス 83 32 69 46.4% 11 27 40.7% 8 9 88.9% 11 28 39 11 11 3 2 1 20 15
2016.10.16 アースフレンズ東京Z 71 27 70 38.6% 12 27 44.4% 5 11 45.5% 15 28 43 15 10 4 1 3 16 16
2016.10.15 アースフレンズ東京Z 66 26 68 38.2% 9 28 32.1% 5 10 50% 16 23 39 9 12 6 4 3 21 16
2016.10.09 Fイーグルス名古屋 70 24 69 34.8% 14 33 42.4% 8 12 66.7% 15 28 43 12 16 2 3 4 21 18
2016.10.08 Fイーグルス名古屋 61 24 68 35.3% 6 23 26.1% 7 12 58.3% 10 32 42 11 16 3 2 6 18 15
2016.10.02 東京エクセレンス 77 27 67 40.3% 10 32 31.3% 13 17 76.5% 15 22 37 10 16 7 1 0 23 22
2016.10.01 東京エクセレンス 91 35 80 43.8% 9 29 31% 12 20 60% 17 25 42 12 7 19 1 0 18 18
2016.09.25 信州ブレイブウォリアーズ 96 33 54 61.1% 16 28 57.1% 14 21 66.7% 6 28 34 19 11 4 2 0 16 19
2016.09.24 信州ブレイブウォリアーズ 74 26 65 40% 11 33 33.3% 11 16 68.8% 12 28 40 13 13 10 2 3 18 19
2016.09.20 西宮ストークス 0 23 67 34.3% 9 34 26.5% 10 18 55.6% 14 29 43 11 11 2 2 3 20 16
2016.09.04 西宮ストークス 65 23 63 36.5% 9 33 27.3% 10 15 66.7% 10 29 39 10 10 2 1 1 20 14
2016.09.03 滋賀レイクスターズ 0 4 4 100% 2 2 100% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

オフィシャルパートナー

トップパートナー

  • ロート製薬

ダイヤモンドパートナー

  • 大和ハウス

プラチナパートナー

  • 株式会社アクラム
  • アクリル運動部
  • 株式会社宏和化成工業所
  • 栄運輸工業株式会社
  • 奈良自動車学校
  • 株式会社丸産業
  • 株式会社Real Style

ゴールドパートナー

  • トータルカーサービス キープラフ
  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院
  • 株式会社明新社

シルバーパートナー

  • 税理士法人あおば
  • アスカ美装株式会社
  • 株式会社イベント・トゥエンティ・ワン
  • 上柿鉄工建設株式会社
  • 株式会社	エヌ・アイ・プランニング
  • 株式会社柿の葉すし本舗たなか
  • 株式会社鍜治田工務店
  • 共伸株式会社
  • キリンビバレッジ株式会社
  • 株式会社近鉄ケーブルネットワーク
  • 株式会社鶏太郎
  • 株式会社﨑山組
  • 三和澱粉工業株式会社
  • スケーター株式会社
  • 第一生命保険株式会社
  • ダイコー建設株式会社
  • 大光宣伝株式会社
  • チアポン(株式会社ハッピークラフト)
  • 医療法人冨森会 冨森歯科医院
  • トヨタユナイテッド奈良株式会社
  • 奈良OAシステム株式会社
  • 奈良県
  • 奈良市
  • 奈良信用金庫
  • 奈良中央信用金庫
  • 奈良中央三菱自動車販売株式会社
  • 株式会社奈良木建
  • 西鉄旅行株式会社
  • 株式会社日電鉄工所
  • 株式会社はじまり屋
  • はらい鍼灸整骨院
  • 株式会社PR TIMES
  • ヒューマンヘリテージ株式会社
  • 株式会社ヒラノテクシード
  • 株式会社ブルーオーキッドコンサルティング
  • 株式会社ホットスタッフ奈良
  • 株式会社森村設備
  • 株式会社森脇ビデオ企画
  • 大和信用金庫
  • 株式会社大和製砥所
  • 株式会社大和農園ホールディングス
  • 株式会社ヨシケイライブリー
  • ワールドウイング奈良

パートナー

  • あきしの整形外科クリニック
  • 朝日温泉(有限会社朝日温泉)
  • 旭製粉株式会社
  • アスカ工業株式会社
  • 株式会社AYUMO
  • イーグルクランプ株式会社
  • 株式会社Winwin
  • 梅乃宿酒造株式会社
  • エニタイムフィットネス(株式会社Fast Fitness Japan)
  • 株式会社奥村組
  • 株式会社葛城
  • 革遊び HARUHINO
  • 株式会社キタイ
  • 共同精版印刷株式会社
  • 株式会社クレーる
  • 株式会社広成
  • 株式会社コクブ
  • 株式会社コスモエレベータ
  • 株式会社コードエフ
  • 佐原自動車株式会社
  • 三馬整形外科
  • 三和住宅株式会社
  • 株式会社ジェオグラフィー
  • 株式会社品川工業所
  • STROBOgraphics
  • 株式会社スペースマイン
  • 株式会社セイキ
  • 曽爾村観光振興公社
  • 大同薬品工業株式会社
  • 株式会社太陽
  • 株式会社高木包装
  • 株式会社タック
  • 株式会社鶴田商店
  • 株式会社電電広告
  • 徳光建機株式会社
  • ナテック株式会社
  • 天然大和温泉奈良健康ランド・奈良プラザホテル
  • 奈良交通株式会社
  • ノボテル奈良
  • 奈良もちいどのセンター街協同組合
  • 奈良ヤクルト販売株式会社
  • 株式会社南都銀行
  • 医療法人南風会
  • ニチバン株式会社
  • 日本生命保険相互会社奈良
  • 日向整骨院 木津院
  • 株式会社ヒロホールディングス
  • 株式会社ファーストステージ
  • 株式会社フェニックス
  • 福井水道工業株式会社
  • 福住運輸倉庫株式会社
  • 藤井楢鉄工株式会社
  • 有限会社プレスコントロール
  • 堀健株式会社
  • 毎日ハウジング奈良住宅展示場
  • マーシュ総研株式会社
  • 株式会社三木ホーム
  • ミナト医科学株式会社
  • ミ・ナーラ
  • 株式会社明清
  • 株式会社本永建築
  • 税理士法人森田会計事務所
  • 吉田機電株式会社
  • LIXIL不動産ショップERAオークホーム
  • 株式会社ルノータス
  • 株式会社レーブ
  • 有限会社ワールドセキュリティーサービス

サポートカンパニー

アカデミーパートナー

  • ヒラノテクシード
  • 株式会社丸産業
  • 株式会社AYUMO

ウォッチサプライヤー

  • 株式会社ルノータス

メディアパートナー

  • FM五條
  • 株式会社近鉄ケーブルネットワーク
  • 奈良新聞
  • 奈良テレビ
  • ならどっとFM
  • ぱーぷる
  • 毎日新聞
  • Yomiっこ

リーガルパートナー

  • ディア行政書士法人

メディカルパートナー

  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院

インシュアランスパートナー

  • マーシュ総研株式会社