クラブリーダー

平均得点

チュディアー・バイル

#4 SF/PF
15.1 PPG
チュディアー・バイル
平均リバウンド

ゲイブ・クィラン

#33 C
8.1 RPG
ゲイブ・クィラン
平均アシスト

鈴木 達也

#35 PG
4.8 APG
鈴木 達也

クラブ成績

2026年10月19日22:04更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

15位

79.4 点

FG%

フィールドゴール成功率

8位

45.2 %

3FG%

3ポイント成功率

13位

31.3 %

FT%

フリースロー成功率

14位

68.5 %

RPG

平均リバウンド数

25位

35.0 本

APG

平均アシスト数

14位

19.9 本

BPG

平均ブロック数

6位

3.00 本

SPG

平均スティール数

14位

7 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BO 1 8 79.4 94.2 28.7 63.4 45.2% 20.6 37.6 54.7% 8.1 25.9 31.3% 14.0 20.4 68.5% 9.4 25.6 35.0 19.9 15.4 7.0 3.0 2.6 18.6 20.4 200:00 83.8
2025-26 B2 18 42 73.8 82.4 27.3 61.8 44.2% 19.7 39.3 50.1% 7.6 22.5 33.8% 11.7 17.4 67.0% 9.0 26.0 35.0 18.9 13.8 6.8 2.2 2.6 19.5 19.9 200:25 76.5
2024-25 B2 26 34 76.1 80.2 27.1 61.9 43.8% 18.9 38.1 49.7% 8.2 23.8 34.4% 13.7 19.3 70.8% 9.3 25.7 35.0 19.0 12.2 7.2 2.3 2.4 18.6 19.6 200:00 82.4
2023-24 B2 24 36 74.7 77.7 26.9 61.7 43.6% 19.6 39.4 49.7% 7.3 22.4 32.7% 13.6 18.6 73.4% 10.1 26.0 36.1 16.5 12.2 6.0 2.6 2.5 18.6 19.5 201:15 78.8
2022-23 B2 18 42 76.8 81.3 27.8 67.1 41.5% 20.3 43.7 46.6% 7.5 23.4 32.0% 13.7 19.5 70.3% 12.0 26.8 38.8 17.7 11.7 6.8 2.7 2.7 21.2 20.1 200:50 81.9
2021-22 B2 9 45 72.6 85.5 27.6 65.7 42.0% 19.6 40.7 48.2% 7.9 25.0 31.8% 9.5 14.0 67.6% 9.9 26.8 36.7 18.1 13.9 5.8 2.3 2.6 20.3 17.5 201:23 70.3
2020-21 B2 20 38 79.8 85.2 30.7 67.7 45.4% 24.4 47.2 51.8% 6.3 20.5 30.7% 12.0 18.8 63.9% 10.8 26.2 37.0 19.3 12.8 7.4 2.7 2.6 19.3 20.0 201:17 85.3
2019-20 B2 18 29 84.3 - 31.3 70.7 44.2% 23.5 48.5 48.5% 7.7 22.2 34.8% 14.0 18.0 77.9% 10.3 29.9 40.1 21.3 11.1 5.8 1.9 2.5 17.3 17.8 200:31 98.9
2019-20 EC 1 2 80.3 - 30.7 64.0 47.9% 25.0 49.7 50.3% 5.7 14.3 39.5% 13.3 16.3 81.6% 7.3 27.3 34.7 18.7 16.0 8.3 0.7 4.3 11.3 14.7 200:00 90.3
2018-19 B2 22 38 71.9 - 27.4 63.4 43.3% 21.8 45.1 48.4% 5.6 18.4 30.5% 11.4 16.3 70.0% 9.0 26.5 35.4 19.9 13.1 7.3 2.1 2.3 16.7 16.6 200:00 82.5
2018-19 EC 0 2 74.0 - 25.0 64.0 39.1% 16.0 40.5 39.5% 9.0 23.5 38.3% 15.0 22.5 66.7% 15.5 25.5 41.0 23.0 17.0 6.0 2.5 3.0 16.5 19.5 200:00 83.0
2017-18 B2 19 41 72.1 - 27.7 61.0 45.5% 21.7 44.6 48.6% 6.0 16.4 36.9% 10.6 15.2 69.7% 9.1 28.1 37.2 16.2 15.0 6.0 2.3 2.6 20.1 16.5 201:40 80.8
2016-17 B2 24 36 78.1 - 29.8 68.7 43.4% 21.5 44.3 48.6% 8.3 24.4 33.9% 10.2 14.4 71.0% 11.3 26.6 37.8 13.8 12.1 7.5 2.4 3.0 19.7 16.2 201:15 84.5

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
10 イデムディア オサセレ 2026-27 BO SF/PF 3 17:39 5:53 3.0 1.3 1.3 100.0% 1.0 1.0 100.0% 0.3 0.3 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 2.3 -1.0
7 エリック・パスカル 2026-27 BO PF 9 216:21 24:02 7.4 2.4 7.1 34.4% 1.0 3.1 32.1% 1.4 4.0 36.1% 1.1 2.1 52.6% 0.1 4.6 4.7 1.8 2.2 0.2 0.2 0.7 1.4 1.4 5.8 -15.9
4 チュディアー・バイル 2026-27 BO SF/PF 8 208:30 26:03 15.1 5.8 11.9 48.4% 4.4 7.3 60.3% 1.4 4.6 29.7% 2.3 4.3 52.9% 1.0 5.5 6.5 2.8 3.3 0.9 1.3 0.8 3.5 5.0 15.8 -7.5
33 ゲイブ・クィラン 2026-27 BO C 9 240:32 26:43 13.9 5.4 8.4 64.5% 5.3 8.0 66.7% 0.1 0.4 25.0% 2.9 4.2 68.4% 3.7 4.4 8.1 2.9 1.7 0.6 1.2 0.6 2.2 3.7 21.6 -5.6
15 植田 碧羽 2026-27 BO PG 9 86:23 9:35 4.7 1.6 4.1 37.8% 1.0 1.7 60.0% 0.6 2.4 22.7% 1.0 1.1 90.0% 0.2 0.4 0.7 1.4 0.9 0.7 0.0 0.0 0.9 1.0 4.0 -6.1
29 間山 柊 2026-27 BO SF/PF 6 38:48 6:28 1.2 0.5 1.0 50.0% 0.5 1.0 50.0% 0.0 0.0 0.0% 0.2 0.3 50.0% 0.3 0.5 0.8 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.7 -4.7
14 坂口 竜也 2026-27 BO SG/SF 9 114:05 12:40 3.4 1.2 3.4 35.5% 1.2 2.7 45.8% 0.0 0.8 0.0% 1.0 1.6 64.3% 0.4 1.0 1.4 1.9 0.7 1.4 0.2 0.1 0.8 1.3 5.4 -1.9
3 元澤 誠 2026-27 BO SG/SF 9 111:42 12:24 1.4 0.4 1.9 23.5% 0.2 0.4 50.0% 0.2 1.4 15.4% 0.3 0.7 50.0% 0.4 1.3 1.8 0.7 0.3 0.3 0.0 0.0 1.3 0.7 1.4 -5.8
88 中谷 衿夢 2026-27 BO PG 9 142:00 15:46 9.8 3.9 6.0 64.8% 3.4 4.8 72.1% 0.4 1.2 36.4% 1.6 2.2 70.0% 0.0 1.0 1.0 1.6 1.7 0.9 0.0 0.1 1.7 2.6 9.6 -5.8
18 相馬 卓弥 2026-27 BO SG 9 161:42 17:58 5.6 2.0 4.9 40.9% 1.4 3.2 44.8% 0.6 1.7 33.3% 1.0 1.2 81.8% 0.2 1.4 1.7 1.3 1.1 0.6 0.2 0.2 2.2 1.2 3.8 -6.2
24 本多 純平 2026-27 BO SF 9 95:16 10:35 2.6 1.0 2.7 37.5% 0.4 1.0 44.4% 0.6 1.7 33.3% 0.0 0.0 0.0% 0.3 1.1 1.4 0.3 0.7 0.3 0.0 0.1 1.0 0.0 1.2 -2.1
34 小野 龍猛 2026-27 BO SF 9 183:51 20:25 7.2 2.3 7.2 32.3% 0.6 2.1 26.3% 1.8 5.1 34.8% 0.8 0.8 100.0% 0.7 1.9 2.6 0.8 0.8 0.3 0.0 0.0 1.4 0.8 4.6 -8.9
35 鈴木 達也 2026-27 BO PG 9 183:07 20:20 8.2 2.4 6.0 40.7% 1.3 3.1 42.9% 1.1 2.9 38.5% 2.2 2.6 87.0% 0.2 1.9 2.1 4.8 1.9 0.9 0.0 0.1 1.6 3.0 11.6 -5.6

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.18 BO 静岡 HOME LOSE 81 30 63 47.6% 20 34 58.8% 10 29 34.5% 11 17 64.7% 55.6% 57.5% 6 28 34 22 146.7 15 8 6 3 18 19 94
2026.10.17 BO 静岡 HOME LOSE 85 33 67 49.3% 25 37 67.6% 8 30 26.7% 11 20 55.0% 55.2% 56.1% 13 21 34 20 117.6 17 8 3 2 12 18 94
2026.10.14 BO 新潟 HOME LOSE 83 33 73 45.2% 25 47 53.2% 8 26 30.8% 9 12 75.0% 50.7% 53.0% 11 28 39 23 230.0 10 7 4 4 20 16 95
2026.10.10 BO 東京U HOME LOSE 66 23 54 42.6% 15 28 53.6% 8 26 30.8% 12 16 75.0% 50.0% 54.1% 6 22 28 18 100.0 18 6 2 3 19 16 61
2026.10.09 BO 東京U HOME LOSE 59 21 62 33.9% 16 35 45.7% 5 27 18.5% 12 18 66.7% 37.9% 42.2% 13 19 32 13 56.5 23 13 3 2 22 19 44
全試合を見る keyboard_arrow_down

オフィシャルパートナー

トップパートナー

  • ロート製薬株式会社

ダイヤモンドパートナー

  • 大和ハウス工業株式会社
  • モーティブパワー

プラチナパートナー

  • 株式会社AYUMO
  • 栄運輸工業株式会社
  • スクアドラ
  • 奈良自動車学校
  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院
  • 株式会社丸産業

ゴールドパートナー

  • 上柿鉄工建設株式会社
  • 株式会社鍜治田工務店
  • 株式会社車王
  • 東洋アルミニウム株式会社
  • トヨタユナイテッド奈良株式会社
  • 奈良中央三菱自動車販売株式会社
  • 日本通信機器株式会社

シルバーパートナー

  • アスカ美装株式会社
  • 安藤不動産株式会社
  • イオンモール株式会社
  • 株式会社イベント・トゥエンティ・ワン
  • 株式会社エコプラッツ
  • 株式会社エヌ・アイ・プランニング
  • 大阪精工株式会社
  • 株式会社奥村組
  • 株式会社柿の葉すし本舗たなか
  • 学遊社gysDESIGN
  • 北野木材株式会社
  • キリンビバレッジ株式会社
  • 株式会社近鉄ケーブルネットワーク
  • 株式会社クレーる
  • 株式会社広成
  • 株式会社宏和化成工業所
  • 株式会社コスモエレベータ
  • 株式会社コトネットエンジニアリング
  • 佐原自動車株式会社
  • 三和澱粉工業株式会社
  • 株式会社品川工業所
  • スケーター株式会社
  • 第一生命保険株式会社
  • ダイコー建設株式会社
  • 大光宣伝株式会社
  • 株式会社太陽
  • 東洋精密工業株式会社
  • 医療法人冨森会 冨森歯科医院
  • 奈良県
  • 天然大和温泉奈良健康ランド・奈良プラザホテル
  • 奈良交通株式会社
  • 奈良市
  • 奈良信用金庫
  • 奈良中央信用金庫
  • 株式会社南都銀行
  • 西鉄旅行株式会社
  • 株式会社日電鉄工所
  • 日本生命保険相互会社奈良
  • ハトのマークの引越センター関西
  • はらい鍼灸整骨院
  • 株式会社ビバ
  • 株式会社PR TIMES
  • ヒューマンヘリテージ株式会社
  • 株式会社ヒラノテクシード
  • 株式会社フルックスホールディングス
  • 株式会社ブルーオーキッドコンサルティング
  • 堀健株式会社
  • 株式会社明新社
  • 税理士法人森田会計事務所
  • 株式会社森村設備
  • 大和信用金庫
  • 株式会社大和製砥所
  • 株式会社ヨシケイライブリー
  • ワールドウイング奈良
  • 有限会社ワールドセキュリティーサービス

パートナー

  • あきしの整形外科クリニック
  • 朝日温泉(有限会社朝日温泉)
  • 旭製粉株式会社
  • アスカ工業株式会社
  • 株式会社rtv
  • 株式会社アルティム
  • イーグルクランプ株式会社
  • 永伸商事株式会社
  • 株式会社カイバラ
  • 株式会社カーサービスわかくさ
  • 共同精版印刷株式会社
  • 金陽製薬株式会社
  • 株式会社クスダ
  • 株式会社コクブ
  • 後藤商事株式会社
  • こびとの森歯科・矯正歯科
  • 酒井伸線株式会社
  • 三和住宅株式会社
  • GEOGRAPHY
  • スイムピア奈良
  • STROBOgraphics
  • 株式会社スペースマイン
  • 株式会社セイキ
  • 曽爾村観光振興公社
  • 大同薬品工業株式会社
  • 株式会社タック
  • チアポン(株式会社ハッピークラフト)
  • 株式会社鶴田商店
  • 東洋技建工業株式会社
  • ナテック株式会社
  • 奈良OAシステム株式会社
  • 奈良日野自動車株式会社
  • 医療法人南風会
  • ニチバン株式会社
  • 株式会社ヒロホールディングス
  • 株式会社ファーストステージ
  • 株式会社フェニックス
  • マーシュ総研株式会社
  • 株式会社三木ホーム
  • ミナト医科学株式会社
  • 株式会社本永建築
  • 株式会社 柳技巧
  • 吉田機電株式会社
  • 株式会社レーブ
  • 株式会社ワールド・ヘリテイジ

サポートカンパニー

アカデミーパートナー

  • ロート製薬
  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院
  • 株式会社丸産業
  • 株式会社AYUMO

メディアパートナー

  • FM五條
  • 株式会社近鉄ケーブルネットワーク
  • 奈良新聞
  • 奈良テレビ
  • ならどっとFM
  • ぱーぷる
  • 毎日新聞
  • Yomiっこ

リーガルパートナー

  • ディア行政書士法人

メディカルパートナー

  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院