MENU

バンビシャス奈良

BAMBITIOUS NARA

MENU

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 小林 遥太 PG 27 26 611:23 22:38 144 5.3 48 140 34.3% 19 61 31.1% 29 39 74.4% 14 32 46 1.7 114 4.2 28 14 0 5 63 55 175
1 大塚 勇人 PG 20 3 266:17 13:18 56 2.8 22 60 36.7% 3 20 15.0% 9 11 81.8% 10 20 30 1.5 45 2.3 21 15 1 0 34 23 75
4 ジェイミン・ブレイクフィールド PF 24 24 754:01 31:25 557 23.2 202 387 52.2% 32 93 34.4% 121 160 75.6% 22 150 172 7.2 72 3.0 73 37 11 17 48 162 647
7 古牧 昌也 SG 30 8 535:52 17:51 142 4.7 45 111 40.5% 26 71 36.6% 26 31 83.9% 11 21 32 1.1 29 1.0 12 14 1 4 48 38 121
10 イデムディア オサセレ SF/PF 10 0 52:07 5:12 8 0.8 4 12 33.3% 0 4 0.0% 0 2 0.0% 3 6 9 0.9 1 0.1 2 3 3 1 9 1 3
11 ナイジェル・スパイクス C 30 22 770:55 25:41 289 9.6 115 225 51.1% 1 4 25.0% 58 154 37.7% 79 192 271 9.0 57 1.9 83 36 32 16 86 148 442
14 坂口 竜也 SG/SF 28 4 414:19 14:47 151 5.4 54 137 39.4% 17 54 31.5% 26 34 76.5% 9 20 29 1.0 33 1.2 26 14 2 4 46 47 109
18 相馬 卓弥 SG 20 20 476:00 23:48 228 11.4 88 198 44.4% 17 37 45.9% 35 45 77.8% 9 43 52 2.6 59 3.0 34 18 2 11 57 51 187
20 石井 峻平 SG 30 4 515:54 17:11 129 4.3 40 101 39.6% 30 77 39.0% 19 23 82.6% 5 34 39 1.3 22 0.7 10 6 2 0 57 24 90
22 ヴャチェスラフ・ペトロフ C/PF 21 5 554:09 26:23 197 9.4 81 185 43.8% 19 81 23.5% 16 29 55.2% 26 109 135 6.4 58 2.8 43 15 11 10 38 23 231
24 本多 純平 SF 28 24 497:27 17:45 132 4.7 48 114 42.1% 25 57 43.9% 11 14 78.6% 10 27 37 1.3 12 0.4 21 16 1 7 61 21 60
29 間山 柊 SF/PF 24 0 108:38 4:31 28 1.2 11 28 39.3% 2 6 33.3% 4 8 50.0% 2 6 8 0.3 1 0.0 7 2 1 4 18 5 -5
88 中谷 衿夢 PG 19 1 226:45 11:56 44 2.3 18 41 43.9% 4 14 28.6% 4 13 30.8% 3 10 13 0.7 26 1.4 22 13 1 4 42 26 23
- ジョーダン・ダラス 9 9 241:06 26:47 54 6.0 23 49 46.9% 4 12 33.3% 4 7 57.1% 7 47 54 6.0 10 1.1 16 3 4 1 21 8 65
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.01.04 福井ブローウィンズ 89 30 67 44.8% 10 25 40% 19 27 70.4% 20 19 39 21 14 6 1 3 23 25
2026.01.03 福井ブローウィンズ 80 31 58 53.4% 11 21 52.4% 7 11 63.6% 6 29 35 22 20 6 2 1 23 20
2025.12.28 神戸ストークス 46 18 56 32.1% 3 14 21.4% 7 14 50% 10 18 28 12 14 3 2 3 19 20
2025.12.27 神戸ストークス 60 25 64 39.1% 0 11 0% 10 18 55.6% 6 23 29 16 13 8 2 3 22 21
2025.12.21 信州ブレイブウォリアーズ 70 28 74 37.8% 6 24 25% 8 13 61.5% 11 27 38 14 7 11 4 4 23 21
2025.12.20 信州ブレイブウォリアーズ 59 22 58 37.9% 5 24 20.8% 10 12 83.3% 6 32 38 18 17 5 2 3 18 16
2025.12.13 横浜エクセレンス 63 21 58 36.2% 8 24 33.3% 13 20 65% 12 34 46 14 23 4 1 5 21 18
2025.12.12 横浜エクセレンス 69 24 59 40.7% 7 22 31.8% 14 24 58.3% 10 31 41 17 17 5 2 3 19 26
2025.12.10 ベルテックス静岡 81 31 61 50.8% 4 12 33.3% 15 24 62.5% 6 31 37 20 6 6 2 1 17 21
2025.12.07 岩手ビッグブルズ 66 26 65 40% 4 21 19% 10 18 55.6% 17 27 44 23 17 13 2 6 15 21
2025.12.06 岩手ビッグブルズ 67 27 54 50% 8 20 40% 5 15 33.3% 10 24 34 21 19 8 1 3 20 17
2025.11.30 福井ブローウィンズ 84 32 69 46.4% 4 23 17.4% 16 19 84.2% 10 28 38 22 15 5 3 1 23 24
2025.11.29 福井ブローウィンズ 88 33 61 54.1% 5 19 26.3% 17 24 70.8% 9 33 42 24 17 3 3 4 25 22
2025.11.23 熊本ヴォルターズ 73 23 45 51.1% 7 13 53.8% 20 25 80% 5 20 25 13 19 16 4 2 20 22
2025.11.22 熊本ヴォルターズ 75 29 61 47.5% 7 13 53.8% 10 25 40% 8 24 32 15 11 10 1 3 25 24
2025.11.16 鹿児島レブナイズ 86 24 47 51.1% 10 21 47.6% 28 39 71.8% 10 25 35 17 17 2 1 1 26 32
2025.11.15 鹿児島レブナイズ 91 33 64 51.6% 11 25 44% 14 21 66.7% 8 26 34 25 15 12 3 5 25 20
2025.11.09 ライジングゼファー福岡 57 23 60 38.3% 6 24 25% 5 10 50% 11 23 34 18 15 6 2 3 21 20
2025.11.08 ライジングゼファー福岡 88 34 63 54% 12 21 57.1% 8 14 57.1% 8 28 36 21 13 6 5 2 19 17
2025.11.02 信州ブレイブウォリアーズ 70 27 58 46.6% 6 25 24% 10 18 55.6% 9 19 28 22 9 2 2 1 20 17
2025.11.01 信州ブレイブウォリアーズ 73 28 60 46.7% 7 21 33.3% 10 12 83.3% 4 18 22 24 17 11 3 4 19 19
2025.10.26 愛媛オレンジバイキングス 47 18 55 32.7% 4 20 20% 7 9 77.8% 9 24 33 11 20 7 4 3 21 17
2025.10.25 愛媛オレンジバイキングス 70 28 51 54.9% 10 18 55.6% 4 17 23.5% 8 21 29 16 19 6 3 0 18 19
2025.10.19 山形ワイヴァンズ 86 34 69 49.3% 9 22 40.9% 9 14 64.3% 8 33 41 19 11 10 0 3 21 16
2025.10.18 山形ワイヴァンズ 75 26 59 44.1% 4 18 22.2% 19 24 79.2% 12 30 42 17 15 7 2 2 24 25
2025.10.15 ベルテックス静岡 74 26 62 41.9% 7 23 30.4% 15 18 83.3% 9 35 44 13 12 6 3 2 20 21
2025.10.12 神戸ストークス 66 18 44 40.9% 3 12 25% 27 36 75% 7 27 34 12 18 6 1 5 16 27
2025.10.11 神戸ストークス 69 25 57 43.9% 11 20 55% 8 21 38.1% 6 24 30 20 11 7 3 3 21 24
2025.10.05 熊本ヴォルターズ 63 23 64 35.9% 5 17 29.4% 12 15 80% 8 28 36 15 13 7 4 1 25 20
2025.10.04 熊本ヴォルターズ 74 32 64 50% 5 18 27.8% 5 13 38.5% 10 34 44 17 9 2 2 4 20 20
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

オフィシャルパートナー

トップパートナー

  • ロート製薬

ダイヤモンドパートナー

  • 大和ハウス

プラチナパートナー

  • 株式会社アクラム
  • 株式会社宏和化成工業所
  • 栄運輸工業株式会社
  • 奈良自動車学校
  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院
  • 株式会社丸産業

ゴールドパートナー

  • 株式会社AYUMO
  • 上柿鉄工建設株式会社
  • 株式会社鍜治田工務店
  • 東洋アルミニウム株式会社
  • トヨタユナイテッド奈良株式会社
  • 天然大和温泉奈良健康ランド・奈良プラザホテル
  • 株式会社明新社

シルバーパートナー

  • アスカ美装株式会社
  • イオンモール株式会社
  • 株式会社イベント・トゥエンティ・ワン
  • 株式会社エコプラッツ
  • 株式会社	エヌ・アイ・プランニング
  • 株式会社MWV
  • 株式会社柿の葉すし本舗たなか
  • 革遊びHARUHINO
  • トータルカーサービス キープラフ
  • キリンビバレッジ株式会社
  • 株式会社近鉄ケーブルネットワーク
  • 株式会社鶏太郎
  • 株式会社広成
  • 株式会社コスモエレベータ
  • 株式会社コトネットエンジニアリング
  • 株式会社﨑山組
  • 三和澱粉工業株式会社
  • スケーター株式会社
  • 第一生命保険株式会社
  • ダイコー建設株式会社
  • 大光宣伝株式会社
  • チアポン(株式会社ハッピークラフト)
  • 株式会社鶴田商店
  • 医療法人冨森会 冨森歯科医院
  • 奈良OAシステム株式会社
  • 奈良県
  • 奈良市
  • 奈良信用金庫
  • 奈良中央信用金庫
  • 奈良中央三菱自動車販売株式会社
  • 奈良ヤクルト販売株式会社
  • 株式会社南都銀行
  • 西鉄旅行株式会社
  • 株式会社日電鉄工所
  • 日本生命保険相互会社奈良
  • 日本通信機器株式会社
  • 株式会社はじまり屋
  • はらい鍼灸整骨院
  • 株式会社PR TIMES
  • ヒューマンヘリテージ株式会社
  • 株式会社ヒラノテクシード
  • フジホールディングス株式会社
  • 株式会社ブルーオーキッドコンサルティング
  • 堀健株式会社
  • 株式会社森村設備
  • 株式会社山上組
  • 大和信用金庫
  • 株式会社大和製砥所
  • 株式会社ヨシケイライブリー
  • ワールドウイング奈良

パートナー

  • あきしの整形外科クリニック
  • 朝日温泉(有限会社朝日温泉)
  • 旭製粉株式会社
  • アスカ工業株式会社
  • 株式会社rtv
  • イーグルクランプ株式会社
  • 株式会社井上地所
  • 永伸商事株式会社
  • 株式会社奥村組
  • 株式会社カーサービスわかくさ
  • 株式会社葛城
  • 北野木材株式会社
  • 共同精版印刷株式会社
  • 金陽製薬株式会社
  • 株式会社クスダ
  • 株式会社クレーる
  • 株式会社コクブ
  • 後藤商事株式会社
  • こびとの森歯科・矯正歯科
  • 酒井伸線株式会社
  • 佐原自動車株式会社
  • 三和住宅株式会社
  • 株式会社ジェオグラフィー
  • 株式会社品川工業所
  • スイムピア奈良
  • STROBOgraphics
  • 株式会社スペースマイン
  • 株式会社セイキ
  • 曽爾村観光振興公社
  • 大同薬品工業株式会社
  • 株式会社太陽
  • 株式会社タック
  • 東洋技建工業株式会社
  • 東洋精密工業株式会社
  • ナテック株式会社
  • 奈良交通株式会社
  • 医療法人南風会
  • ニチバン株式会社
  • ノボテル奈良
  • 株式会社ヒロホールディングス
  • 株式会社ファーストステージ
  • 株式会社フェニックス
  • 福井水道工業株式会社
  • 株式会社フルックスホールディングス
  • 株式会社三木ホーム
  • ミナト医科学株式会社
  • ミ・ナーラ
  • 株式会社本永建築
  • 税理士法人森田会計事務所
  • 吉田機電株式会社
  • 株式会社ルノータス
  • 株式会社レーブ
  • 有限会社ワールドセキュリティーサービス

サポートカンパニー

アカデミーパートナー

  • ロート製薬
  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院
  • 株式会社丸産業
  • 株式会社AYUMO
  • ヒラノテクシード

ウォッチサプライヤー

  • 株式会社ルノータス

メディアパートナー

  • FM五條
  • 株式会社近鉄ケーブルネットワーク
  • 奈良新聞
  • 奈良テレビ
  • ならどっとFM
  • ぱーぷる
  • 毎日新聞
  • Yomiっこ

リーガルパートナー

  • ディア行政書士法人

メディカルパートナー

  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院

インシュアランスパートナー

  • マーシュ総研株式会社