チケット価格・シートレイアウトの改定について
バンビシャス奈良では、B.LEAGUE開幕に伴い、2016-17シーズンから下記のとおりチケット価格・シートレイアウトを改定させていただきます。
チケット価格表
| 席種 | 改定後(前売) | 改定前(前売) |
|---|---|---|
| ベンチサイド指定席 | ¥11,000 | ¥10,000 |
| コートサイド指定席 | ¥6,500 | ¥6,000 |
| ゴール裏指定席 | ¥4,500 | ¥4,000 |
| 1階指定席 | ¥3,500 | ¥3,000 |
| ブースターエリア(大人) | ¥3,000 | ¥2,500 |
| ブースターエリア(小中高) | ¥1,800 | ¥1,500 |
| アウェーエリア(大人) | ¥3,000 | ¥2,500 |
| アウェーエリア(小中高) | ¥1,800 | ¥1,500 |
| 1階自由席(大人) | ¥3,000 | ¥2,500 |
| 1階自由席(小中高) | ¥1,800 | ¥1,500 |
| 2階自由席(大人) | ¥2,200 | ¥1,800 |
| 2階自由席(小中高) | ¥1,000 | ¥800 |
| 車椅子席 1階 | ¥3,500 | ¥4,000 |
| 車椅子席 2階 | ¥2,500 | ¥3,000 |
※自由席のこどもの対象を変更しました。
変更前 「小中」(小学生・中学生) → 変更後 「小中高」(小学生・中学生・高校生)
シートレイアウト
ブースターエリア・1階自由席の範囲を変更しました。
![]()































































































































