チケット購入B2 西地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸ストークス | 8 | 1 | 0.889 | -- |
| 2 | 愛媛オレンジバイキングス | 7 | 2 | 0.778 | 1.0 |
| 3 | ライジングゼファー福岡 | 6 | 3 | 0.667 | 2.0 |
| 4 | 鹿児島レブナイズ | 5 | 4 | 0.556 | 3.0 |
| 5 | バンビシャス奈良 | 4 | 5 | 0.444 | 4.0 |
| 6 | 熊本ヴォルターズ | 1 | 8 | 0.111 | 7.0 |
| 7 | ベルテックス静岡 | 1 | 8 | 0.111 | 7.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ナイジェル・スパイクス
坂口 竜也
TEAM LEADERS
rebounds per game
ナイジェル・スパイクス
ジョーダン・ダラス
TEAM LEADERS
free throw percentage
坂口 竜也
ナイジェル・スパイクス
TEAM LEADERS
assists per game
大塚 勇人
ナイジェル・スパイクス
TEAM LEADERS
steal per game
ナイジェル・スパイクス
大塚 勇人
TEAM LEADERS
block per game
ナイジェル・スパイクス
ジョーダン・ダラス