22
ヴャチェスラフ・ペトロフ
Viacheslav Petrov
PF/C
| 出身校 | オデッサ・ロー・アカデミー |
|---|---|
| 出身地 | ウクライナ |
| 生年月日 | 1994年8月13日 |
| 身長(cm) | 204cm |
| 体重(kg) | 116kg |
| リーグ登録国籍 | ウクライナ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 奈良 | C/PF | 21 | 5 | 554:09 | 26:23 | 197 | 9.4 | 81 | 185 | 43.8% | 19 | 81 | 23.5% | 16 | 29 | 55.2% | 26 | 109 | 135 | 6.4 | 58 | 2.8 | 43 | 15 | 11 | 10 | 38 | 23 | 231 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.04 | 奈良 VS 福井 | 23:29 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | ||
| 2026.01.03 | 奈良 VS 福井 | 27:01 | 21 | 9 | 14 | 64.3% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 9 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | ||
| 2025.12.28 | 神戸 VS 奈良 | 25:17 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2025.12.27 | 神戸 VS 奈良 | 24:54 | 12 | 5 | 12 | 41.7% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | ||
| 2025.12.21 | 奈良 VS 信州 | 22:27 | 6 | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | ||
| 2025.12.20 | 奈良 VS 信州 | 24:31 | 7 | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||
| 2025.12.13 | 横浜EX VS 奈良 | ◯ | 37:09 | 7 | 3 | 10 | 30.0% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 10 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 2025.12.12 | 横浜EX VS 奈良 | 24:00 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | ||
| 2025.12.10 | 奈良 VS 静岡 | 22:24 | 14 | 7 | 13 | 53.8% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | ||
| 2025.12.07 | 奈良 VS 岩手 | ◯ | 38:19 | 6 | 3 | 14 | 21.4% | 0 | 8 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 2025.12.06 | 奈良 VS 岩手 | 20:33 | 9 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2025.11.30 | 福井 VS 奈良 | 21:14 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||
| 2025.11.29 | 福井 VS 奈良 | 23:42 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 2025.11.23 | 熊本 VS 奈良 | 25:27 | 8 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||
| 2025.11.22 | 熊本 VS 奈良 | 26:25 | 10 | 4 | 9 | 44.4% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||
| 2025.11.16 | 奈良 VS 鹿児島 | 23:09 | 11 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | ||
| 2025.11.15 | 奈良 VS 鹿児島 | 32:05 | 9 | 4 | 9 | 44.4% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | ||
| 2025.11.09 | 奈良 VS 福岡 | ◯ | 32:54 | 9 | 4 | 11 | 36.4% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| 2025.11.08 | 奈良 VS 福岡 | 24:23 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 2025.11.02 | 信州 VS 奈良 | ◯ | 30:18 | 16 | 7 | 12 | 58.3% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | |
| 2025.11.01 | 信州 VS 奈良 | ◯ | 24:29 | 12 | 5 | 14 | 35.7% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 奈良 | 9.4 | 6.4 | 2.8 | 0.7 | 0.5 | 43.8% | 23.5% | 55.2% |
|---|

選手一覧に戻る

































































































































