MENU

バンビシャス奈良

BAMBITIOUS NARA

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 阿部友和
17

阿部 友和

Tomokazu Abe

PG

出身校 大東文化大学
出身地 福岡県
生年月日 1985年9月2日
身長(cm) 182cm
体重(kg) 80kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 福岡 PG 55 3 638:44 11:36 110 2.0 38 140 27.1% 23 89 25.8% 11 22 50.0% 14 33 47 0.9 68 1.2 38 33 1 7 70 28 59

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.04.22 福岡 VS 奈良 09:28 6 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 2 9
2023.04.21 福岡 VS 奈良 03:08 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.04.15 愛媛 VS 福岡 15:37 11 3 8 37.5% 2 5 40.0% 3 4 75.0% 0 2 2 2 1 2 0 1 3 4 10
2023.04.14 愛媛 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.09 長崎 VS 福岡 08:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 3
2023.04.08 長崎 VS 福岡 07:14 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 2 1 1
2023.04.02 福岡 VS 香川 05:53 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 -2
2023.04.01 福岡 VS 香川 04:57 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2023.03.26 奈良 VS 福岡 19:23 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 1
2023.03.25 奈良 VS 福岡 13:15 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0
2023.03.22 愛媛 VS 福岡 15:09 3 1 7 14.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 2 0 1 2 1 0
2023.03.19 福岡 VS 長崎 18:28 1 0 4 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 2 1 0 0 1 1 -3
2023.03.18 福岡 VS 長崎 12:17 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 1 1 1 -4
2023.03.11 福岡 VS 青森 13:04 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 -3
2023.03.10 福岡 VS 青森 16:31 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 -2
2023.03.05 佐賀 VS 福岡 16:30 11 4 7 57.1% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 2 1 11
2023.03.04 佐賀 VS 福岡 06:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2023.02.26 熊本 VS 福岡 14:05 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 -1
2023.02.25 熊本 VS 福岡 10:52 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 3
2023.02.19 福岡 VS 越谷 11:31 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 -6
2023.02.18 福岡 VS 越谷 13:46 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 6
2023.02.11 福岡 VS 長崎 11:50 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 0 0 1 2 0 -3
2023.02.10 福岡 VS 長崎 04:55 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 -3
2023.02.05 佐賀 VS 福岡 17:58 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 1 0 4 0 2
2023.02.04 佐賀 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.28 福岡 VS 福島 06:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.27 福岡 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.22 青森 VS 福岡 06:30 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.01.21 青森 VS 福岡 11:26 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2023.01.18 福岡 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.08 香川 VS 福岡 10:46 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -4
2023.01.07 香川 VS 福岡 02:50 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -2
2023.01.02 福岡 VS A千葉 06:14 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1
2023.01.01 福岡 VS A千葉 04:54 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2022.12.28 福岡 VS 熊本 10:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 2 2
2022.12.25 山形 VS 福岡 20:59 7 2 8 25.0% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 0 2 2 4 0 3 0 0 2 2 10
2022.12.24 山形 VS 福岡 15:18 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 1
2022.12.18 東京Z VS 福岡 20:31 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 0 2 3 2 0 0 1 1 0 1
2022.12.17 東京Z VS 福岡 10:10 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 1 1 3 2
2022.12.11 福岡 VS 佐賀 09:50 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1
2022.12.10 福岡 VS 佐賀 06:42 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2022.12.04 越谷 VS 福岡 04:24 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3
2022.12.03 越谷 VS 福岡 23:34 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 7 1 1 0 0 4 0 3
2022.11.29 福岡 VS 熊本 16:25 2 1 7 14.3% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 2 0 0 2 1 1
2022.11.28 福岡 VS 熊本 07:26 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0
2022.11.20 西宮 VS 福岡 15:30 6 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 0 1 6
2022.11.19 西宮 VS 福岡 14:13 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 2
2022.11.12 福岡 VS 東京Z 15:50 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 3 2 0 0 3 0 2
2022.11.11 福岡 VS 東京Z 09:54 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 -1
2022.11.08 福岡 VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.07 福岡 VS 香川 02:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2022.10.26 熊本 VS 福岡 21:48 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 4
2022.10.23 福島 VS 福岡 05:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2022.10.22 福島 VS 福岡 04:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2022.10.18 福岡 VS 山形 15:55 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 5
2022.10.17 福岡 VS 山形 03:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.08 福岡 VS 愛媛 20:17 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 3 0 1 0 0 6
2022.10.07 福岡 VS 愛媛 17:21 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 2 0 0 1 0 5
2022.10.02 奈良 VS 福岡 12:16 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -3
2022.10.01 奈良 VS 福岡 13:54 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 2 0 0 1 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 福岡 2.0 0.9 1.2 0.6 0.0 27.1% 25.8% 50.0%

オフィシャルパートナー

トップパートナー

  • ロート製薬

ダイヤモンドパートナー

  • 大和ハウス

プラチナパートナー

  • 株式会社アクラム
  • アクリル運動部
  • 株式会社宏和化成工業所
  • 栄運輸工業株式会社
  • 奈良自動車学校
  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院
  • 株式会社丸産業

ゴールドパートナー

  • 上柿鉄工建設株式会社
  • トータルカーサービス キープラフ
  • 株式会社鶴田商店
  • 東洋アルミニウム株式会社
  • 株式会社明新社

シルバーパートナー

  • 税理士法人あおば
  • アスカ美装株式会社
  • 株式会社AYUMO
  • イオンモール株式会社
  • 株式会社イベント・トゥエンティ・ワン
  • 株式会社エコプラッツ
  • 株式会社	エヌ・アイ・プランニング
  • 株式会社柿の葉すし本舗たなか
  • 株式会社鍜治田工務店
  • 革遊びHARUHINO
  • 共伸株式会社
  • キリンビバレッジ株式会社
  • 株式会社近鉄ケーブルネットワーク
  • 株式会社鶏太郎
  • 株式会社広成
  • 株式会社コードエフ
  • 株式会社﨑山組
  • 三和澱粉工業株式会社
  • スケーター株式会社
  • 第一生命保険株式会社
  • ダイコー建設株式会社
  • 大光宣伝株式会社
  • チアポン(株式会社ハッピークラフト)
  • 医療法人冨森会 冨森歯科医院
  • トヨタユナイテッド奈良株式会社
  • 奈良OAシステム株式会社
  • 奈良県
  • 奈良市
  • 奈良信用金庫
  • 奈良中央信用金庫
  • 奈良中央三菱自動車販売株式会社
  • 奈良ヤクルト販売株式会社
  • 株式会社南都銀行
  • 西鉄旅行株式会社
  • 株式会社日電鉄工所
  • 日本生命保険相互会社奈良
  • 株式会社はじまり屋
  • はらい鍼灸整骨院
  • 株式会社PR TIMES
  • ヒューマンヘリテージ株式会社
  • 株式会社ヒラノテクシード
  • 株式会社ブルーオーキッドコンサルティング
  • 堀健株式会社
  • 株式会社森村設備
  • 株式会社森脇ビデオ企画
  • 大和信用金庫
  • 株式会社大和製砥所
  • 株式会社ヨシケイライブリー
  • ワールドウイング奈良

パートナー

  • あきしの整形外科クリニック
  • 朝日温泉(有限会社朝日温泉)
  • 旭製粉株式会社
  • アスカ工業株式会社
  • イーグルクランプ株式会社
  • 株式会社井上地所
  • 株式会社インテコ
  • 株式会社奥村組
  • 株式会社カーサービスわかくさ
  • 株式会社葛城
  • 共同精版印刷株式会社
  • 金陽製薬株式会社
  • 株式会社クレーる
  • 株式会社コクブ
  • 株式会社コスモエレベータ
  • 後藤商事株式会社
  • こびとの森歯科・矯正歯科
  • 酒井伸線株式会社
  • 佐原自動車株式会社
  • 三馬整形外科
  • 三和住宅株式会社
  • 株式会社ジェオグラフィー
  • 株式会社品川工業所
  • STROBOgraphics
  • 株式会社スペースマイン
  • 株式会社セイキ
  • 曽爾村観光振興公社
  • 大同薬品工業株式会社
  • 株式会社太陽
  • 株式会社高木包装
  • 株式会社タック
  • 株式会社電電広告
  • 東洋技建工業株式会社
  • 徳光建機株式会社
  • ナテック株式会社
  • 天然大和温泉奈良健康ランド・奈良プラザホテル
  • 奈良交通株式会社
  • 奈良もちいどのセンター街協同組合
  • 医療法人南風会
  • ニチバン株式会社
  • ノボテル奈良
  • 日向整骨院 木津院
  • 株式会社ヒロホールディングス
  • 株式会社ファーストステージ
  • 株式会社fun base
  • 株式会社フェニックス
  • 福井水道工業株式会社
  • マーシュ総研株式会社
  • 株式会社三木ホーム
  • ミナト医科学株式会社
  • ミ・ナーラ
  • 株式会社明清
  • 株式会社本永建築
  • 税理士法人森田会計事務所
  • 吉田機電株式会社
  • LIXIL不動産ショップERAオークホーム
  • 株式会社ルノータス
  • 株式会社レーブ
  • 有限会社ワールドセキュリティーサービス

サポートカンパニー

アカデミーパートナー

  • 株式会社AYUMO
  • ヒラノテクシード
  • 株式会社丸産業

ウォッチサプライヤー

  • 株式会社ルノータス

メディアパートナー

  • FM五條
  • 株式会社近鉄ケーブルネットワーク
  • 奈良新聞
  • 奈良テレビ
  • ならどっとFM
  • ぱーぷる
  • 毎日新聞
  • Yomiっこ

リーガルパートナー

  • ディア行政書士法人

メディカルパートナー

  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院

インシュアランスパートナー

  • マーシュ総研株式会社