17
阿部 友和
Tomokazu Abe
PG
出身校 | 大東文化大学 |
---|---|
出身地 | 福岡県 |
生年月日 | 1985年9月2日 |
身長(cm) | 182cm |
体重(kg) | 80kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | 富山 | PG | 3 | 0 | 26:48 | 8:56 | 4 | 1.3 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1.3 | 2 | 0.7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
B1 | 富山 | PG | 25 | 0 | 210:05 | 8:24 | 56 | 2.2 | 19 | 41 | 46.3% | 14 | 28 | 50.0% | 4 | 5 | 80.0% | 3 | 12 | 15 | 0.6 | 34 | 1.4 | 15 | 4 | 0 | 2 | 20 | 10 | 59 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.05.17 | 琉球 VS 富山 | 08:31 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2021.05.16 | 琉球 VS 富山 | 06:47 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2021.05.15 | 琉球 VS 富山 | 11:29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2021.05.02 | 北海道 VS 富山 | 14:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2021.05.01 | 北海道 VS 富山 | 10:46 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2021.04.25 | 新潟 VS 富山 | 13:24 | 11 | 4 | 5 | 80.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
2021.04.24 | 新潟 VS 富山 | 06:47 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
2021.04.17 | 富山 VS 宇都宮 | 14:43 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
2021.04.16 | 富山 VS 宇都宮 | 18:28 | 14 | 5 | 9 | 55.6% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
2021.04.14 | 秋田 VS 富山 | 03:52 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2021.04.11 | 富山 VS SR渋谷 | 06:50 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2021.04.10 | 富山 VS SR渋谷 | 04:13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.04.03 | 島根 VS 富山 | 00:58 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
2021.04.02 | 島根 VS 富山 | 07:30 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
2021.03.31 | 富山 VS 秋田 | 14:44 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
2021.03.28 | 横浜 VS 富山 | 03:31 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2021.03.27 | 横浜 VS 富山 | 13:41 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
2021.03.24 | 富山 VS 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.03.21 | 滋賀 VS 富山 | 06:44 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2021.03.20 | 滋賀 VS 富山 | 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.03.17 | SR渋谷 VS 富山 | 10:36 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2021.03.07 | 富山 VS 千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.03.06 | 富山 VS 千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.03.03 | A東京 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.02.28 | 富山 VS 琉球 | 05:09 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2021.02.27 | 富山 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.02.14 | 富山 VS 大阪 | 16:16 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
2021.02.13 | 富山 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.02.10 | 横浜 VS 富山 | 15:03 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | ||
2021.02.07 | 富山 VS 秋田 | 03:34 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2021.02.06 | 富山 VS 秋田 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.01.31 | A東京 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.01.30 | A東京 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.01.27 | 富山 VS 新潟 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2021.01.24 | 信州 VS 富山 | 02:57 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2021.01.23 | 信州 VS 富山 | 06:04 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
2021.01.03 | 富山 VS 島根 | 03:53 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.01.02 | 富山 VS 島根 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.10.18 | 富山 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.10.17 | 富山 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.10.11 | 富山 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.10.10 | 富山 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.10.04 | 京都 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.10.03 | 京都 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 富山 | 2.2 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 46.3% | 50.0% | 80.0% |
---|