MENU

バンビシャス奈良

BAMBITIOUS NARA

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 阿部友和
17

阿部 友和

Tomokazu Abe

PG

出身校 大東文化大学
出身地 福岡県
生年月日 1985年9月2日
身長(cm) 182cm
体重(kg) 80kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 富山 PG 2 0 42:03 21:01 10 5.0 3 14 21.4% 2 9 22.2% 2 2 100.0% 2 6 8 4.0 3 1.5 5 3 0 2 4 3 4
B1 富山 PG 60 1 1090:43 18:10 396 6.6 136 296 45.9% 69 160 43.1% 55 62 88.7% 21 72 93 1.6 156 2.6 75 71 3 10 81 70 8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.28 千葉 VS 富山 20:34 8 2 7 28.6% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 0 2 2 1 2 3 0 0 2 3 0 7
2019.04.27 千葉 VS 富山 21:29 2 1 7 14.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 2 3 0 0 2 2 0 0 1
2019.04.21 富山 VS 三遠 19:48 5 2 8 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 2 0 0 2
2019.04.20 富山 VS 三遠 22:05 10 3 7 42.9% 2 4 50.0% 2 3 66.7% 1 1 2 9 2 1 0 0 2 2 0 15
2019.04.13 横浜 VS 富山 17:18 10 3 6 50.0% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 2 3 5 3 0 1 0 0 0 2 0 15
2019.04.12 横浜 VS 富山 19:14 8 3 6 50.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 0 1 1 3 0 1 0 0 2 3 0 9
2019.04.10 富山 VS 新潟 16:22 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 1 0 0 1 0 0 1
2019.04.06 川崎 VS 富山 17:06 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 3
2019.04.05 川崎 VS 富山 19:45 9 3 7 42.9% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 6
2019.04.03 新潟 VS 富山 20:55 8 3 6 50.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 9
2019.03.31 富山 VS 三河 22:33 10 3 5 60.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 2 2 0 12
2019.03.30 富山 VS 三河 16:52 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 -2
2019.03.27 富山 VS 三遠 15:43 6 2 7 28.6% 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 2
2019.03.24 福岡 VS 富山 18:38 9 3 6 50.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 2 3 7 1 1 0 0 1 1 0 16
2019.03.23 福岡 VS 富山 23:05 14 6 11 54.5% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 6 1 3 0 0 1 1 0 18
2019.03.17 富山 VS 滋賀 25:20 15 3 6 50.0% 3 4 75.0% 6 6 100.0% 0 3 3 6 0 2 0 1 1 4 0 23
2019.03.16 富山 VS 滋賀 23:02 14 5 11 45.5% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 2 4 6 6 3 1 0 0 3 0 0 18
2019.03.13 富山 VS 新潟 19:04 2 0 3 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 2 2 0 4
2019.03.09 琉球 VS 富山 14:19 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 2
2019.03.10 琉球 VS 富山 19:00 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 2 1 0 1
2019.03.03 A東京 VS 富山 21:33 6 2 5 40.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 3 4 3 0 2 0 2 1 2 0 12
2019.03.02 A東京 VS 富山 21:50 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 3 0 1 1 0 0 3
2019.02.10 富山 VS 大阪 17:20 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 2 1 0 8
2019.02.09 富山 VS 大阪 21:24 6 2 6 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 5 6 5 1 1 0 1 1 1 0 13
2019.02.02 名古屋D VS 富山 13:38 7 3 7 42.9% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 4 2 3 0 0 2 0 0 11
2019.02.01 名古屋D VS 富山 27:10 7 3 8 37.5% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 2 2 0 0 2 2 0 6
2019.01.30 三遠 VS 富山 06:43 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -3
2019.01.27 富山 VS 千葉 36:12 0 0 5 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 7 3 0 1 0 3 0 0 4
2019.01.26 富山 VS 千葉 22:32 21 8 9 88.9% 3 3 100.0% 2 2 100.0% 1 1 2 4 1 0 0 0 1 1 0 25
2019.01.23 新潟 VS 富山 25:13 13 3 9 33.3% 3 8 37.5% 4 4 100.0% 2 1 3 1 2 0 0 1 1 3 0 9
2019.01.16 川崎 VS 富山 17:18 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 -2
2019.01.06 富山 VS SR渋谷 20:25 8 3 3 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0 2 2 0 0 2 1 0 11
2019.01.05 富山 VS SR渋谷 19:21 16 6 7 85.7% 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 17
2018.12.30 新潟 VS 富山 21:35 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 2 0 0 1 0 0 8
2018.12.29 新潟 VS 富山 22:15 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0 3
2018.12.26 富山 VS 三河 18:46 15 6 12 50.0% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 1 0 0 3 0 0 15
2018.12.23 三遠 VS 富山 17:36 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 5
2018.12.22 三遠 VS 富山 20:29 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 3 2 0 0 1 0 0 0
2018.12.16 富山 VS 川崎 28:20 16 6 7 85.7% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 3 1 0 0 2 0 0 20
2018.12.15 富山 VS 川崎 18:51 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0 4
2018.12.12 富山 VS 横浜 19:55 11 5 6 83.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 4 1 0 0 2 1 0 13
2018.12.09 北海道 VS 富山 13:37 8 2 4 50.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 2 0 8
2018.12.08 北海道 VS 富山 09:33 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
2018.11.24 富山 VS 名古屋D 14:30 7 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 4
2018.11.23 富山 VS 名古屋D 16:34 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 3 0 0 0 1 0 0 -3
2018.11.18 富山 VS 栃木 17:26 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 4 4 2 0 0 1 5 0 3
2018.11.17 富山 VS 栃木 18:52 4 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 6 1 5 0 1 1 0 0 10
2018.11.11 滋賀 VS 富山 09:29 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 0 2
2018.11.10 滋賀 VS 富山 22:20 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 3 4 3 2 3 0 0 1 2 0 10
2018.11.07 富山 VS 川崎 11:36 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 2 0 0 1 1 0 6
2018.11.04 三河 VS 富山 10:08 6 2 6 33.3% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 0 5
2018.11.03 三河 VS 富山 12:03 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 3
2018.10.28 富山 VS 秋田 17:47 10 2 2 100.0% 0 0 0.0% 6 6 100.0% 1 0 1 0 2 4 0 0 2 4 0 13
2018.10.27 富山 VS 秋田 15:46 9 2 3 66.7% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 0 1 1 4 4 2 0 0 2 2 0 11
2018.10.24 三河 VS 富山 10:13 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4
2018.10.21 富山 VS 京都 18:11 16 6 8 75.0% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 1 1 0 3 1 0 18
2018.10.20 富山 VS 京都 16:43 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 5 2 2 0 0 0 1 0 8
2018.10.17 横浜 VS 富山 08:48 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 4 0 1 1 1 0 8
2018.10.13 栃木 VS 富山 16:14 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 1 2 0 6
2018.10.12 栃木 VS 富山 11:59 8 2 3 66.7% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 6
2018.10.07 富山 VS 横浜 15:23 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 1 0 1 0 0 1 1 0 7
2018.10.06 富山 VS 横浜 14:56 11 4 6 66.7% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0 3 1 1 0 0 1 1 0 12
2018.09.09 新潟 VS 富山 15:06 4 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 3 1 0 7
2018.09.07 富山 VS 群馬 24:13 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 1 3 0 0 2 1 0 7
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 富山 6.6 1.6 2.6 1.2 0.1 45.9% 43.1% 88.7%

オフィシャルパートナー

トップパートナー

  • ロート製薬

ダイヤモンドパートナー

  • 大和ハウス

プラチナパートナー

  • 株式会社アクラム
  • アクリル運動部
  • 株式会社宏和化成工業所
  • 栄運輸工業株式会社
  • 奈良自動車学校
  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院
  • 株式会社丸産業

ゴールドパートナー

  • 上柿鉄工建設株式会社
  • トータルカーサービス キープラフ
  • 株式会社鶴田商店
  • 東洋アルミニウム株式会社
  • 株式会社明新社

シルバーパートナー

  • 税理士法人あおば
  • アスカ美装株式会社
  • 株式会社AYUMO
  • イオンモール株式会社
  • 株式会社イベント・トゥエンティ・ワン
  • 株式会社エコプラッツ
  • 株式会社	エヌ・アイ・プランニング
  • 株式会社柿の葉すし本舗たなか
  • 株式会社鍜治田工務店
  • 革遊びHARUHINO
  • 共伸株式会社
  • キリンビバレッジ株式会社
  • 株式会社近鉄ケーブルネットワーク
  • 株式会社鶏太郎
  • 株式会社広成
  • 株式会社コードエフ
  • 株式会社﨑山組
  • 三和澱粉工業株式会社
  • スケーター株式会社
  • 第一生命保険株式会社
  • ダイコー建設株式会社
  • 大光宣伝株式会社
  • チアポン(株式会社ハッピークラフト)
  • 医療法人冨森会 冨森歯科医院
  • トヨタユナイテッド奈良株式会社
  • 奈良OAシステム株式会社
  • 奈良県
  • 奈良市
  • 奈良信用金庫
  • 奈良中央信用金庫
  • 奈良中央三菱自動車販売株式会社
  • 奈良ヤクルト販売株式会社
  • 株式会社南都銀行
  • 西鉄旅行株式会社
  • 株式会社日電鉄工所
  • 日本生命保険相互会社奈良
  • 株式会社はじまり屋
  • はらい鍼灸整骨院
  • 株式会社PR TIMES
  • ヒューマンヘリテージ株式会社
  • 株式会社ヒラノテクシード
  • 株式会社ブルーオーキッドコンサルティング
  • 堀健株式会社
  • 株式会社森村設備
  • 株式会社森脇ビデオ企画
  • 大和信用金庫
  • 株式会社大和製砥所
  • 株式会社ヨシケイライブリー
  • ワールドウイング奈良

パートナー

  • あきしの整形外科クリニック
  • 朝日温泉(有限会社朝日温泉)
  • 旭製粉株式会社
  • アスカ工業株式会社
  • イーグルクランプ株式会社
  • 株式会社井上地所
  • 株式会社インテコ
  • 株式会社奥村組
  • 株式会社カーサービスわかくさ
  • 株式会社葛城
  • 共同精版印刷株式会社
  • 金陽製薬株式会社
  • 株式会社クレーる
  • 株式会社コクブ
  • 株式会社コスモエレベータ
  • 後藤商事株式会社
  • こびとの森歯科・矯正歯科
  • 酒井伸線株式会社
  • 佐原自動車株式会社
  • 三馬整形外科
  • 三和住宅株式会社
  • 株式会社ジェオグラフィー
  • 株式会社品川工業所
  • STROBOgraphics
  • 株式会社スペースマイン
  • 株式会社セイキ
  • 曽爾村観光振興公社
  • 大同薬品工業株式会社
  • 株式会社太陽
  • 株式会社高木包装
  • 株式会社タック
  • 株式会社電電広告
  • 東洋技建工業株式会社
  • 徳光建機株式会社
  • ナテック株式会社
  • 天然大和温泉奈良健康ランド・奈良プラザホテル
  • 奈良交通株式会社
  • 奈良もちいどのセンター街協同組合
  • 医療法人南風会
  • ニチバン株式会社
  • ノボテル奈良
  • 日向整骨院 木津院
  • 株式会社ヒロホールディングス
  • 株式会社ファーストステージ
  • 株式会社fun base
  • 株式会社フェニックス
  • 福井水道工業株式会社
  • マーシュ総研株式会社
  • 株式会社三木ホーム
  • ミナト医科学株式会社
  • ミ・ナーラ
  • 株式会社明清
  • 株式会社本永建築
  • 税理士法人森田会計事務所
  • 吉田機電株式会社
  • LIXIL不動産ショップERAオークホーム
  • 株式会社ルノータス
  • 株式会社レーブ
  • 有限会社ワールドセキュリティーサービス

サポートカンパニー

アカデミーパートナー

  • 株式会社AYUMO
  • ヒラノテクシード
  • 株式会社丸産業

ウォッチサプライヤー

  • 株式会社ルノータス

メディアパートナー

  • FM五條
  • 株式会社近鉄ケーブルネットワーク
  • 奈良新聞
  • 奈良テレビ
  • ならどっとFM
  • ぱーぷる
  • 毎日新聞
  • Yomiっこ

リーガルパートナー

  • ディア行政書士法人

メディカルパートナー

  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院

インシュアランスパートナー

  • マーシュ総研株式会社