MENU

バンビシャス奈良

BAMBITIOUS NARA

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 阿部友和
17

阿部 友和

Tomokazu Abe

PG

出身校 大東文化大学
出身地 福岡県
生年月日 1985年9月2日
身長(cm) 182cm
体重(kg) 80kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 千葉 PG 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 千葉 PG 55 0 729:49 13:16 119 2.2 47 110 42.7% 19 48 39.6% 6 6 100.0% 23 55 78 1.4 87 1.6 52 40 1 5 89 31 3.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.05.14 栃木 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.13 栃木 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.08.24 B.LEAGUE九州選抜 VS B.LEAGUE選抜 23:28 4 2 7 28.6% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 3 2 0 1 1 0 0 5
2017.05.07 北海道 VS 千葉 07:58 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 -1
2017.05.06 北海道 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.03 千葉 VS 秋田 02:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.04.30 栃木 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.29 栃木 VS 千葉 02:14 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.04.23 千葉 VS 仙台 10:59 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1
2017.04.22 千葉 VS 仙台 13:25 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 8
2017.04.16 A東京 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.15 A東京 VS 千葉 02:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.04.09 千葉 VS 栃木 05:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2017.04.08 千葉 VS 栃木 06:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 3 0 0 4
2017.04.02 秋田 VS 千葉 10:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2017.04.01 秋田 VS 千葉 06:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2017.03.26 千葉 VS 北海道 12:07 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 2 0 0 2 0 0 10
2017.03.25 千葉 VS 北海道 10:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 0 4
2017.03.19 京都 VS 千葉 12:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 2 1 0 0 1 0 0 4
2017.03.18 京都 VS 千葉 17:38 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 3 0 0 1 0 0 9
2017.03.12 千葉 VS 滋賀 15:59 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 2 1 2 0 0 3 0 0 5
2017.03.11 千葉 VS 滋賀 13:15 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 3
2017.02.26 琉球 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.25 琉球 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.22 千葉 VS 秋田 21:40 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 2 0 0 2 1 0 5
2017.02.19 名古屋D VS 千葉 16:47 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 2 0 0 3 0 0 1
2017.02.18 名古屋D VS 千葉 16:00 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 1 0 0 0 1 0 7
2017.02.05 横浜 VS 千葉 17:48 7 2 4 50.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 4 2 1 0 0 2 2 0 10
2017.02.04 横浜 VS 千葉 10:26 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3
2017.01.29 千葉 VS 大阪 05:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2017.01.28 千葉 VS 大阪 11:59 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 2 0 4
2017.01.22 千葉 VS 三河 18:02 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 3 1 0 0 5 4 0 8
2017.01.21 千葉 VS 三河 08:47 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -1
2017.01.18 栃木 VS 千葉 15:56 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0 2 0 0 0 0 1 0 1
2016.12.31 千葉 VS 川崎 24:19 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 1 3 2 0 2
2016.12.30 千葉 VS 川崎 20:30 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 6
2016.12.24 新潟 VS 千葉 23:38 10 4 5 80.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 0 1 0 1 2 0 0 16
2016.12.23 新潟 VS 千葉 10:56 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2016.12.18 千葉 VS 富山 11:00 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 2 0 0 4 0 0 3
2016.12.17 千葉 VS 富山 12:35 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1
2016.12.11 三遠 VS 千葉 13:46 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2016.12.10 三遠 VS 千葉 20:21 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 3 0 4 0 0 1 1 0 8
2016.12.04 千葉 VS SR渋谷 18:30 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 4 0 0 6
2016.12.03 千葉 VS SR渋谷 10:00 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2016.11.28 北海道 VS 千葉 14:40 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 2
2016.11.27 北海道 VS 千葉 20:00 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 2 3 0 0 4 2 0 8
2016.11.23 栃木 VS 千葉 27:21 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 2 0 0 6
2016.11.20 千葉 VS 秋田 17:42 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 3 0 1 0 3 0 0 4
2016.11.19 千葉 VS 秋田 15:00 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4
2016.11.06 仙台 VS 千葉 11:56 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5
2016.11.05 仙台 VS 千葉 10:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 2
2016.10.30 千葉 VS A東京 28:40 16 6 11 54.5% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 4 1 0 15
2016.10.29 千葉 VS A東京 07:20 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 4
2016.10.23 千葉 VS 北海道 15:22 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 2 0 0 0 2 1 0 7
2016.10.22 千葉 VS 北海道 05:40 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 2 0 0 0 1 1 0 2
2016.10.16 秋田 VS 千葉 06:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2016.10.15 秋田 VS 千葉 19:41 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 3 4 4 1 2 0 0 3 0 0 12
2016.10.09 A東京 VS 千葉 12:39 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 3 3 1 0 0 2 1 0 6
2016.10.08 A東京 VS 千葉 08:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 4 1 0 -1
2016.10.02 千葉 VS 栃木 01:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -2
2016.10.01 千葉 VS 栃木 09:52 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
2016.09.25 千葉 VS 仙台 18:31 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 1 3 0 1 3 4 0 3
2016.09.24 千葉 VS 仙台 20:50 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 5 0 1 2 1 0 7
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 千葉 2.2 1.4 1.6 0.7 0.0 42.7% 39.6% 100.0%

オフィシャルパートナー

トップパートナー

  • ロート製薬

ダイヤモンドパートナー

  • 大和ハウス

プラチナパートナー

  • 株式会社アクラム
  • アクリル運動部
  • 株式会社宏和化成工業所
  • 栄運輸工業株式会社
  • 奈良自動車学校
  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院
  • 株式会社丸産業

ゴールドパートナー

  • 上柿鉄工建設株式会社
  • トータルカーサービス キープラフ
  • 株式会社鶴田商店
  • 東洋アルミニウム株式会社
  • 株式会社明新社

シルバーパートナー

  • 税理士法人あおば
  • アスカ美装株式会社
  • 株式会社AYUMO
  • イオンモール株式会社
  • 株式会社イベント・トゥエンティ・ワン
  • 株式会社エコプラッツ
  • 株式会社	エヌ・アイ・プランニング
  • 株式会社柿の葉すし本舗たなか
  • 株式会社鍜治田工務店
  • 革遊びHARUHINO
  • 共伸株式会社
  • キリンビバレッジ株式会社
  • 株式会社近鉄ケーブルネットワーク
  • 株式会社鶏太郎
  • 株式会社広成
  • 株式会社コードエフ
  • 株式会社﨑山組
  • 三和澱粉工業株式会社
  • スケーター株式会社
  • 第一生命保険株式会社
  • ダイコー建設株式会社
  • 大光宣伝株式会社
  • チアポン(株式会社ハッピークラフト)
  • 医療法人冨森会 冨森歯科医院
  • トヨタユナイテッド奈良株式会社
  • 奈良OAシステム株式会社
  • 奈良県
  • 奈良市
  • 奈良信用金庫
  • 奈良中央信用金庫
  • 奈良中央三菱自動車販売株式会社
  • 奈良ヤクルト販売株式会社
  • 株式会社南都銀行
  • 西鉄旅行株式会社
  • 株式会社日電鉄工所
  • 日本生命保険相互会社奈良
  • 株式会社はじまり屋
  • はらい鍼灸整骨院
  • 株式会社PR TIMES
  • ヒューマンヘリテージ株式会社
  • 株式会社ヒラノテクシード
  • 株式会社ブルーオーキッドコンサルティング
  • 堀健株式会社
  • 株式会社森村設備
  • 株式会社森脇ビデオ企画
  • 大和信用金庫
  • 株式会社大和製砥所
  • 株式会社ヨシケイライブリー
  • ワールドウイング奈良

パートナー

  • あきしの整形外科クリニック
  • 朝日温泉(有限会社朝日温泉)
  • 旭製粉株式会社
  • アスカ工業株式会社
  • イーグルクランプ株式会社
  • 株式会社井上地所
  • 株式会社インテコ
  • 株式会社奥村組
  • 株式会社カーサービスわかくさ
  • 株式会社葛城
  • 共同精版印刷株式会社
  • 金陽製薬株式会社
  • 株式会社クレーる
  • 株式会社コクブ
  • 株式会社コスモエレベータ
  • 後藤商事株式会社
  • こびとの森歯科・矯正歯科
  • 酒井伸線株式会社
  • 佐原自動車株式会社
  • 三馬整形外科
  • 三和住宅株式会社
  • 株式会社ジェオグラフィー
  • 株式会社品川工業所
  • STROBOgraphics
  • 株式会社スペースマイン
  • 株式会社セイキ
  • 曽爾村観光振興公社
  • 大同薬品工業株式会社
  • 株式会社太陽
  • 株式会社高木包装
  • 株式会社タック
  • 株式会社電電広告
  • 東洋技建工業株式会社
  • 徳光建機株式会社
  • ナテック株式会社
  • 天然大和温泉奈良健康ランド・奈良プラザホテル
  • 奈良交通株式会社
  • 奈良もちいどのセンター街協同組合
  • 医療法人南風会
  • ニチバン株式会社
  • ノボテル奈良
  • 日向整骨院 木津院
  • 株式会社ヒロホールディングス
  • 株式会社ファーストステージ
  • 株式会社fun base
  • 株式会社フェニックス
  • 福井水道工業株式会社
  • マーシュ総研株式会社
  • 株式会社三木ホーム
  • ミナト医科学株式会社
  • ミ・ナーラ
  • 株式会社明清
  • 株式会社本永建築
  • 税理士法人森田会計事務所
  • 吉田機電株式会社
  • LIXIL不動産ショップERAオークホーム
  • 株式会社ルノータス
  • 株式会社レーブ
  • 有限会社ワールドセキュリティーサービス

サポートカンパニー

アカデミーパートナー

  • 株式会社AYUMO
  • ヒラノテクシード
  • 株式会社丸産業

ウォッチサプライヤー

  • 株式会社ルノータス

メディアパートナー

  • FM五條
  • 株式会社近鉄ケーブルネットワーク
  • 奈良新聞
  • 奈良テレビ
  • ならどっとFM
  • ぱーぷる
  • 毎日新聞
  • Yomiっこ

リーガルパートナー

  • ディア行政書士法人

メディカルパートナー

  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院

インシュアランスパートナー

  • マーシュ総研株式会社