0
小林 遥太
Ryota Kobayashi
PG
出身校 | 青山学院大学 |
---|---|
出身地 | 新潟県 |
生年月日 | 1991年9月12日 |
身長(cm) | 178cm |
体重(kg) | 77kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 仙台 | PG | 53 | 0 | 727:28 | 13:43 | 154 | 2.9 | 54 | 159 | 34.0% | 21 | 69 | 30.4% | 25 | 31 | 80.6% | 23 | 33 | 56 | 1.1 | 101 | 1.9 | 45 | 15 | 5 | 4 | 86 | 47 | 132 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.05.05 | 群馬 VS 仙台 | 12:28 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | ||
2024.05.04 | 群馬 VS 仙台 | 09:41 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
2024.04.28 | 仙台 VS 茨城 | 16:08 | 9 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
2024.04.27 | 仙台 VS 茨城 | 11:29 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
2024.04.21 | 仙台 VS 北海道 | 06:57 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2024.04.20 | 仙台 VS 北海道 | 03:00 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024.04.17 | 宇都宮 VS 仙台 | 01:44 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.04.14 | 秋田 VS 仙台 | 07:21 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024.04.13 | 秋田 VS 仙台 | 13:53 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | ||
2024.04.10 | 仙台 VS A東京 | 06:30 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024.04.07 | 島根 VS 仙台 | 01:29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2024.04.06 | 島根 VS 仙台 | 04:38 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024.03.31 | 仙台 VS 三遠 | 02:48 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2024.03.30 | 仙台 VS 三遠 | 04:29 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2024.03.27 | 茨城 VS 仙台 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.03.06 | 仙台 VS 秋田 | 10:02 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2024.03.03 | 仙台 VS 京都 | 16:02 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
2024.03.02 | 仙台 VS 京都 | 18:49 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2024.02.11 | 富山 VS 仙台 | 20:17 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2024.02.10 | 富山 VS 仙台 | 19:29 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
2024.02.07 | 群馬 VS 仙台 | 16:21 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | ||
2024.02.04 | 仙台 VS 広島 | 22:51 | 9 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | ||
2024.02.03 | 仙台 VS 広島 | 15:21 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | ||
2024.01.31 | 仙台 VS 宇都宮 | 18:04 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2024.01.28 | 名古屋D VS 仙台 | 23:24 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
2024.01.27 | 名古屋D VS 仙台 | 26:17 | 18 | 7 | 10 | 70.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | ||
2024.01.21 | 仙台 VS 川崎 | 19:36 | 7 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
2024.01.20 | 仙台 VS 川崎 | 22:43 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | ||
2024.01.17 | A東京 VS 仙台 | 06:36 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
2024.01.07 | 仙台 VS 佐賀 | 15:34 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4 | ||
2024.01.06 | 仙台 VS 佐賀 | 16:03 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | ||
2024.01.01 | 琉球 VS 仙台 | 21:57 | 7 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | ||
2023.12.31 | 琉球 VS 仙台 | 15:32 | 4 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
2023.12.24 | 仙台 VS 千葉J | 20:27 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2023.12.23 | 仙台 VS 千葉J | 16:23 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
2023.12.20 | 仙台 VS 茨城 | 14:58 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2023.12.10 | 仙台 VS 三河 | 11:23 | 7 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
2023.12.09 | 仙台 VS 三河 | 06:22 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2023.12.06 | 北海道 VS 仙台 | 17:58 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
2023.12.03 | SR渋谷 VS 仙台 | 16:07 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2023.12.02 | SR渋谷 VS 仙台 | 18:47 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||
2023.11.12 | 仙台 VS 長崎 | 01:07 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.11.12 | 仙台 VS 長崎 | 01:07 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.11.11 | 仙台 VS 長崎 | 17:36 | 7 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | ||
2023.11.08 | 秋田 VS 仙台 | 14:20 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2023.11.05 | 仙台 VS 横浜BC | 07:47 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2023.11.04 | 仙台 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.10.29 | 信州 VS 仙台 | 20:49 | 8 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
2023.10.28 | 信州 VS 仙台 | 15:25 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
2023.10.25 | 仙台 VS 群馬 | 14:21 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
2023.10.22 | 千葉J VS 仙台 | 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
2023.10.21 | 千葉J VS 仙台 | 18:30 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2023.10.15 | 大阪 VS 仙台 | 15:33 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2023.10.14 | 大阪 VS 仙台 | 07:49 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2023.10.08 | 仙台 VS A東京 | 11:39 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
2023.10.07 | 仙台 VS A東京 | 15:24 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 仙台 | 2.9 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 34.0% | 30.4% | 80.6% |
---|