0
小林 遥太
Ryota Kobayashi
PG
出身校 | 青山学院大学 |
---|---|
出身地 | 新潟県 |
生年月日 | 1991年9月12日 |
身長(cm) | 178cm |
体重(kg) | 77kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2017-18 season stats
2017-18シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 滋賀 | PG | 51 | 1 | 430:14 | 8:26 | 102 | 2.0 | 38 | 119 | 31.9% | 4 | 23 | 17.4% | 22 | 28 | 78.6% | 12 | 30 | 42 | 0.8 | 61 | 1.2 | 20 | 12 | 1 | 6 | 37 | 37 | 2.2 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.06 | 滋賀 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.05.05 | 滋賀 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.05.02 | 滋賀 VS 島根 | 04:54 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2018.04.29 | 大阪 VS 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.04.28 | 大阪 VS 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.04.22 | 西宮 VS 滋賀 | 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018.04.21 | 西宮 VS 滋賀 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2018.04.15 | 滋賀 VS SR渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.04.14 | 滋賀 VS SR渋谷 | 06:49 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2018.04.08 | 滋賀 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.04.07 | 滋賀 VS 京都 | 05:17 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
2018.04.01 | 名古屋D VS 滋賀 | 10:08 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2018.03.31 | 名古屋D VS 滋賀 | 13:19 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
2018.03.28 | 島根 VS 滋賀 | 14:20 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
2018.03.25 | 滋賀 VS 西宮 | 07:15 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2018.03.24 | 滋賀 VS 西宮 | 11:03 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2018.03.17 | 川崎 VS 滋賀 | 05:35 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2018.03.16 | 川崎 VS 滋賀 | 05:17 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2018.03.04 | 滋賀 VS 三河 | 06:53 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2018.03.03 | 滋賀 VS 三河 | 08:06 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018.03.11 | 京都 VS 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.03.10 | 京都 VS 滋賀 | 07:46 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
2018.02.18 | 滋賀 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.02.17 | 滋賀 VS 大阪 | 04:20 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
2017.09.03 | 琉球 VS 滋賀 | 11:57 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2017.09.02 | 大阪 VS 滋賀 | 15:17 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
2018.01.28 | A東京 VS 滋賀 | 10:18 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
2018.01.27 | A東京 VS 滋賀 | 03:57 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2018.01.18 | 栃木 VS 滋賀 | 10:29 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2017.12.29 | 滋賀 VS 横浜 | 07:19 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2017.12.23 | 島根 VS 滋賀 | 09:48 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
2017.12.22 | 島根 VS 滋賀 | 06:25 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
2017.12.20 | 大阪 VS 滋賀 | 06:12 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2017.12.17 | 滋賀 VS 北海道 | 10:42 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
2017.12.16 | 滋賀 VS 北海道 | 04:12 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017.12.09 | 滋賀 VS 琉球 | 10:12 | 6 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
2017.12.08 | 滋賀 VS 琉球 | 07:27 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2017.12.03 | 富山 VS 滋賀 | 11:02 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2017.12.02 | 富山 VS 滋賀 | 06:22 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
2017.11.21 | 滋賀 VS 新潟 | 08:26 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2017.11.20 | 滋賀 VS 新潟 | 02:49 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
2017.11.12 | 滋賀 VS 島根 | 04:26 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
2017.11.11 | 滋賀 VS 島根 | 05:19 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017.11.05 | 滋賀 VS 京都 | 13:35 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
2017.11.04 | 滋賀 VS 京都 | 15:13 | 13 | 6 | 8 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
2017.10.29 | 三遠 VS 滋賀 | 04:11 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2017.10.28 | 三遠 VS 滋賀 | 12:08 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
2017.10.25 | 滋賀 VS 大阪 | 10:09 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2017.10.21 | 西宮 VS 滋賀 | ◯ | 21:54 | 3 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2017.10.20 | 西宮 VS 滋賀 | 10:27 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
2017.10.15 | 琉球 VS 滋賀 | 03:48 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2017.10.14 | 琉球 VS 滋賀 | 12:24 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
2017.10.08 | 滋賀 VS 川崎 | 13:03 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
2017.10.07 | 滋賀 VS 川崎 | 08:20 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2017.09.30 | 横浜 VS 滋賀 | 08:53 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017.09.29 | 横浜 VS 滋賀 | 10:23 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2018.02.11 | 琉球 VS 滋賀 | 21:45 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
2018.02.10 | 琉球 VS 滋賀 | 06:13 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
2018.02.04 | 滋賀 VS 千葉 | 07:52 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2018.02.03 | 滋賀 VS 千葉 | 05:05 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2018.01.19 | 栃木 VS 滋賀 | 05:34 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
2017.12.30 | 滋賀 VS 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2017-18 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 滋賀 | 2.0 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 31.9% | 17.4% | 78.6% |
---|