6
林 瑛司
Eiji Hayashi
SG/SF
出身校 | 中京大学 |
---|---|
出身地 | 長野県 |
生年月日 | 1997年6月14日 |
身長(cm) | 188cm |
体重(kg) | 86kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | FE名古屋 | SF | 4 | 0 | 29:27 | 7:21 | 12 | 3.0 | 3 | 11 | 27.3% | 0 | 3 | 0.0% | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 4 | 4 | 1.0 | 2 | 0.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.03.15 | 東京EX VS FE名古屋 | 10:50 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2020.03.14 | 東京EX VS FE名古屋 | 08:30 | 6 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
2020.02.23 | FE名古屋 VS 福岡 | 05:27 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2020.02.22 | FE名古屋 VS 福岡 | 04:40 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
AVERAGE
2019-20 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | FE名古屋 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 27.3% | 0.0% | 75.0% |
---|