MENU

バンビシャス奈良

BAMBITIOUS NARA

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 古牧昌也
7

古牧 昌也

Masaya Komaki

SG

出身校 日本大学
出身地 千葉県
生年月日 1993年6月19日
身長(cm) 186cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 群馬 SG 5 0 12:27 2:29 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0.6 0 0.0 0 0 0 0 3 2 1
B2 群馬 SG 56 24 636:47 11:22 179 3.2 63 145 43.4% 16 60 26.7% 37 45 82.2% 19 26 45 0.8 42 0.8 18 26 8 7 86 62 161

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.24 群馬 VS 茨城 01:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2021.05.23 群馬 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.22 群馬 VS 茨城 01:54 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2021.05.16 群馬 VS 越谷 04:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2021.05.15 群馬 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.09 群馬 VS 山形 00:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.08 群馬 VS 山形 04:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1
2021.04.28 群馬 VS 青森 18:33 13 5 7 71.4% 1 1 100.0% 2 3 66.7% 1 3 4 2 0 0 0 0 2 6 20
2021.04.25 仙台 VS 群馬 31:24 6 2 8 25.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 2 0 1 0 1 4 2 3
2021.04.24 仙台 VS 群馬 08:31 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2
2021.04.21 群馬 VS 東京Z 07:02 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2021.04.18 群馬 VS 越谷 04:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2021.04.17 群馬 VS 越谷 10:05 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1
2021.04.14 仙台 VS 群馬 01:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.04.11 福島 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.10 福島 VS 群馬 10:06 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1
2021.03.21 群馬 VS 越谷 06:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2021.03.20 群馬 VS 越谷 02:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.14 熊本 VS 群馬 04:27 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
2021.03.13 熊本 VS 群馬 03:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1
2021.03.07 群馬 VS 福島 05:28 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 6
2021.03.06 群馬 VS 福島 01:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.28 東京Z VS 群馬 10:00 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 1 1 0 0 1 0 7
2021.02.27 東京Z VS 群馬 07:17 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 6
2021.02.20 群馬 VS 山形 05:21 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2021.02.19 群馬 VS 山形 11:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -1
2021.02.13 仙台 VS 群馬 11:38 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2
2021.02.06 群馬 VS 奈良 13:10 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 2
2021.02.05 群馬 VS 奈良 13:23 2 0 3 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 2 1 -2
2021.01.31 FE名古屋 VS 群馬 09:11 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2021.01.30 FE名古屋 VS 群馬 14:00 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 5
2021.01.27 青森 VS 群馬 20:56 8 2 4 50.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 2 3 5 5 0 1 1 0 0 4 22
2021.01.24 福岡 VS 群馬 08:09 3 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 2 0 2 3 1 -4
2021.01.23 福岡 VS 群馬 15:23 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 3 3 3
2021.01.10 群馬 VS 佐賀 09:37 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
2021.01.09 群馬 VS 佐賀 08:49 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2 0
2021.01.03 群馬 VS 西宮 16:42 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 -2
2021.01.02 群馬 VS 西宮 14:06 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 2 0 0 1 1 6
2020.12.27 山形 VS 群馬 10:49 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1
2020.12.26 山形 VS 群馬 17:05 6 3 4 75.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 2 0 0 1 1 11
2020.12.20 群馬 VS 東京Z 21:16 6 3 7 42.9% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 2 0 0 2 1 6
2020.12.19 群馬 VS 東京Z 21:16 8 3 5 60.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 1 3 2 7
2020.12.13 群馬 VS 仙台 14:11 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0
2020.12.12 群馬 VS 仙台 15:21 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -6
2020.12.09 福島 VS 群馬 16:20 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0
2020.12.06 群馬 VS 青森 14:13 7 2 3 66.7% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 10
2020.12.05 群馬 VS 青森 13:54 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 3
2020.11.29 山形 VS 群馬 01:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2020.11.28 山形 VS 群馬 07:12 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -6
2020.11.22 群馬 VS 茨城 14:45 4 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 0 1 0 2 1 1 0 1 1 2
2020.11.21 群馬 VS 茨城 08:42 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 6
2020.11.15 群馬 VS 香川 12:21 4 0 2 0.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 3 4 3
2020.11.14 群馬 VS 香川 05:08 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -2
2020.11.08 西宮 VS 群馬 02:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.07 西宮 VS 群馬 05:20 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 -1
2020.10.28 群馬 VS 福島 08:24 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 -3
2020.10.25 青森 VS 群馬 14:05 7 2 4 50.0% 1 3 33.3% 2 3 66.7% 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2 5
2020.10.24 青森 VS 群馬 16:08 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 4 0 1
2020.10.17 愛媛 VS 群馬 14:56 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 3
2020.10.16 愛媛 VS 群馬 12:06 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 5
2020.10.10 越谷 VS 群馬 17:35 9 4 7 57.1% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 1 0 3 2 10
2020.10.09 越谷 VS 群馬 09:26 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0
2020.10.04 群馬 VS 茨城 15:43 10 4 5 80.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 1 2 0 2 1 11
2020.10.03 群馬 VS 茨城 22:08 11 3 5 60.0% 2 2 100.0% 3 4 75.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 1 3 12
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 群馬 3.2 0.8 0.8 0.5 0.1 43.4% 26.7% 82.2%

オフィシャルパートナー

トップパートナー

  • ロート製薬

ダイヤモンドパートナー

  • 大和ハウス

プラチナパートナー

  • 株式会社アクラム
  • アクリル運動部
  • 株式会社宏和化成工業所
  • 栄運輸工業株式会社
  • 奈良自動車学校
  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院
  • 株式会社丸産業
  • 株式会社Real Style

ゴールドパートナー

  • 上柿鉄工建設株式会社
  • トータルカーサービス キープラフ
  • 株式会社鶴田商店
  • 株式会社明新社

シルバーパートナー

  • 税理士法人あおば
  • アスカ美装株式会社
  • 株式会社AYUMO
  • イオンモール株式会社
  • 株式会社イベント・トゥエンティ・ワン
  • 株式会社	エヌ・アイ・プランニング
  • 株式会社柿の葉すし本舗たなか
  • 株式会社鍜治田工務店
  • 共伸株式会社
  • キリンビバレッジ株式会社
  • 株式会社近鉄ケーブルネットワーク
  • 株式会社鶏太郎
  • 株式会社広成
  • 株式会社コードエフ
  • 株式会社﨑山組
  • 三和澱粉工業株式会社
  • スケーター株式会社
  • 第一生命保険株式会社
  • ダイコー建設株式会社
  • 大光宣伝株式会社
  • チアポン(株式会社ハッピークラフト)
  • 医療法人冨森会 冨森歯科医院
  • トヨタユナイテッド奈良株式会社
  • 奈良OAシステム株式会社
  • 奈良県
  • 奈良市
  • 奈良信用金庫
  • 奈良中央信用金庫
  • 奈良中央三菱自動車販売株式会社
  • 株式会社奈良木建
  • 奈良ヤクルト販売株式会社
  • 西鉄旅行株式会社
  • 株式会社日電鉄工所
  • 日本生命保険相互会社奈良
  • 株式会社はじまり屋
  • はらい鍼灸整骨院
  • 株式会社PR TIMES
  • ヒューマンヘリテージ株式会社
  • 株式会社ヒラノテクシード
  • 株式会社ブルーオーキッドコンサルティング
  • 株式会社ホットスタッフ奈良
  • 堀健株式会社
  • 株式会社森村設備
  • 株式会社森脇ビデオ企画
  • 大和信用金庫
  • 株式会社大和製砥所
  • 株式会社大和農園ホールディングス
  • 株式会社ヨシケイライブリー
  • ワールドウイング奈良

パートナー

  • あきしの整形外科クリニック
  • 朝日温泉(有限会社朝日温泉)
  • 旭製粉株式会社
  • アスカ工業株式会社
  • イーグルクランプ株式会社
  • 株式会社インテコ
  • 梅乃宿酒造株式会社
  • 株式会社奥村組
  • 株式会社カーサービスわかくさ
  • 株式会社葛城
  • 革遊び HARUHINO
  • 共同精版印刷株式会社
  • 金陽製薬株式会社
  • 株式会社クレーる
  • 株式会社コクブ
  • 株式会社コスモエレベータ
  • こびとの森歯科・矯正歯科
  • 酒井伸線株式会社
  • 佐原自動車株式会社
  • 三馬整形外科
  • 三和住宅株式会社
  • 株式会社ジェオグラフィー
  • 株式会社品川工業所
  • STROBOgraphics
  • 株式会社スペースマイン
  • 株式会社セイキ
  • 曽爾村観光振興公社
  • 大同薬品工業株式会社
  • 株式会社太陽
  • 株式会社高木包装
  • 株式会社タック
  • 株式会社電電広告
  • 東洋技建工業株式会社
  • 徳光建機株式会社
  • ナテック株式会社
  • 天然大和温泉奈良健康ランド・奈良プラザホテル
  • 奈良交通株式会社
  • ノボテル奈良
  • 奈良もちいどのセンター街協同組合
  • 株式会社南都銀行
  • 医療法人南風会
  • ニチバン株式会社
  • 日向整骨院 木津院
  • 株式会社ヒロホールディングス
  • 株式会社ファーストステージ
  • 株式会社フェニックス
  • 福井水道工業株式会社
  • 藤井楢鉄工株式会社
  • 有限会社プレスコントロール
  • 毎日ハウジング奈良住宅展示場
  • マーシュ総研株式会社
  • 株式会社三木ホーム
  • ミナト医科学株式会社
  • ミ・ナーラ
  • 株式会社明清
  • 株式会社本永建築
  • 税理士法人森田会計事務所
  • 吉田機電株式会社
  • LIXIL不動産ショップERAオークホーム
  • 株式会社ルノータス
  • 株式会社レーブ
  • 有限会社ワールドセキュリティーサービス

サポートカンパニー

アカデミーパートナー

  • ヒラノテクシード
  • 株式会社丸産業
  • 株式会社AYUMO

ウォッチサプライヤー

  • 株式会社ルノータス

メディアパートナー

  • FM五條
  • 株式会社近鉄ケーブルネットワーク
  • 奈良新聞
  • 奈良テレビ
  • ならどっとFM
  • ぱーぷる
  • 毎日新聞
  • Yomiっこ

リーガルパートナー

  • ディア行政書士法人

メディカルパートナー

  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院

インシュアランスパートナー

  • マーシュ総研株式会社