MENU

バンビシャス奈良

BAMBITIOUS NARA

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 古牧昌也
7

古牧 昌也

Masaya Komaki

SG

出身校 日本大学
出身地 千葉県
生年月日 1993年6月19日
身長(cm) 186cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 群馬 SG 5 5 99:10 19:50 24 4.8 9 22 40.9% 2 11 18.2% 4 9 44.4% 4 2 6 1.2 5 1.0 1 7 0 1 5 11 4.6
B2 群馬 SG 60 58 1403:47 23:23 449 7.5 165 357 46.2% 63 165 38.2% 56 71 78.9% 48 89 137 2.3 102 1.7 40 44 6 12 129 125 8.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.05 信州 VS 群馬 19:45 4 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 2 0 2 1 0 2 0 0 4 2 0 6
2019.05.04 信州 VS 群馬 17:26 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 9
2019.04.29 熊本 VS 群馬 18:09 7 3 5 60.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 7
2019.04.28 熊本 VS 群馬 15:26 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 -2
2019.04.27 熊本 VS 群馬 28:24 6 2 9 22.2% 1 6 16.7% 1 2 50.0% 2 0 2 1 0 2 0 1 1 4 0 3
2019.04.21 山形 VS 群馬 22:27 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 5 1 0 4
2019.04.20 山形 VS 群馬 23:41 9 3 6 50.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 4 0 1 0 1 2 3 0 13
2019.04.14 群馬 VS 仙台 12:21 4 0 3 0.0% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2019.04.13 群馬 VS 仙台 14:02 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1
2019.04.07 茨城 VS 群馬 10:53 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
2019.04.06 茨城 VS 群馬 10:37 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 -1
2019.03.31 群馬 VS 青森 31:15 9 4 8 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 3 3 0 8
2019.03.30 群馬 VS 青森 22:48 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 3 2 5 5 0 3 0 0 3 4 0 18
2019.03.27 群馬 VS 仙台 21:47 2 1 7 14.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 1 1 1 0 2 0 0
2019.03.24 福島 VS 群馬 18:44 10 3 6 50.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 3 2 0 12
2019.03.23 福島 VS 群馬 21:48 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0
2019.03.17 FE名古屋 VS 群馬 12:59 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 5
2019.03.16 FE名古屋 VS 群馬 20:38 5 1 4 25.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 4 1 0 3
2019.03.10 群馬 VS 茨城 15:33 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -2
2019.03.09 群馬 VS 茨城 25:21 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 4 0 0 6
2019.03.03 島根 VS 群馬 25:54 13 5 8 62.5% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 2 3 4 0 0 0 0 5 4 0 17
2019.03.02 島根 VS 群馬 27:29 5 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 1 3 3 0 0 1 1 1 1 0 9
2019.02.23 群馬 VS 福島 13:15 4 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 0 3
2019.02.22 群馬 VS 福島 19:19 14 6 8 75.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 2 1 3 1 1 0 0 0 2 2 0 14
2019.02.17 青森 VS 群馬 12:06 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2019.02.16 青森 VS 群馬 30:44 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 -2
2019.02.10 西宮 VS 群馬 23:26 10 4 10 40.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 3 0 3 0 2 0 0 0 3 2 0 5
2019.02.09 西宮 VS 群馬 26:31 8 3 6 50.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 1 2 0 9
2019.02.02 群馬 VS 金沢 26:16 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2019.02.01 群馬 VS 金沢 21:13 7 2 4 50.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 1 4 5 0 1 1 0 0 2 3 0 9
2019.01.26 愛媛 VS 群馬 21:40 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 3 3 2 2 1 0 0 3 0 0 11
2019.01.25 愛媛 VS 群馬 30:28 9 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 1 0 0 4 0 0 11
2019.01.19 群馬 VS 熊本 35:09 12 4 9 44.4% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 1 2 3 3 2 2 0 0 4 3 0 13
2019.01.18 群馬 VS 熊本 28:42 4 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 3 0 0 0 1 0 5
2019.01.15 仙台 VS 群馬 14:41 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 1
2019.01.06 福島 VS 群馬 10:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2019.01.05 福島 VS 群馬 04:50 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2018.12.31 群馬 VS 香川 24:20 10 4 8 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 0 1 0 0 3 1 0 13
2018.12.30 群馬 VS 香川 18:40 11 4 8 50.0% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 1 2 2 0 2 0 0 0 4 0 12
2018.12.23 八王子 VS 群馬 29:31 10 4 8 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 4 6 3 2 1 0 0 4 1 0 14
2018.12.22 八王子 VS 群馬 25:34 12 5 10 50.0% 1 5 20.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 8
2018.12.16 群馬 VS 奈良 32:56 22 8 13 61.5% 2 5 40.0% 4 4 100.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 0 4 0 22
2018.12.15 群馬 VS 奈良 26:25 13 5 8 62.5% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 3 3 0 0 0 1 0 2 2 0 13
2018.12.12 群馬 VS 山形 32:30 17 7 11 63.6% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 1 1 0 1 3 4 0 18
2018.12.09 青森 VS 群馬 31:47 12 5 8 62.5% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 3 4 2 1 0 0 2 3 5 0 14
2018.12.08 青森 VS 群馬 23:40 16 6 8 75.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 2 0 0 3 2 0 18
2018.11.24 群馬 VS 東京Z 27:05 7 3 6 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 1 0 0 2 3 0 9
2018.11.23 群馬 VS 東京Z 26:48 6 2 9 22.2% 0 5 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 2 2 0 1
2018.11.18 奈良 VS 群馬 20:07 12 4 5 80.0% 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 2 2 0 15
2018.11.17 奈良 VS 群馬 31:53 11 3 10 30.0% 2 7 28.6% 3 3 100.0% 2 1 3 1 2 2 0 0 1 5 0 8
2018.11.10 群馬 VS 愛媛 29:53 15 5 9 55.6% 4 7 57.1% 1 2 50.0% 2 4 6 1 0 0 0 1 1 3 0 17
2018.11.09 群馬 VS 愛媛 29:39 9 3 9 33.3% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 2 2 4 5 1 2 0 0 4 1 0 13
2018.11.04 群馬 VS 広島 31:40 13 5 6 83.3% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 1 1 1 0 2 3 0 15
2018.11.03 群馬 VS 広島 30:04 10 3 6 50.0% 0 2 0.0% 4 6 66.7% 0 0 0 1 0 0 0 0 4 3 0 6
2018.10.28 群馬 VS 茨城 33:41 13 5 5 100.0% 2 2 100.0% 1 3 33.3% 1 6 7 0 0 0 0 0 3 5 0 18
2018.10.27 群馬 VS 茨城 27:15 7 3 6 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 3 3 2 2 2 0 1 1 3 0 9
2018.10.24 山形 VS 群馬 24:32 7 3 7 42.9% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 3 5 4 0 1 0 1 2 1 0 13
2018.10.20 群馬 VS 信州 31:13 11 5 7 71.4% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 0 1 3 2 0 11
2018.10.19 群馬 VS 信州 16:46 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 3 4 7 4 1 0 0 0 4 2 0 9
2018.10.14 仙台 VS 群馬 30:58 3 0 2 0.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 3 5 3 1 2 0 0 2 3 0 9
2018.10.13 仙台 VS 群馬 15:22 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 1 2 0 0
2018.10.06 東京Z VS 群馬 30:48 12 4 9 44.4% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 4 1 5 2 2 2 0 0 2 5 0 14
2018.10.05 東京Z VS 群馬 20:01 11 5 10 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 3 0 1 0 1 3 0 7
2018.09.30 群馬 VS 山形 21:26 7 2 5 40.0% 1 4 25.0% 2 3 66.7% 0 1 1 3 1 4 0 0 2 2 0 10
2018.09.29 群馬 VS 山形 22:24 6 3 8 37.5% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 1 0 0 5 1 0 4
2018.09.09 信州 VS 群馬 32:16 6 1 6 16.7% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 1 2 3 1 2 1 0 1 1 5 0 3
2018.09.08 群馬 VS 金沢 24:12 11 4 7 57.1% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 11
2018.09.07 富山 VS 群馬 18:32 11 5 11 45.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 4 2 0 9
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 群馬 7.5 2.3 1.7 0.7 0.1 46.2% 38.2% 78.9%

オフィシャルパートナー

トップパートナー

  • ロート製薬

ダイヤモンドパートナー

  • 大和ハウス

プラチナパートナー

  • 株式会社アクラム
  • アクリル運動部
  • 株式会社宏和化成工業所
  • 栄運輸工業株式会社
  • 奈良自動車学校
  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院
  • 株式会社丸産業

ゴールドパートナー

  • 上柿鉄工建設株式会社
  • トータルカーサービス キープラフ
  • 株式会社鶴田商店
  • 東洋アルミニウム株式会社
  • 株式会社明新社

シルバーパートナー

  • 税理士法人あおば
  • アスカ美装株式会社
  • 株式会社AYUMO
  • イオンモール株式会社
  • 株式会社イベント・トゥエンティ・ワン
  • 株式会社エコプラッツ
  • 株式会社	エヌ・アイ・プランニング
  • 株式会社柿の葉すし本舗たなか
  • 株式会社鍜治田工務店
  • 革遊びHARUHINO
  • 共伸株式会社
  • キリンビバレッジ株式会社
  • 株式会社近鉄ケーブルネットワーク
  • 株式会社鶏太郎
  • 株式会社広成
  • 株式会社コードエフ
  • 株式会社﨑山組
  • 三和澱粉工業株式会社
  • スケーター株式会社
  • 第一生命保険株式会社
  • ダイコー建設株式会社
  • 大光宣伝株式会社
  • チアポン(株式会社ハッピークラフト)
  • 医療法人冨森会 冨森歯科医院
  • トヨタユナイテッド奈良株式会社
  • 奈良OAシステム株式会社
  • 奈良県
  • 奈良市
  • 奈良信用金庫
  • 奈良中央信用金庫
  • 奈良中央三菱自動車販売株式会社
  • 奈良ヤクルト販売株式会社
  • 株式会社南都銀行
  • 西鉄旅行株式会社
  • 株式会社日電鉄工所
  • 日本生命保険相互会社奈良
  • 株式会社はじまり屋
  • はらい鍼灸整骨院
  • 株式会社PR TIMES
  • ヒューマンヘリテージ株式会社
  • 株式会社ヒラノテクシード
  • 株式会社ブルーオーキッドコンサルティング
  • 堀健株式会社
  • 株式会社森村設備
  • 株式会社森脇ビデオ企画
  • 大和信用金庫
  • 株式会社大和製砥所
  • 株式会社ヨシケイライブリー
  • ワールドウイング奈良

パートナー

  • あきしの整形外科クリニック
  • 朝日温泉(有限会社朝日温泉)
  • 旭製粉株式会社
  • アスカ工業株式会社
  • 株式会社rtv
  • イーグルクランプ株式会社
  • 株式会社井上地所
  • 株式会社インテコ
  • 株式会社奥村組
  • 株式会社カーサービスわかくさ
  • 株式会社葛城
  • 共同精版印刷株式会社
  • 金陽製薬株式会社
  • 株式会社クレーる
  • 株式会社コクブ
  • 株式会社コスモエレベータ
  • 後藤商事株式会社
  • こびとの森歯科・矯正歯科
  • 酒井伸線株式会社
  • 佐原自動車株式会社
  • 三馬整形外科
  • 三和住宅株式会社
  • 株式会社ジェオグラフィー
  • 株式会社品川工業所
  • STROBOgraphics
  • 株式会社スペースマイン
  • 株式会社セイキ
  • 曽爾村観光振興公社
  • 大同薬品工業株式会社
  • 株式会社太陽
  • 株式会社高木包装
  • 株式会社タック
  • 株式会社電電広告
  • 東洋技建工業株式会社
  • 徳光建機株式会社
  • ナテック株式会社
  • 天然大和温泉奈良健康ランド・奈良プラザホテル
  • 奈良交通株式会社
  • 奈良もちいどのセンター街協同組合
  • 医療法人南風会
  • ニチバン株式会社
  • ノボテル奈良
  • 日向整骨院 木津院
  • 株式会社ヒロホールディングス
  • 株式会社ファーストステージ
  • 株式会社fun base
  • 株式会社フェニックス
  • 福井水道工業株式会社
  • マーシュ総研株式会社
  • 株式会社三木ホーム
  • ミナト医科学株式会社
  • ミ・ナーラ
  • 株式会社明清
  • 株式会社本永建築
  • 税理士法人森田会計事務所
  • 吉田機電株式会社
  • LIXIL不動産ショップERAオークホーム
  • 株式会社ルノータス
  • 株式会社レーブ
  • 有限会社ワールドセキュリティーサービス

サポートカンパニー

アカデミーパートナー

  • 株式会社AYUMO
  • ヒラノテクシード
  • 株式会社丸産業

ウォッチサプライヤー

  • 株式会社ルノータス

メディアパートナー

  • FM五條
  • 株式会社近鉄ケーブルネットワーク
  • 奈良新聞
  • 奈良テレビ
  • ならどっとFM
  • ぱーぷる
  • 毎日新聞
  • Yomiっこ

リーガルパートナー

  • ディア行政書士法人

メディカルパートナー

  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院

インシュアランスパートナー

  • マーシュ総研株式会社