MENU

バンビシャス奈良

BAMBITIOUS NARA

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 宇都直輝
13

宇都 直輝

Naoki Uto

PG

出身校 専修大学
出身地 愛知県
生年月日 1991年6月11日
身長(cm) 191cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 富山 PG 57 18 1017:38 17:51 251 4.4 97 227 42.7% 6 34 17.6% 51 92 55.4% 31 76 107 1.9 134 2.4 90 29 0 16 97 131 278

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.28 三遠 VS 富山 09:06 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 -4
2024.04.27 三遠 VS 富山 19:14 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 2 0 0 1 3 8
2024.04.21 富山 VS 信州 14:38 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 0 1 0 0 0 0 6
2024.04.20 富山 VS 信州 23:17 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 3 5 2 4 0 0 1 2 1 1
2024.04.17 富山 VS SR渋谷 21:39 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 3 1 4
2024.04.14 広島 VS 富山 18:21 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 -3
2024.04.13 広島 VS 富山 17:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 4 1 0 0 0 3 2
2024.04.10 富山 VS 三遠 21:53 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 1 0 0 4 1 3
2024.04.07 FE名古屋 VS 富山 37:13 14 5 12 41.7% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 0 0 0 2 1 0 0 1 1 5 9
2024.04.06 FE名古屋 VS 富山 19:31 7 2 5 40.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 2 0 2 1 2 0 0 2 2 4 3
2024.03.31 名古屋D VS 富山 26:23 7 3 9 33.3% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 5 4 0 0 1 5 3 -1
2024.03.30 名古屋D VS 富山 25:26 15 6 8 75.0% 1 1 100.0% 2 4 50.0% 0 2 2 7 2 0 0 0 5 4 17
2024.03.27 富山 VS 川崎 11:14 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 0 4 4 1 1 1 0 0 1 3 4
2024.03.24 富山 VS 群馬 19:46 6 3 8 37.5% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 1 1 1 3
2024.03.23 富山 VS 群馬 19:14 9 3 7 42.9% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 4
2024.03.20 横浜BC VS 富山 15:52 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 2 1 -1
2024.03.06 島根 VS 富山 21:48 7 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 8 4 1 0 0 3 4 13
2024.03.03 富山 VS 茨城 08:10 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -4
2024.03.02 富山 VS 茨城 13:37 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 1 0 0 2 1 9
2024.02.11 富山 VS 仙台 32:10 16 8 12 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 3 3 2 0 0 3 3 17
2024.02.10 富山 VS 仙台 23:08 9 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 2 5 4 2 2 0 0 1 2 16
2024.02.07 三河 VS 富山 12:26 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2 7
2024.02.04 富山 VS 秋田 06:56 6 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 1 1 0 3
2024.02.03 富山 VS 秋田 29:30 7 3 9 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 5 3 0 0 0 4 3 4
2024.01.31 SR渋谷 VS 富山 26:41 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 6 2 1 0 0 4 1 7
2024.01.28 富山 VS 千葉J 12:08 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 3 0 0 0 0 0 -2
2024.01.27 富山 VS 千葉J 15:02 6 2 5 40.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 2 1 5
2024.01.21 佐賀 VS 富山 12:29 4 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 5
2024.01.20 佐賀 VS 富山 17:44 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1
2024.01.17 三遠 VS 富山 10:19 0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 1 0 0 1 0 0 0
2024.01.07 富山 VS 横浜BC 19:42 5 2 4 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 3 7
2024.01.06 富山 VS 横浜BC 18:52 11 3 5 60.0% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 2 6 16
2023.12.31 北海道 VS 富山 11:36 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 2
2023.12.30 北海道 VS 富山 11:34 6 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 2 3 5 1 0 0 0 2 0 4 8
2023.12.24 富山 VS SR渋谷 04:30 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 3
2023.12.20 川崎 VS 富山 10:57 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 1 2 0 0 1 3 3
2023.12.17 三河 VS 富山 09:55 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 1
2023.12.16 三河 VS 富山 14:32 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 4 1 0 0 0 0 2 10
2023.12.10 富山 VS A東京 10:25 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 2 1 1
2023.12.09 富山 VS A東京 09:53 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 -2
2023.12.06 富山 VS 横浜BC 14:34 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 4 4 2 0 0 0 0 3 3 4
2023.12.03 京都 VS 富山 13:27 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 3 3 4 1 0 0 0 0 1 6
2023.12.02 京都 VS 富山 17:53 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 3 5 4 3 0 0 0 1 2 7
2023.11.12 富山 VS 宇都宮 19:52 8 4 5 80.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 2 0 0 0 2 1 8
2023.11.11 富山 VS 宇都宮 20:09 2 0 5 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 4 1 0 0 0 0 2 5
2023.11.08 富山 VS 島根 17:02 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 3 1 0 0 4 4 3
2023.11.05 信州 VS 富山 31:07 9 3 8 37.5% 0 1 0.0% 3 5 60.0% 1 2 3 4 1 0 0 0 3 5 10
2023.11.04 信州 VS 富山 30:10 11 4 6 66.7% 1 1 100.0% 2 3 66.7% 1 3 4 7 3 2 0 0 1 3 20
2023.10.29 琉球 VS 富山 24:04 9 4 10 40.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 3 3 6
2023.10.28 琉球 VS 富山 23:38 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 2 2 2 3 1 0 1 4 5 3
2023.10.25 富山 VS 三河 17:18 4 2 6 33.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 4
2023.10.21 川崎 VS 富山 12:39 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 4 0 0 1 4 0 -7
2023.10.20 川崎 VS 富山 18:01 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 5 2 0 0 1 2 2 4
2023.10.15 富山 VS 長崎 15:25 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 4
2023.10.14 富山 VS 長崎 18:10 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 2 2 0 4 1 0 0 3 5 6
2023.10.08 大阪 VS 富山 20:22 4 1 7 14.3% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 3 1 4 4 0 0 0 1 3 5 3
2023.10.07 大阪 VS 富山 19:53 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 3 3 1 1 1 0 0 1 5 7
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 富山 4.4 1.9 2.4 0.5 0.0 42.7% 17.6% 55.4%

オフィシャルパートナー

トップパートナー

  • ロート製薬

ダイヤモンドパートナー

  • 大和ハウス

プラチナパートナー

  • 株式会社アクラム
  • アクリル運動部
  • 株式会社宏和化成工業所
  • 栄運輸工業株式会社
  • 奈良自動車学校
  • 株式会社丸産業
  • 株式会社Real Style

ゴールドパートナー

  • トータルカーサービス キープラフ
  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院
  • 株式会社明新社

シルバーパートナー

  • 税理士法人あおば
  • アスカ美装株式会社
  • 株式会社イベント・トゥエンティ・ワン
  • 上柿鉄工建設株式会社
  • 株式会社	エヌ・アイ・プランニング
  • 株式会社柿の葉すし本舗たなか
  • 株式会社鍜治田工務店
  • 共伸株式会社
  • キリンビバレッジ株式会社
  • 株式会社近鉄ケーブルネットワーク
  • 株式会社鶏太郎
  • 株式会社﨑山組
  • 三和澱粉工業株式会社
  • スケーター株式会社
  • 第一生命保険株式会社
  • ダイコー建設株式会社
  • 大光宣伝株式会社
  • チアポン(株式会社ハッピークラフト)
  • 医療法人冨森会 冨森歯科医院
  • トヨタユナイテッド奈良株式会社
  • 奈良OAシステム株式会社
  • 奈良県
  • 奈良市
  • 奈良信用金庫
  • 奈良中央信用金庫
  • 奈良中央三菱自動車販売株式会社
  • 株式会社奈良木建
  • 西鉄旅行株式会社
  • 株式会社日電鉄工所
  • 株式会社はじまり屋
  • はらい鍼灸整骨院
  • 株式会社PR TIMES
  • ヒューマンヘリテージ株式会社
  • 株式会社ヒラノテクシード
  • 株式会社ブルーオーキッドコンサルティング
  • 株式会社ホットスタッフ奈良
  • 株式会社森村設備
  • 株式会社森脇ビデオ企画
  • 大和信用金庫
  • 株式会社大和製砥所
  • 株式会社大和農園ホールディングス
  • 株式会社ヨシケイライブリー
  • ワールドウイング奈良

パートナー

  • あきしの整形外科クリニック
  • 朝日温泉(有限会社朝日温泉)
  • 旭製粉株式会社
  • アスカ工業株式会社
  • 株式会社AYUMO
  • イーグルクランプ株式会社
  • 株式会社Winwin
  • 梅乃宿酒造株式会社
  • エニタイムフィットネス(株式会社Fast Fitness Japan)
  • 株式会社奥村組
  • 株式会社葛城
  • 革遊び HARUHINO
  • 株式会社キタイ
  • 共同精版印刷株式会社
  • 株式会社クレーる
  • 株式会社広成
  • 株式会社コクブ
  • 株式会社コスモエレベータ
  • 株式会社コードエフ
  • 佐原自動車株式会社
  • 三馬整形外科
  • 三和住宅株式会社
  • 株式会社ジェオグラフィー
  • 株式会社品川工業所
  • STROBOgraphics
  • 株式会社スペースマイン
  • 株式会社セイキ
  • 曽爾村観光振興公社
  • 大同薬品工業株式会社
  • 株式会社太陽
  • 株式会社高木包装
  • 株式会社タック
  • 株式会社鶴田商店
  • 株式会社電電広告
  • 徳光建機株式会社
  • ナテック株式会社
  • 天然大和温泉奈良健康ランド・奈良プラザホテル
  • 奈良交通株式会社
  • ノボテル奈良
  • 奈良もちいどのセンター街協同組合
  • 奈良ヤクルト販売株式会社
  • 株式会社南都銀行
  • 医療法人南風会
  • ニチバン株式会社
  • 日本生命保険相互会社奈良
  • 日向整骨院 木津院
  • 株式会社ヒロホールディングス
  • 株式会社ファーストステージ
  • 株式会社フェニックス
  • 福井水道工業株式会社
  • 福住運輸倉庫株式会社
  • 藤井楢鉄工株式会社
  • 有限会社プレスコントロール
  • 堀健株式会社
  • 毎日ハウジング奈良住宅展示場
  • マーシュ総研株式会社
  • 株式会社三木ホーム
  • ミナト医科学株式会社
  • ミ・ナーラ
  • 株式会社明清
  • 株式会社本永建築
  • 税理士法人森田会計事務所
  • 吉田機電株式会社
  • LIXIL不動産ショップERAオークホーム
  • 株式会社ルノータス
  • 株式会社レーブ
  • 有限会社ワールドセキュリティーサービス

サポートカンパニー

アカデミーパートナー

  • ヒラノテクシード
  • 株式会社丸産業
  • 株式会社AYUMO

ウォッチサプライヤー

  • 株式会社ルノータス

メディアパートナー

  • FM五條
  • 株式会社近鉄ケーブルネットワーク
  • 奈良新聞
  • 奈良テレビ
  • ならどっとFM
  • ぱーぷる
  • 毎日新聞
  • Yomiっこ

リーガルパートナー

  • ディア行政書士法人

メディカルパートナー

  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院

インシュアランスパートナー

  • マーシュ総研株式会社