MENU

バンビシャス奈良

BAMBITIOUS NARA

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 藤髙宗一郎
3

藤髙 宗一郎

Soichiro Fujitaka

SF/PF

出身校 関西大学
出身地 奈良県
生年月日 1991年10月11日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 奈良 SF/PF 54 39 1161:28 21:30 207 3.8 89 260 34.2% 23 113 20.4% 6 19 31.6% 33 73 106 2.0 90 1.7 56 38 10 11 122 39 117

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.04.30 福島 VS 奈良 25:37 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 2 2 0 1 2 0 -1
2022.04.27 佐賀 VS 奈良 28:17 4 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 4 1 0 1 3 1 0
2022.04.24 奈良 VS 福岡 32:38 13 5 9 55.6% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 3 1 0 1 3 2 10
2022.04.23 奈良 VS 福岡 24:38 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 2 0 0 2 0 8
2022.04.20 佐賀 VS 奈良 26:27 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 1 2 0 0 2 1 7
2022.04.17 香川 VS 奈良 30:29 15 7 15 46.7% 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 1 1 2 0 2 0 0 4 1 8
2022.04.16 香川 VS 奈良 20:33 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 2 1 0 4 0 -3
2022.04.10 奈良 VS 西宮 12:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 3 0 0 0 0 5
2022.04.09 奈良 VS 西宮 07:47 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 2
2022.03.27 奈良 VS 愛媛 25:44 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 2 0 0 5 0 0
2022.03.26 奈良 VS 愛媛 02:45 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.03.23 奈良 VS 福島 13:19 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 2 1 0 5 0 0
2022.03.20 熊本 VS 奈良 10:24 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -4
2022.03.19 熊本 VS 奈良 10:53 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1
2022.03.13 福岡 VS 奈良 18:00 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 3
2022.03.12 福岡 VS 奈良 17:40 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 2 0 1 0 0 1 3
2022.03.06 奈良 VS 仙台 24:03 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 -2
2022.03.05 奈良 VS 仙台 07:25 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 -9
2022.02.26 東京Z VS 奈良 22:02 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 -4
2022.02.25 東京Z VS 奈良 26:44 7 3 10 30.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 3 2 1
2022.02.20 西宮 VS 奈良 18:42 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 3
2022.02.19 西宮 VS 奈良 12:23 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 1 4 0 -6
2022.01.23 奈良 VS 佐賀 22:42 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0
2022.01.22 奈良 VS 佐賀 19:05 1 0 3 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3 0
2022.01.09 福島 VS 奈良 27:55 8 3 8 37.5% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 2 0 1 2 1 4
2022.01.08 福島 VS 奈良 21:18 9 4 9 44.4% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 3
2022.01.03 奈良 VS 西宮 16:48 7 3 6 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 3 0 0 0 2 2 1
2022.01.02 奈良 VS 西宮 23:09 7 3 6 50.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 3 3 5
2021.12.29 奈良 VS 香川 23:36 6 3 7 42.9% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 1 0 3 0 3
2021.12.25 愛媛 VS 奈良 21:07 7 3 5 60.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 1 0 7
2021.12.24 愛媛 VS 奈良 13:50 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 1
2021.12.19 奈良 VS 東京Z 20:26 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 3 0 0
2021.12.18 奈良 VS 東京Z 18:34 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 3 0 -1
2021.12.12 山形 VS 奈良 24:00 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 4 4 2 3 0 0 0 3 1 -2
2021.12.11 山形 VS 奈良 17:15 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 4 0 2
2021.12.04 福岡 VS 奈良 19:18 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 4 5 1 2 0 0 0 3 2 2
2021.12.03 福岡 VS 奈良 22:29 2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 2 0 0 0 0 1 0 2
2021.11.28 奈良 VS 青森 13:45 4 2 5 40.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 2
2021.11.27 奈良 VS 青森 23:07 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 1 2 3 3 0 1 0 0 4 2 6
2021.11.21 FE名古屋 VS 奈良 23:53 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 3 3 6 1 1 1 1 0 5 1 3
2021.11.20 FE名古屋 VS 奈良 23:48 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 2 0 0 2 0 4
2021.11.14 奈良 VS 愛媛 20:48 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 2 0 0 0 1 0 0
2021.11.13 奈良 VS 愛媛 18:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 4 1 -2
2021.11.10 香川 VS 奈良 19:48 4 2 7 28.6% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 0 2 0 0 1 6
2021.11.07 奈良 VS 山形 25:07 7 3 10 30.0% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 1 4 5 3 0 0 1 0 0 0 9
2021.11.06 奈良 VS 山形 27:59 6 2 7 28.6% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 5 2 0 0 0 0 0 7
2021.10.24 奈良 VS 熊本 22:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 3 0 -2
2021.10.23 奈良 VS 熊本 22:26 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 4 0 1 0 0 3 1 5
2021.10.17 青森 VS 奈良 33:53 6 2 7 28.6% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 0 0 0 3 0 -2
2021.10.16 青森 VS 奈良 28:48 6 3 7 42.9% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 4 0 1 0 0 0 0 11
2021.10.10 奈良 VS 香川 37:11 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 5 5 6 0 1 0 1 0 1 11
2021.10.09 奈良 VS 香川 28:23 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 2 1 2
2021.10.03 佐賀 VS 奈良 33:07 4 1 6 16.7% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 3 5 3 4 0 2 1 3 2 2
2021.10.02 佐賀 VS 奈良 28:57 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 3 5 5 2 0 0 0 4 0 7
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 奈良 3.8 2.0 1.7 0.7 0.2 34.2% 20.4% 31.6%

オフィシャルパートナー

トップパートナー

  • ロート製薬

ダイヤモンドパートナー

  • 大和ハウス

プラチナパートナー

  • 株式会社アクラム
  • アクリル運動部
  • 株式会社宏和化成工業所
  • 栄運輸工業株式会社
  • 奈良自動車学校
  • 株式会社丸産業
  • 株式会社Real Style

ゴールドパートナー

  • トータルカーサービス キープラフ
  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院
  • 株式会社明新社

シルバーパートナー

  • 税理士法人あおば
  • アスカ美装株式会社
  • 株式会社イベント・トゥエンティ・ワン
  • 上柿鉄工建設株式会社
  • 株式会社	エヌ・アイ・プランニング
  • 株式会社柿の葉すし本舗たなか
  • 株式会社鍜治田工務店
  • 共伸株式会社
  • キリンビバレッジ株式会社
  • 株式会社近鉄ケーブルネットワーク
  • 株式会社鶏太郎
  • 三和澱粉工業株式会社
  • スケーター株式会社
  • 第一生命保険株式会社
  • ダイコー建設株式会社
  • 大光宣伝株式会社
  • チアポン(株式会社ハッピークラフト)
  • 医療法人冨森会 冨森歯科医院
  • トヨタユナイテッド奈良株式会社
  • 奈良OAシステム株式会社
  • 奈良県
  • 奈良市
  • 奈良信用金庫
  • 奈良中央信用金庫
  • 奈良中央三菱自動車販売株式会社
  • 株式会社奈良木建
  • 西鉄旅行株式会社
  • 株式会社日電鉄工所
  • 株式会社はじまり屋
  • はらい鍼灸整骨院
  • 株式会社PR TIMES
  • ヒューマンヘリテージ株式会社
  • 株式会社ヒラノテクシード
  • 株式会社ブルーオーキッドコンサルティング
  • 株式会社ホットスタッフ奈良
  • 株式会社森村設備
  • 株式会社森脇ビデオ企画
  • 大和信用金庫
  • 株式会社大和製砥所
  • 株式会社大和農園ホールディングス
  • 株式会社ヨシケイライブリー
  • ワールドウイング奈良

パートナー

  • あきしの整形外科クリニック
  • 朝日温泉(有限会社朝日温泉)
  • 旭製粉株式会社
  • アスカ工業株式会社
  • 株式会社AYUMO
  • イーグルクランプ株式会社
  • 株式会社Winwin
  • 梅乃宿酒造株式会社
  • エニタイムフィットネス(株式会社Fast Fitness Japan)
  • 株式会社奥村組
  • 株式会社葛城
  • 革遊び HARUHINO
  • 株式会社キタイ
  • 共同精版印刷株式会社
  • 近畿大学附属小学校
  • 株式会社クレーる
  • 株式会社広成
  • 株式会社コクブ
  • 株式会社コスモエレベータ
  • 株式会社コードエフ
  • 佐原自動車株式会社
  • 三馬整形外科
  • 三和住宅株式会社
  • 株式会社ジェオグラフィー
  • 株式会社品川工業所
  • STROBOgraphics
  • 株式会社スペースマイン
  • 株式会社セイキ
  • 曽爾村観光振興公社
  • 大同薬品工業株式会社
  • 株式会社太陽
  • 株式会社高木包装
  • 株式会社タック
  • 株式会社鶴田商店
  • 株式会社電電広告
  • ナテック株式会社
  • 天然大和温泉奈良健康ランド・奈良プラザホテル
  • 奈良交通株式会社
  • 奈良もちいどのセンター街協同組合
  • 奈良ヤクルト販売株式会社
  • 株式会社南都銀行
  • 医療法人南風会
  • ニチバン株式会社
  • 日本生命保険相互会社奈良
  • 日向整骨院 木津院
  • 株式会社ヒロホールディングス
  • 株式会社ファーストステージ
  • 株式会社フェニックス
  • 福井水道工業株式会社
  • 福住運輸倉庫株式会社
  • 藤井楢鉄工株式会社
  • 有限会社プレスコントロール
  • 堀健株式会社
  • 毎日ハウジング奈良住宅展示場
  • マーシュ総研株式会社
  • 株式会社三木ホーム
  • ミナト医科学株式会社
  • ミ・ナーラ
  • 株式会社明清
  • 税理士法人森田会計事務所
  • 吉田機電株式会社
  • LIXIL不動産ショップERAオークホーム
  • 株式会社ルノータス
  • 株式会社レーブ
  • 有限会社ワールドセキュリティーサービス

サポートカンパニー

アカデミーパートナー

  • ヒラノテクシード
  • 株式会社丸産業
  • 株式会社AYUMO

ウォッチサプライヤー

  • 株式会社ルノータス

メディアパートナー

  • FM五條
  • 株式会社近鉄ケーブルネットワーク
  • 奈良新聞
  • 奈良テレビ
  • ならどっとFM
  • ぱーぷる
  • 毎日新聞
  • Yomiっこ

リーガルパートナー

  • ディア行政書士法人

メディカルパートナー

  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院

インシュアランスパートナー

  • マーシュ総研株式会社