MENU

バンビシャス奈良

BAMBITIOUS NARA

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 西裕太郎
0

西 裕太郎

Yutaro Nishi

PG

出身校 エル・カミノ大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1992年5月3日
身長(cm) 176cm
体重(kg) 72kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 佐賀 PG 2 2 40:25 20:12 5 2.5 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1.5 2 1.0 4 1 0 0 1 0 1
B2 佐賀 PG 51 32 1050:02 20:35 315 6.2 113 310 36.5% 55 170 32.4% 34 44 77.3% 29 62 91 1.8 104 2.0 74 43 3 10 99 44 210

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.09 茨城 VS 佐賀 12:59 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 -2
2021.05.08 茨城 VS 佐賀 27:27 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 1 0 0 1 0 3
2021.05.03 福岡 VS 佐賀 18:58 6 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 7 0 0 0 4 0 -7
2021.05.02 福岡 VS 佐賀 21:14 6 3 10 30.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 1 3 1 -2
2021.04.25 佐賀 VS 西宮 36:08 25 9 16 56.3% 6 11 54.5% 1 1 100.0% 2 3 5 4 1 1 0 0 3 1 25
2021.04.24 佐賀 VS 西宮 15:56 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 -4
2021.04.18 奈良 VS 佐賀 28:45 18 6 14 42.9% 5 10 50.0% 1 2 50.0% 3 1 4 1 1 1 0 0 1 2 15
2021.04.17 奈良 VS 佐賀 28:25 10 3 5 60.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 2 2 2 2 2 1 0 2 1 12
2021.03.21 東京Z VS 佐賀 23:22 13 5 8 62.5% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 3 0 12
2021.03.20 東京Z VS 佐賀 24:23 8 3 9 33.3% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 2 3 2 0 2 0 0 4 2 6
2021.03.15 福島 VS 佐賀 19:30 9 4 6 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 5 6 2 1 2 0 0 1 2 17
2021.03.14 福島 VS 佐賀 19:35 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 -1
2021.03.07 佐賀 VS FE名古屋 12:03 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2021.03.06 佐賀 VS FE名古屋 22:49 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 2 1 1 0 0 3 1 4
2021.02.28 茨城 VS 佐賀 22:57 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
2021.02.27 茨城 VS 佐賀 20:27 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2021.02.21 佐賀 VS 奈良 15:17 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 5
2021.02.20 佐賀 VS 奈良 26:31 3 1 8 12.5% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 1 2 0 0 1 0 2
2021.02.14 西宮 VS 佐賀 27:07 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 0 0 0 3 0 -4
2021.02.13 西宮 VS 佐賀 30:47 13 4 10 40.0% 4 8 50.0% 1 2 50.0% 1 2 3 5 2 1 0 0 1 2 14
2021.02.08 佐賀 VS 福岡 28:58 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 1 1 1 1 3
2021.02.07 佐賀 VS 福岡 18:55 4 1 7 14.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 0 1 4 4 3 0 0 2 2 1
2021.01.31 佐賀 VS 愛媛 28:36 8 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 3 4 4 1 1 0 0 2 0 11
2021.01.30 佐賀 VS 愛媛 26:18 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 4 4 3 0 2 0 0 3 0 9
2021.01.27 香川 VS 佐賀 29:07 10 3 12 25.0% 2 10 20.0% 2 2 100.0% 0 4 4 4 1 1 0 0 4 1 6
2021.01.24 佐賀 VS 山形 22:45 11 4 12 33.3% 1 6 16.7% 2 3 66.7% 0 1 1 1 2 1 0 0 1 3 5
2021.01.23 佐賀 VS 山形 19:54 8 3 7 42.9% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 3 5 2 0 0 0 0 4 0 7
2021.01.10 群馬 VS 佐賀 17:34 10 3 3 100.0% 1 1 100.0% 3 3 100.0% 0 2 2 4 3 3 0 0 2 2 16
2021.01.09 群馬 VS 佐賀 08:34 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -5
2021.01.03 佐賀 VS 東京Z 23:22 9 4 12 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
2021.01.02 佐賀 VS 東京Z 23:17 9 4 8 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 3 1 0 1 2 2 4
2020.12.27 仙台 VS 佐賀 34:31 13 5 9 55.6% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 2 3 4 2 3 0 2 5 1 11
2020.12.26 仙台 VS 佐賀 24:33 5 2 6 33.3% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 1 5 1 0 0 2 2 1
2020.12.20 佐賀 VS 西宮 17:29 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 0 0 0 2 0 -1
2020.12.19 佐賀 VS 西宮 22:48 4 2 9 22.2% 0 4 0.0% 0 2 0.0% 2 0 2 5 1 1 0 0 1 3 4
2020.12.13 熊本 VS 佐賀 04:02 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2020.12.12 熊本 VS 佐賀 04:13 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2020.12.09 佐賀 VS 奈良 12:38 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 1 0 0 0 2 0 0
2020.12.06 佐賀 VS FE名古屋 15:48 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 -2
2020.12.05 佐賀 VS FE名古屋 13:02 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 -2
2020.11.29 香川 VS 佐賀 16:52 5 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 6
2020.11.28 香川 VS 佐賀 13:29 6 3 4 75.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 1 0 6
2020.11.22 佐賀 VS 越谷 11:11 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 3 0 0 1 2 0 -5
2020.11.21 佐賀 VS 越谷 12:07 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 2 0 -2
2020.11.15 熊本 VS 佐賀 29:29 18 8 17 47.1% 0 6 0.0% 2 2 100.0% 0 5 5 2 1 2 0 1 2 1 15
2020.11.14 熊本 VS 佐賀 19:32 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 2 1 2
2020.11.08 佐賀 VS 青森 27:22 24 7 12 58.3% 5 7 71.4% 5 5 100.0% 1 1 2 2 4 3 0 0 2 2 22
2020.11.07 佐賀 VS 青森 22:38 11 4 7 57.1% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 3 0 0 0 2 0 8
2020.10.28 奈良 VS 佐賀 11:37 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 4
2020.10.23 愛媛 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.22 愛媛 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.11 福岡 VS 佐賀 24:06 5 1 3 33.3% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 1 1 2 1 8 1 1 0 1 5 3
2020.10.10 福岡 VS 佐賀 05:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 0 0 0 5 0 -7
2020.10.04 佐賀 VS 熊本 17:12 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 5 0 -4
2020.10.03 佐賀 VS 熊本 28:33 6 1 9 11.1% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 0 0 0 4 1 1 0 1 4 2 -2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 佐賀 6.2 1.8 2.0 0.8 0.1 36.5% 32.4% 77.3%

オフィシャルパートナー

トップパートナー

  • ロート製薬

ダイヤモンドパートナー

  • 大和ハウス

プラチナパートナー

  • 株式会社アクラム
  • アクリル運動部
  • 株式会社宏和化成工業所
  • 栄運輸工業株式会社
  • 奈良自動車学校
  • 株式会社丸産業
  • 株式会社Real Style

ゴールドパートナー

  • トータルカーサービス キープラフ
  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院
  • 株式会社明新社

シルバーパートナー

  • 税理士法人あおば
  • アスカ美装株式会社
  • 株式会社イベント・トゥエンティ・ワン
  • 上柿鉄工建設株式会社
  • 株式会社	エヌ・アイ・プランニング
  • 株式会社柿の葉すし本舗たなか
  • 株式会社鍜治田工務店
  • 共伸株式会社
  • キリンビバレッジ株式会社
  • 株式会社近鉄ケーブルネットワーク
  • 株式会社鶏太郎
  • 株式会社﨑山組
  • 三和澱粉工業株式会社
  • スケーター株式会社
  • 第一生命保険株式会社
  • ダイコー建設株式会社
  • 大光宣伝株式会社
  • チアポン(株式会社ハッピークラフト)
  • 医療法人冨森会 冨森歯科医院
  • トヨタユナイテッド奈良株式会社
  • 奈良OAシステム株式会社
  • 奈良県
  • 奈良市
  • 奈良信用金庫
  • 奈良中央信用金庫
  • 奈良中央三菱自動車販売株式会社
  • 株式会社奈良木建
  • 西鉄旅行株式会社
  • 株式会社日電鉄工所
  • 株式会社はじまり屋
  • はらい鍼灸整骨院
  • 株式会社PR TIMES
  • ヒューマンヘリテージ株式会社
  • 株式会社ヒラノテクシード
  • 株式会社ブルーオーキッドコンサルティング
  • 株式会社ホットスタッフ奈良
  • 株式会社森村設備
  • 株式会社森脇ビデオ企画
  • 大和信用金庫
  • 株式会社大和製砥所
  • 株式会社大和農園ホールディングス
  • 株式会社ヨシケイライブリー
  • ワールドウイング奈良

パートナー

  • あきしの整形外科クリニック
  • 朝日温泉(有限会社朝日温泉)
  • 旭製粉株式会社
  • アスカ工業株式会社
  • 株式会社AYUMO
  • イーグルクランプ株式会社
  • 株式会社Winwin
  • 梅乃宿酒造株式会社
  • エニタイムフィットネス(株式会社Fast Fitness Japan)
  • 株式会社奥村組
  • 株式会社葛城
  • 革遊び HARUHINO
  • 株式会社キタイ
  • 共同精版印刷株式会社
  • 株式会社クレーる
  • 株式会社広成
  • 株式会社コクブ
  • 株式会社コスモエレベータ
  • 株式会社コードエフ
  • 佐原自動車株式会社
  • 三馬整形外科
  • 三和住宅株式会社
  • 株式会社ジェオグラフィー
  • 株式会社品川工業所
  • STROBOgraphics
  • 株式会社スペースマイン
  • 株式会社セイキ
  • 曽爾村観光振興公社
  • 大同薬品工業株式会社
  • 株式会社太陽
  • 株式会社高木包装
  • 株式会社タック
  • 株式会社鶴田商店
  • 株式会社電電広告
  • 徳光建機株式会社
  • ナテック株式会社
  • 天然大和温泉奈良健康ランド・奈良プラザホテル
  • 奈良交通株式会社
  • ノボテル奈良
  • 奈良もちいどのセンター街協同組合
  • 奈良ヤクルト販売株式会社
  • 株式会社南都銀行
  • 医療法人南風会
  • ニチバン株式会社
  • 日本生命保険相互会社奈良
  • 日向整骨院 木津院
  • 株式会社ヒロホールディングス
  • 株式会社ファーストステージ
  • 株式会社フェニックス
  • 福井水道工業株式会社
  • 福住運輸倉庫株式会社
  • 藤井楢鉄工株式会社
  • 有限会社プレスコントロール
  • 堀健株式会社
  • 毎日ハウジング奈良住宅展示場
  • マーシュ総研株式会社
  • 株式会社三木ホーム
  • ミナト医科学株式会社
  • ミ・ナーラ
  • 株式会社明清
  • 株式会社本永建築
  • 税理士法人森田会計事務所
  • 吉田機電株式会社
  • LIXIL不動産ショップERAオークホーム
  • 株式会社ルノータス
  • 株式会社レーブ
  • 有限会社ワールドセキュリティーサービス

サポートカンパニー

アカデミーパートナー

  • ヒラノテクシード
  • 株式会社丸産業
  • 株式会社AYUMO

ウォッチサプライヤー

  • 株式会社ルノータス

メディアパートナー

  • FM五條
  • 株式会社近鉄ケーブルネットワーク
  • 奈良新聞
  • 奈良テレビ
  • ならどっとFM
  • ぱーぷる
  • 毎日新聞
  • Yomiっこ

リーガルパートナー

  • ディア行政書士法人

メディカルパートナー

  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院

インシュアランスパートナー

  • マーシュ総研株式会社