MENU

バンビシャス奈良

BAMBITIOUS NARA

MENU

roster

24

鈴木 大

Dai Suzuki

PG/SG

出身校 新潟経営大学
出身地 山形県
生年月日 1990年9月12日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 80kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 福島 PG/SG 47 25 1116:19 23:45 390 8.3 137 354 38.7% 52 150 34.7% 64 83 77.1% 24 55 79 1.7 143 3.0 82 39 4 16 94 89 7.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.03.15 福島 VS 仙台 32:27 7 2 10 20.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 2 3 4 4 0 0 1 1 1 0 2
2020.03.14 福島 VS 仙台 29:01 10 4 10 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 2 0 0 0 1 2 0 7
2020.02.23 福島 VS 愛媛 22:31 4 2 11 18.2% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 -4
2020.02.22 福島 VS 愛媛 25:40 7 3 7 42.9% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 1 1 0 6
2020.02.16 香川 VS 福島 32:18 9 3 9 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 3 3 3 4 1 0 0 2 3 0 6
2020.02.15 香川 VS 福島 32:49 17 6 13 46.2% 3 7 42.9% 2 2 100.0% 2 0 2 5 1 1 0 0 2 2 0 17
2020.02.09 福島 VS 青森 32:13 12 3 7 42.9% 2 4 50.0% 4 5 80.0% 1 2 3 3 4 0 0 1 1 5 0 9
2020.02.08 福島 VS 青森 34:19 10 2 5 40.0% 1 2 50.0% 5 6 83.3% 1 2 3 3 2 1 0 0 2 4 0 11
2020.02.02 茨城 VS 福島 31:59 15 6 13 46.2% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 2 3 8 0 1 1 1 3 2 0 21
2020.02.01 茨城 VS 福島 29:20 14 5 13 38.5% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 1 1 2 2 3 2 0 0 2 2 0 9
2020.01.29 福島 VS 群馬 29:37 6 2 7 28.6% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 1 6 2 0 0 1 3 1 0 5
2020.01.26 仙台 VS 福島 35:17 16 5 15 33.3% 1 6 16.7% 5 5 100.0% 1 2 3 3 5 0 0 0 1 4 0 7
2020.01.25 仙台 VS 福島 20:35 8 3 6 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 2 0 0 0 5 0 0 8
2020.01.19 茨城 VS 福島 26:46 4 1 8 12.5% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 3 1 0 1
2020.01.18 茨城 VS 福島 29:57 6 3 11 27.3% 0 3 0.0% 0 3 0.0% 1 0 1 4 3 1 0 0 2 3 0 -2
2020.01.11 福島 VS 東京EX 29:13 9 2 5 40.0% 2 4 50.0% 3 6 50.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 2 4 0 7
2020.01.10 福島 VS 東京EX 23:33 6 3 9 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 4 4 2 0 0 0 2 0 6
2020.01.05 福島 VS 信州 22:22 3 1 8 12.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0
2020.01.04 福島 VS 信州 34:36 15 6 12 50.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 1 0 3 2 0 11
2019.12.30 広島 VS 福島 26:08 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 4 1 2 1 0 2 0 0 7
2019.12.29 広島 VS 福島 24:32 15 5 8 62.5% 4 5 80.0% 1 3 33.3% 0 1 1 3 2 2 0 0 2 1 0 14
2019.12.22 西宮 VS 福島 18:14 3 1 6 16.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 2 0 0 1 1 0 0 1
2019.12.21 西宮 VS 福島 19:32 4 0 2 0.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 0 0 0 2 3 1 0 0 4 2 0 2
2019.12.15 福島 VS 山形 20:27 13 3 7 42.9% 2 2 100.0% 5 6 83.3% 0 1 1 3 3 1 0 0 2 5 0 10
2019.12.14 福島 VS 山形 19:23 10 4 10 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 1 1 0 0 5 0 0 11
2019.12.11 福島 VS 青森 22:16 14 4 6 66.7% 2 3 66.7% 4 4 100.0% 0 2 2 5 4 1 0 1 2 5 0 16
2019.12.08 越谷 VS 福島 10:24 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 3 2 0 8
2019.12.07 越谷 VS 福島 14:06 8 2 7 28.6% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 2 0 2 0 2 0 0 1 1 2 0 2
2019.11.26 福島 VS 香川 22:27 2 1 7 14.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 2 1 1 0 -1
2019.11.25 福島 VS 香川 27:01 22 9 14 64.3% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 1 2 1 1 4 3 0 22
2019.11.17 奈良 VS 福島 33:19 14 6 9 66.7% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 1 1 2 6 4 2 0 0 1 2 0 17
2019.11.16 奈良 VS 福島 29:13 3 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 6 1 0 0 1 1 2 0 6
2019.11.10 福島 VS 西宮 30:45 14 6 12 50.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 5 4 5 0 1 2 5 0 16
2019.11.09 福島 VS 西宮 30:14 19 7 11 63.6% 4 5 80.0% 1 2 50.0% 0 2 2 4 0 0 0 1 2 4 0 20
2019.11.03 福島 VS 熊本 17:15 2 0 4 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 2 1 0 -2
2019.11.02 福島 VS 熊本 21:28 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 6 0 1 0 0 4 0 0 7
2019.10.27 福岡 VS 福島 15:55 19 7 7 100.0% 2 2 100.0% 3 4 75.0% 1 1 2 3 2 3 0 0 2 3 0 24
2019.10.26 福岡 VS 福島 14:17 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 -2
2019.10.20 福島 VS FE名古屋 22:10 5 2 6 33.3% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 2 2 5 1 2 0 1 4 1 0 9
2019.10.19 福島 VS FE名古屋 17:44 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1
2019.10.16 青森 VS 福島 19:59 5 1 6 16.7% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 4
2019.10.06 仙台 VS 福島 04:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.05 仙台 VS 福島 18:22 5 2 5 40.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 2 1 1 0 1 3 3 0 4
2019.09.29 福島 VS 群馬 17:26 7 3 7 42.9% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 0 0 0 2 0 0 1
2019.09.28 福島 VS 群馬 14:44 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 2 1 0 0 1 1 0 6
2019.09.22 山形 VS 福島 09:17 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1
2019.09.21 山形 VS 福島 20:17 8 2 7 28.6% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 3 2 0 6
2019.09.16 仙台 VS 福島 21:10 6 2 5 40.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 5 0 4
2019.09.15 福島 VS 秋田 18:49 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
2019.09.14 青森 VS 福島 17:17 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 2 0 0 2 0 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 福島 8.3 1.7 3.0 0.8 0.1 38.7% 34.7% 77.1%

オフィシャルパートナー

トップパートナー

  • ロート製薬

ダイヤモンドパートナー

  • 大和ハウス

プラチナパートナー

  • 株式会社アクラム
  • アクリル運動部
  • 株式会社宏和化成工業所
  • 栄運輸工業株式会社
  • 奈良自動車学校
  • 株式会社丸産業
  • 株式会社Real Style

ゴールドパートナー

  • トータルカーサービス キープラフ
  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院
  • 株式会社明新社

シルバーパートナー

  • 税理士法人あおば
  • アスカ美装株式会社
  • 株式会社イベント・トゥエンティ・ワン
  • 上柿鉄工建設株式会社
  • 株式会社	エヌ・アイ・プランニング
  • 株式会社柿の葉すし本舗たなか
  • 株式会社鍜治田工務店
  • 共伸株式会社
  • キリンビバレッジ株式会社
  • 株式会社近鉄ケーブルネットワーク
  • 株式会社鶏太郎
  • 三和澱粉工業株式会社
  • スケーター株式会社
  • 第一生命保険株式会社
  • ダイコー建設株式会社
  • 大光宣伝株式会社
  • チアポン(株式会社ハッピークラフト)
  • 医療法人冨森会 冨森歯科医院
  • トヨタユナイテッド奈良株式会社
  • 奈良OAシステム株式会社
  • 奈良県
  • 奈良市
  • 奈良信用金庫
  • 奈良中央信用金庫
  • 奈良中央三菱自動車販売株式会社
  • 株式会社奈良木建
  • 西鉄旅行株式会社
  • 株式会社日電鉄工所
  • 株式会社はじまり屋
  • はらい鍼灸整骨院
  • 株式会社PR TIMES
  • ヒューマンヘリテージ株式会社
  • 株式会社ヒラノテクシード
  • 株式会社ブルーオーキッドコンサルティング
  • 株式会社ホットスタッフ奈良
  • 株式会社森村設備
  • 株式会社森脇ビデオ企画
  • 大和信用金庫
  • 株式会社大和製砥所
  • 株式会社大和農園ホールディングス
  • 株式会社ヨシケイライブリー
  • ワールドウイング奈良

パートナー

  • あきしの整形外科クリニック
  • 朝日温泉(有限会社朝日温泉)
  • 旭製粉株式会社
  • アスカ工業株式会社
  • 株式会社AYUMO
  • イーグルクランプ株式会社
  • 株式会社Winwin
  • 梅乃宿酒造株式会社
  • エニタイムフィットネス(株式会社Fast Fitness Japan)
  • 株式会社奥村組
  • 株式会社葛城
  • 革遊び HARUHINO
  • 株式会社キタイ
  • 共同精版印刷株式会社
  • 近畿大学附属小学校
  • 株式会社クレーる
  • 株式会社広成
  • 株式会社コクブ
  • 株式会社コスモエレベータ
  • 株式会社コードエフ
  • 佐原自動車株式会社
  • 三馬整形外科
  • 三和住宅株式会社
  • 株式会社ジェオグラフィー
  • 株式会社品川工業所
  • STROBOgraphics
  • 株式会社スペースマイン
  • 株式会社セイキ
  • 曽爾村観光振興公社
  • 大同薬品工業株式会社
  • 株式会社太陽
  • 株式会社高木包装
  • 株式会社タック
  • 株式会社鶴田商店
  • 株式会社電電広告
  • ナテック株式会社
  • 天然大和温泉奈良健康ランド・奈良プラザホテル
  • 奈良交通株式会社
  • 奈良もちいどのセンター街協同組合
  • 奈良ヤクルト販売株式会社
  • 株式会社南都銀行
  • 医療法人南風会
  • ニチバン株式会社
  • 日本生命保険相互会社奈良
  • 日向整骨院 木津院
  • 株式会社ヒロホールディングス
  • 株式会社ファーストステージ
  • 株式会社フェニックス
  • 福井水道工業株式会社
  • 福住運輸倉庫株式会社
  • 藤井楢鉄工株式会社
  • 有限会社プレスコントロール
  • 堀健株式会社
  • 毎日ハウジング奈良住宅展示場
  • マーシュ総研株式会社
  • 株式会社三木ホーム
  • ミナト医科学株式会社
  • ミ・ナーラ
  • 株式会社明清
  • 税理士法人森田会計事務所
  • 吉田機電株式会社
  • LIXIL不動産ショップERAオークホーム
  • 株式会社ルノータス
  • 株式会社レーブ
  • 有限会社ワールドセキュリティーサービス

サポートカンパニー

アカデミーパートナー

  • ヒラノテクシード
  • 株式会社丸産業
  • 株式会社AYUMO

ウォッチサプライヤー

  • 株式会社ルノータス

メディアパートナー

  • FM五條
  • 株式会社近鉄ケーブルネットワーク
  • 奈良新聞
  • 奈良テレビ
  • ならどっとFM
  • ぱーぷる
  • 毎日新聞
  • Yomiっこ

リーガルパートナー

  • ディア行政書士法人

メディカルパートナー

  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院

インシュアランスパートナー

  • マーシュ総研株式会社