MENU

バンビシャス奈良

BAMBITIOUS NARA

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 板橋真平
9

板橋 真平

Shinpei Itabashi

PG

出身校 白鴎大学
出身地 茨城県
生年月日 1998年12月28日
身長(cm) 168cm
体重(kg) 70kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 奈良 PG 50 0 684:24 13:41 302 6.0 105 318 33.0% 77 224 34.4% 15 21 71.4% 11 35 46 0.9 31 0.6 26 25 0 8 89 21 82

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.04.22 福岡 VS 奈良 06:18 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1
2023.04.21 福岡 VS 奈良 08:29 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.04.16 奈良 VS 香川 09:43 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2023.04.15 奈良 VS 香川 12:18 1 0 5 0.0% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 2 1 -3
2023.04.09 熊本 VS 奈良 03:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2023.04.08 熊本 VS 奈良 06:02 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 -2
2023.04.02 奈良 VS 愛媛 15:39 0 0 6 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 -5
2023.04.01 奈良 VS 愛媛 12:22 11 4 9 44.4% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 8
2023.03.26 奈良 VS 福岡 17:05 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0
2023.03.25 奈良 VS 福岡 14:51 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 4 0 0 1 0 5
2023.03.22 A千葉 VS 奈良 16:00 13 4 9 44.4% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 4 1 6
2023.03.19 西宮 VS 奈良 14:32 6 2 10 20.0% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 4 0 -3
2023.03.18 西宮 VS 奈良 08:19 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -2
2023.03.12 奈良 VS 東京Z 18:27 0 0 6 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 -6
2023.03.11 奈良 VS 東京Z 20:22 13 5 15 33.3% 3 10 30.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 1 3 1 3
2023.03.05 山形 VS 奈良 10:13 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 3
2023.03.04 山形 VS 奈良 25:11 11 4 10 40.0% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 4
2023.02.26 長崎 VS 奈良 26:33 14 5 12 41.7% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 3 0 0 3 1 12
2023.02.25 長崎 VS 奈良 17:26 10 4 12 33.3% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1
2023.02.19 奈良 VS 佐賀 20:39 14 5 12 41.7% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 3
2023.02.18 奈良 VS 佐賀 16:25 10 4 7 57.1% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4
2023.02.12 奈良 VS 福島 19:42 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 2 1 4
2023.02.11 奈良 VS 福島 14:37 2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 3 0 -2
2023.02.05 愛媛 VS 奈良 22:15 7 3 8 37.5% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 -2
2023.02.04 愛媛 VS 奈良 12:30 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
2023.01.29 香川 VS 奈良 17:28 9 3 7 42.9% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
2023.01.28 香川 VS 奈良 15:15 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 -3
2023.01.22 奈良 VS 長崎 14:56 6 2 7 28.6% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 2 1 2
2023.01.21 奈良 VS 長崎 06:42 0 0 5 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -4
2023.01.18 奈良 VS A千葉 09:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1
2023.01.08 熊本 VS 奈良 04:15 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -4
2023.01.07 熊本 VS 奈良 17:52 3 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 -1
2023.01.02 奈良 VS 山形 13:29 10 4 10 40.0% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 2 0 0 2 1 6
2023.01.01 奈良 VS 山形 13:40 5 2 9 22.2% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.12.28 奈良 VS 長崎 19:45 6 2 8 25.0% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 1 5 0 -2
2022.12.25 福島 VS 奈良 13:54 9 3 7 42.9% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 7
2022.12.18 奈良 VS 香川 08:42 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2022.12.17 奈良 VS 香川 17:58 20 7 11 63.6% 6 9 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 4 0 12
2022.12.11 東京Z VS 奈良 12:00 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 -1
2022.12.10 東京Z VS 奈良 16:36 17 5 8 62.5% 5 8 62.5% 2 2 100.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 2 0 16
2022.12.04 青森 VS 奈良 17:56 12 4 8 50.0% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 4 1 4
2022.12.03 青森 VS 奈良 09:26 9 3 7 42.9% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 8
2022.11.27 奈良 VS A千葉 16:18 5 2 8 25.0% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 2 0 0 3 1 2
2022.11.26 奈良 VS A千葉 16:11 14 4 9 44.4% 3 7 42.9% 3 3 100.0% 1 1 2 1 3 1 0 0 0 1 11
2022.11.19 越谷 VS 奈良 08:41 6 2 6 33.3% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2022.11.18 越谷 VS 奈良 05:22 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 -5
2022.11.13 奈良 VS 熊本 05:30 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 -5
2022.11.12 奈良 VS 熊本 09:23 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2
2022.11.06 奈良 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.05 奈良 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.02 奈良 VS 福岡 13:28 6 2 8 25.0% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 1 0 3
2022.10.01 奈良 VS 福岡 10:57 7 2 7 28.6% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 1 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 奈良 6.0 0.9 0.6 0.5 0.0 33.0% 34.4% 71.4%

オフィシャルパートナー

トップパートナー

  • ロート製薬

ダイヤモンドパートナー

  • 大和ハウス

プラチナパートナー

  • 株式会社アクラム
  • アクリル運動部
  • 株式会社宏和化成工業所
  • 栄運輸工業株式会社
  • 奈良自動車学校
  • 株式会社丸産業
  • 株式会社Real Style

ゴールドパートナー

  • トータルカーサービス キープラフ
  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院
  • 株式会社明新社

シルバーパートナー

  • 税理士法人あおば
  • アスカ美装株式会社
  • 株式会社イベント・トゥエンティ・ワン
  • 上柿鉄工建設株式会社
  • 株式会社	エヌ・アイ・プランニング
  • 株式会社柿の葉すし本舗たなか
  • 株式会社鍜治田工務店
  • 共伸株式会社
  • キリンビバレッジ株式会社
  • 株式会社近鉄ケーブルネットワーク
  • 株式会社鶏太郎
  • 三和澱粉工業株式会社
  • スケーター株式会社
  • 第一生命保険株式会社
  • ダイコー建設株式会社
  • 大光宣伝株式会社
  • チアポン(株式会社ハッピークラフト)
  • 医療法人冨森会 冨森歯科医院
  • トヨタユナイテッド奈良株式会社
  • 奈良OAシステム株式会社
  • 奈良県
  • 奈良市
  • 奈良信用金庫
  • 奈良中央信用金庫
  • 奈良中央三菱自動車販売株式会社
  • 株式会社奈良木建
  • 西鉄旅行株式会社
  • 株式会社日電鉄工所
  • 株式会社はじまり屋
  • はらい鍼灸整骨院
  • 株式会社PR TIMES
  • ヒューマンヘリテージ株式会社
  • 株式会社ヒラノテクシード
  • 株式会社ブルーオーキッドコンサルティング
  • 株式会社ホットスタッフ奈良
  • 株式会社森村設備
  • 株式会社森脇ビデオ企画
  • 大和信用金庫
  • 株式会社大和製砥所
  • 株式会社大和農園ホールディングス
  • 株式会社ヨシケイライブリー
  • ワールドウイング奈良

パートナー

  • あきしの整形外科クリニック
  • 朝日温泉(有限会社朝日温泉)
  • 旭製粉株式会社
  • アスカ工業株式会社
  • 株式会社AYUMO
  • イーグルクランプ株式会社
  • 株式会社Winwin
  • 梅乃宿酒造株式会社
  • エニタイムフィットネス(株式会社Fast Fitness Japan)
  • 株式会社奥村組
  • 株式会社葛城
  • 革遊び HARUHINO
  • 株式会社キタイ
  • 共同精版印刷株式会社
  • 近畿大学附属小学校
  • 株式会社クレーる
  • 株式会社広成
  • 株式会社コクブ
  • 株式会社コスモエレベータ
  • 株式会社コードエフ
  • 佐原自動車株式会社
  • 三馬整形外科
  • 三和住宅株式会社
  • 株式会社ジェオグラフィー
  • 株式会社品川工業所
  • STROBOgraphics
  • 株式会社スペースマイン
  • 株式会社セイキ
  • 曽爾村観光振興公社
  • 大同薬品工業株式会社
  • 株式会社太陽
  • 株式会社高木包装
  • 株式会社タック
  • 株式会社鶴田商店
  • 株式会社電電広告
  • ナテック株式会社
  • 天然大和温泉奈良健康ランド・奈良プラザホテル
  • 奈良交通株式会社
  • 奈良もちいどのセンター街協同組合
  • 奈良ヤクルト販売株式会社
  • 株式会社南都銀行
  • 医療法人南風会
  • ニチバン株式会社
  • 日本生命保険相互会社奈良
  • 日向整骨院 木津院
  • 株式会社ヒロホールディングス
  • 株式会社ファーストステージ
  • 株式会社フェニックス
  • 福井水道工業株式会社
  • 福住運輸倉庫株式会社
  • 藤井楢鉄工株式会社
  • 有限会社プレスコントロール
  • 堀健株式会社
  • 毎日ハウジング奈良住宅展示場
  • マーシュ総研株式会社
  • 株式会社三木ホーム
  • ミナト医科学株式会社
  • ミ・ナーラ
  • 株式会社明清
  • 税理士法人森田会計事務所
  • 吉田機電株式会社
  • LIXIL不動産ショップERAオークホーム
  • 株式会社ルノータス
  • 株式会社レーブ
  • 有限会社ワールドセキュリティーサービス

サポートカンパニー

アカデミーパートナー

  • ヒラノテクシード
  • 株式会社丸産業
  • 株式会社AYUMO

ウォッチサプライヤー

  • 株式会社ルノータス

メディアパートナー

  • FM五條
  • 株式会社近鉄ケーブルネットワーク
  • 奈良新聞
  • 奈良テレビ
  • ならどっとFM
  • ぱーぷる
  • 毎日新聞
  • Yomiっこ

リーガルパートナー

  • ディア行政書士法人

メディカルパートナー

  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院

インシュアランスパートナー

  • マーシュ総研株式会社