MENU

バンビシャス奈良

BAMBITIOUS NARA

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 木村啓太郎
88

木村 啓太郎

Keitaro Kimura

PG

出身校 新潟医療福祉大学
出身地 青森県
生年月日 1993年6月12日
身長(cm) 176cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 FE名古屋 PG 47 14 716:21 15:14 225 4.8 80 217 36.9% 17 76 22.4% 48 63 76.2% 12 63 75 1.6 118 2.5 54 19 0 9 111 92 4.9

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.03.15 東京EX VS FE名古屋 22:03 7 3 8 37.5% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 0 1 0 0 1 1 0 10
2020.03.14 東京EX VS FE名古屋 18:08 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 4 3 0 7
2020.02.23 FE名古屋 VS 福岡 25:57 13 4 7 57.1% 1 2 50.0% 4 4 100.0% 1 3 4 3 3 1 0 0 2 3 0 15
2020.02.22 FE名古屋 VS 福岡 21:13 4 2 5 40.0% 0 3 0.0% 0 4 0.0% 0 4 4 2 1 1 0 0 3 3 0 3
2020.02.16 茨城 VS FE名古屋 04:45 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2020.02.15 茨城 VS FE名古屋 20:28 7 2 7 28.6% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 2 0 2 3 3 0 0 2 3 6 0 2
2020.02.09 FE名古屋 VS 愛媛 16:14 0 0 6 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 1 0 0 -3
2020.02.08 FE名古屋 VS 愛媛 06:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 3
2020.02.02 FE名古屋 VS 群馬 15:43 7 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 1 0 0 4 3 0 10
2020.02.01 FE名古屋 VS 群馬 15:49 9 4 11 36.4% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 3 1 1 0 0 2 2 0 8
2020.01.29 FE名古屋 VS 西宮 05:09 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2020.01.26 東京Z VS FE名古屋 04:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2020.01.25 東京Z VS FE名古屋 02:01 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2020.01.19 FE名古屋 VS 西宮 08:23 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0
2020.01.18 FE名古屋 VS 西宮 17:30 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 1 0 1 4 2 0 4
2020.01.05 FE名古屋 VS 越谷 14:55 9 4 10 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 3 1 0 8
2020.01.04 FE名古屋 VS 越谷 25:32 11 4 13 30.8% 1 4 25.0% 2 4 50.0% 0 2 2 6 0 0 0 1 4 3 0 8
2019.12.29 信州 VS FE名古屋 04:08 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
2019.12.28 信州 VS FE名古屋 09:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 2 0 0 3
2019.12.22 FE名古屋 VS 仙台 12:44 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 4
2019.12.21 FE名古屋 VS 仙台 09:15 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 1
2019.12.15 FE名古屋 VS 奈良 23:10 18 5 7 71.4% 1 3 33.3% 7 7 100.0% 0 1 1 8 1 2 0 0 4 3 0 26
2019.12.14 FE名古屋 VS 奈良 22:23 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 3 2 0 1
2019.12.11 東京EX VS FE名古屋 22:51 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 5 0 0 0 0 2 4 0 7
2019.12.08 香川 VS FE名古屋 14:04 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 4 0 0 2
2019.12.07 香川 VS FE名古屋 18:28 13 4 6 66.7% 2 4 50.0% 3 3 100.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 3 5 0 13
2019.11.24 FE名古屋 VS 広島 12:37 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 1 0 -2
2019.11.23 FE名古屋 VS 広島 04:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0
2019.11.17 FE名古屋 VS 茨城 08:04 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
2019.11.16 FE名古屋 VS 茨城 03:56 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 -2
2019.11.09 群馬 VS FE名古屋 07:30 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1
2019.11.08 群馬 VS FE名古屋 16:02 8 3 6 50.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0 3 5 0 0 0 2 1 0 2
2019.11.03 FE名古屋 VS 信州 11:24 9 3 6 50.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 7
2019.11.02 FE名古屋 VS 信州 18:25 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 2 1 0 -1
2019.10.27 山形 VS FE名古屋 15:03 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 3 1 0 0 2 0 0 5
2019.10.26 山形 VS FE名古屋 25:55 12 4 12 33.3% 0 4 0.0% 4 6 66.7% 3 1 4 1 1 0 0 1 5 7 0 6
2019.10.20 福島 VS FE名古屋 31:06 9 2 10 20.0% 1 2 50.0% 4 4 100.0% 1 3 4 3 4 1 0 2 4 7 0 5
2019.10.19 福島 VS FE名古屋 24:17 9 4 10 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 1 2 0 4
2019.10.16 FE名古屋 VS 東京EX 20:08 9 3 6 50.0% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 0 4 4 6 2 1 0 0 4 5 0 15
2019.10.13 広島 VS FE名古屋 22:55 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 5 1 0 0 3 3 0 7
2019.10.12 広島 VS FE名古屋 17:44 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 1 1 0 0 4 1 0 8
2019.10.05 熊本 VS FE名古屋 05:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1
2019.10.04 熊本 VS FE名古屋 23:22 5 2 7 28.6% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 4 2 1 0 1 4 1 0 7
2019.09.29 東京Z VS FE名古屋 20:39 11 2 7 28.6% 0 1 0.0% 7 7 100.0% 0 4 4 4 3 0 0 0 3 6 0 11
2019.09.28 東京Z VS FE名古屋 21:09 10 4 8 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 4 4 11 2 1 0 1 1 2 0 20
2019.09.22 FE名古屋 VS 青森 11:15 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
2019.09.21 FE名古屋 VS 青森 14:00 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 3 1 0 0 4 2 0 5
2019.09.16 FE名古屋 VS 東京Z 20:20 4 2 9 22.2% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 3 1 0 0 3 1 0 1
2019.09.15 三河 VS FE名古屋 14:08 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 4 0 0 0 1 0 0 0
2019.09.14 FE名古屋 VS 茨城 27:06 12 4 9 44.4% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 8 3 1 0 0 3 2 0 15
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC FE名古屋 4.8 1.6 2.5 0.4 0.0 36.9% 22.4% 76.2%

オフィシャルパートナー

トップパートナー

  • ロート製薬

ダイヤモンドパートナー

  • 大和ハウス

プラチナパートナー

  • 株式会社アクラム
  • アクリル運動部
  • 株式会社宏和化成工業所
  • 栄運輸工業株式会社
  • 奈良自動車学校
  • 株式会社丸産業
  • 株式会社Real Style

ゴールドパートナー

  • トータルカーサービス キープラフ
  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院
  • 株式会社明新社

シルバーパートナー

  • 税理士法人あおば
  • アスカ美装株式会社
  • 株式会社イベント・トゥエンティ・ワン
  • 上柿鉄工建設株式会社
  • 株式会社	エヌ・アイ・プランニング
  • 株式会社柿の葉すし本舗たなか
  • 株式会社鍜治田工務店
  • 共伸株式会社
  • キリンビバレッジ株式会社
  • 株式会社近鉄ケーブルネットワーク
  • 株式会社鶏太郎
  • 株式会社﨑山組
  • 三和澱粉工業株式会社
  • スケーター株式会社
  • 第一生命保険株式会社
  • ダイコー建設株式会社
  • 大光宣伝株式会社
  • チアポン(株式会社ハッピークラフト)
  • 医療法人冨森会 冨森歯科医院
  • トヨタユナイテッド奈良株式会社
  • 奈良OAシステム株式会社
  • 奈良県
  • 奈良市
  • 奈良信用金庫
  • 奈良中央信用金庫
  • 奈良中央三菱自動車販売株式会社
  • 株式会社奈良木建
  • 西鉄旅行株式会社
  • 株式会社日電鉄工所
  • 株式会社はじまり屋
  • はらい鍼灸整骨院
  • 株式会社PR TIMES
  • ヒューマンヘリテージ株式会社
  • 株式会社ヒラノテクシード
  • 株式会社ブルーオーキッドコンサルティング
  • 株式会社ホットスタッフ奈良
  • 株式会社森村設備
  • 株式会社森脇ビデオ企画
  • 大和信用金庫
  • 株式会社大和製砥所
  • 株式会社大和農園ホールディングス
  • 株式会社ヨシケイライブリー
  • ワールドウイング奈良

パートナー

  • あきしの整形外科クリニック
  • 朝日温泉(有限会社朝日温泉)
  • 旭製粉株式会社
  • アスカ工業株式会社
  • 株式会社AYUMO
  • イーグルクランプ株式会社
  • 株式会社Winwin
  • 梅乃宿酒造株式会社
  • エニタイムフィットネス(株式会社Fast Fitness Japan)
  • 株式会社奥村組
  • 株式会社葛城
  • 革遊び HARUHINO
  • 株式会社キタイ
  • 共同精版印刷株式会社
  • 株式会社クレーる
  • 株式会社広成
  • 株式会社コクブ
  • 株式会社コスモエレベータ
  • 株式会社コードエフ
  • 佐原自動車株式会社
  • 三馬整形外科
  • 三和住宅株式会社
  • 株式会社ジェオグラフィー
  • 株式会社品川工業所
  • STROBOgraphics
  • 株式会社スペースマイン
  • 株式会社セイキ
  • 曽爾村観光振興公社
  • 大同薬品工業株式会社
  • 株式会社太陽
  • 株式会社高木包装
  • 株式会社タック
  • 株式会社鶴田商店
  • 株式会社電電広告
  • 徳光建機株式会社
  • ナテック株式会社
  • 天然大和温泉奈良健康ランド・奈良プラザホテル
  • 奈良交通株式会社
  • ノボテル奈良
  • 奈良もちいどのセンター街協同組合
  • 奈良ヤクルト販売株式会社
  • 株式会社南都銀行
  • 医療法人南風会
  • ニチバン株式会社
  • 日本生命保険相互会社奈良
  • 日向整骨院 木津院
  • 株式会社ヒロホールディングス
  • 株式会社ファーストステージ
  • 株式会社フェニックス
  • 福井水道工業株式会社
  • 福住運輸倉庫株式会社
  • 藤井楢鉄工株式会社
  • 有限会社プレスコントロール
  • 堀健株式会社
  • 毎日ハウジング奈良住宅展示場
  • マーシュ総研株式会社
  • 株式会社三木ホーム
  • ミナト医科学株式会社
  • ミ・ナーラ
  • 株式会社明清
  • 株式会社本永建築
  • 税理士法人森田会計事務所
  • 吉田機電株式会社
  • LIXIL不動産ショップERAオークホーム
  • 株式会社ルノータス
  • 株式会社レーブ
  • 有限会社ワールドセキュリティーサービス

サポートカンパニー

アカデミーパートナー

  • ヒラノテクシード
  • 株式会社丸産業
  • 株式会社AYUMO

ウォッチサプライヤー

  • 株式会社ルノータス

メディアパートナー

  • FM五條
  • 株式会社近鉄ケーブルネットワーク
  • 奈良新聞
  • 奈良テレビ
  • ならどっとFM
  • ぱーぷる
  • 毎日新聞
  • Yomiっこ

リーガルパートナー

  • ディア行政書士法人

メディカルパートナー

  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院

インシュアランスパートナー

  • マーシュ総研株式会社