MENU

バンビシャス奈良

BAMBITIOUS NARA

MENU

roster

HOME > チーム情報 > フィッツジェラルドアンドリュー
12

アンドリュー・フィッツジェラルド

Andrew Fitzgerald

PF/C

出身校 オクラホマ大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1990年12月10日
身長(cm) 202cm
体重(kg) 108kg
リーグ登録国籍 外国籍

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.05.07 金沢 VS 東京 20:00 8 4 9 44.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 7
2017.05.06 金沢 VS 東京 19:54 12 6 10 60.0% 0 0 0.0% 0 4 0.0% 2 5 7 3 2 0 0 1 1 0 0 12
2017.04.30 福岡 VS 金沢 07:35 8 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 1 0 0 1 5 0 0 9
2017.04.29 福岡 VS 金沢 22:34 13 5 11 45.5% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 2 4 6 0 1 0 1 0 2 0 0 11
2017.04.23 金沢 VS 八王子 14:18 4 2 9 22.2% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 1 0 1 0 0 3 0 0 5
2017.04.22 金沢 VS 八王子 25:17 18 8 12 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 5 6 3 2 1 0 0 0 0 0 22
2017.04.16 金沢 VS 大塚商会 26:15 19 4 12 33.3% 0 0 0.0% 11 12 91.7% 3 6 9 2 0 0 1 1 4 0 0 22
2017.04.15 金沢 VS 大塚商会 14:01 9 3 9 33.3% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 1 5 6 1 2 0 0 0 4 0 0 8
2017.04.09 金沢 VS 埼玉 19:42 14 6 10 60.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 2 4 1 1 1 1 2 3 0 0 16
2017.04.08 金沢 VS 埼玉 18:22 21 8 11 72.7% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 3 8 11 3 3 1 0 0 2 0 0 29
2017.03.19 豊田合成 VS 金沢 21:14 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 2 7 9 1 3 0 1 0 1 0 0 11
2017.03.18 豊田合成 VS 金沢 16:54 8 2 4 50.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 1 5 6 1 1 2 0 1 0 0 0 14
2017.03.12 東京 VS 金沢 27:01 24 11 15 73.3% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 5 8 13 2 2 0 0 1 2 0 0 30
2017.03.11 東京 VS 金沢 18:22 18 6 11 54.5% 0 1 0.0% 6 6 100.0% 4 5 9 0 0 1 0 2 3 0 0 23
2017.03.05 金沢 VS 福岡 17:44 2 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0
2017.03.04 金沢 VS 福岡 27:33 33 13 21 61.9% 0 1 0.0% 7 8 87.5% 3 6 9 0 1 0 0 1 3 0 0 32
2017.02.26 金沢 VS 東京海上日動 16:33 18 3 8 37.5% 0 0 0.0% 12 13 92.3% 5 10 15 1 1 1 0 0 1 0 0 28
2017.02.25 金沢 VS 東京海上日動 12:39 13 6 10 60.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 3 5 8 2 2 0 0 0 3 0 0 14
2017.02.19 金沢 VS アイシンAW 25:40 25 9 13 69.2% 0 0 0.0% 7 11 63.6% 3 4 7 2 2 1 0 1 2 0 0 25
2017.02.18 金沢 VS アイシンAW 16:18 14 7 10 70.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 0 3 0 0 14
2017.02.12 金沢 VS 大塚商会 15:54 5 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 1 6 7 1 0 0 1 0 2 0 0 10
2017.02.11 金沢 VS 大塚商会 16:41 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 4 4 1 2 1 0 0 3 0 0 2
2017.02.05 八王子 VS 金沢 26:21 21 7 16 43.8% 0 0 0.0% 7 8 87.5% 5 5 10 1 3 2 0 1 3 0 0 21
2017.02.04 八王子 VS 金沢 30:46 30 13 18 72.2% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 3 7 10 2 3 2 0 1 3 0 0 35
2017.01.29 金沢 VS 埼玉 14:55 9 3 5 60.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 2 4 6 1 2 0 1 0 4 0 0 13
2017.01.28 金沢 VS 埼玉 23:43 11 4 12 33.3% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 3 5 0 1 0 0 1 4 0 0 6
2017.01.15 金沢 VS 豊田合成 27:42 25 9 18 50.0% 0 0 0.0% 7 8 87.5% 2 5 7 1 1 0 0 1 2 0 0 22
2017.01.14 金沢 VS 豊田合成 18:40 20 7 10 70.0% 0 0 0.0% 6 9 66.7% 1 7 8 1 0 2 0 0 2 0 0 25
2017.01.08 金沢 VS 東京 24:38 27 7 10 70.0% 0 0 0.0% 13 16 81.3% 1 9 10 0 0 1 1 0 1 0 0 33
2017.01.07 金沢 VS 東京 18:49 16 6 12 50.0% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 3 8 11 3 0 1 0 0 0 0 0 24
2016.12.25 福岡 VS 金沢 18:55 8 3 9 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 6 8 1 2 0 1 0 4 0 0 10
2016.12.24 福岡 VS 金沢 22:35 16 5 14 35.7% 0 1 0.0% 6 6 100.0% 2 4 6 1 3 0 0 0 3 0 0 11
2016.12.18 東京海上日動 VS 金沢 18:37 18 8 13 61.5% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 4 6 10 1 2 0 0 0 1 0 0 22
2016.12.17 東京海上日動 VS 金沢 20:46 23 9 11 81.8% 0 0 0.0% 5 7 71.4% 3 5 8 3 1 2 2 1 3 0 0 33
2016.12.11 金沢 VS アイシンAW 08:44 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 2
2016.12.10 金沢 VS アイシンAW 22:55 26 11 15 73.3% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 1 5 6 0 2 0 3 0 3 0 0 27
2016.12.04 金沢 VS 大塚商会 21:53 15 6 10 60.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 3 6 9 1 1 0 0 0 2 0 0 19
2016.12.03 金沢 VS 大塚商会 24:37 27 11 15 73.3% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 1 5 6 0 1 4 0 1 2 0 0 32
2016.11.26 金沢 VS 八王子 26:01 17 5 9 55.6% 0 0 0.0% 7 8 87.5% 1 5 6 0 2 0 2 0 3 0 0 18
2016.11.25 金沢 VS 八王子 20:10 17 8 11 72.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 5 7 0 3 0 1 0 4 0 0 19
2016.11.20 埼玉 VS 金沢 26:40 23 7 11 63.6% 0 1 0.0% 9 10 90.0% 1 7 8 3 2 0 1 0 2 0 0 28
2016.11.19 埼玉 VS 金沢 20:32 21 8 14 57.1% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 4 8 12 1 1 0 0 0 2 0 0 26
2016.10.29 東京 VS 金沢 18:02 10 5 8 62.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 8 10 3 1 1 0 0 3 0 0 20
2016.10.28 東京 VS 金沢 19:05 13 4 8 50.0% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 0 4 4 1 3 0 0 0 3 0 0 10
2016.10.23 金沢 VS 福岡 28:19 21 9 14 64.3% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 3 4 7 2 2 1 1 1 2 0 0 24
2016.10.22 金沢 VS 福岡 28:26 12 6 15 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 1 0 2 0 2 0 0 9
2016.10.09 金沢 VS 大塚商会 27:16 12 4 11 36.4% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 4 6 10 1 2 0 1 1 1 0 0 13
2016.10.08 金沢 VS 大塚商会 27:16 22 10 18 55.6% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 5 6 2 3 0 0 0 2 0 0 17
2016.10.02 埼玉 VS 金沢 23:22 15 4 11 36.4% 0 0 0.0% 7 8 87.5% 3 7 10 1 2 1 0 0 1 0 0 17
2016.10.01 埼玉 VS 金沢 28:17 36 14 21 66.7% 0 0 0.0% 8 9 88.9% 3 3 6 2 3 3 0 0 0 0 0 36
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -

オフィシャルパートナー

トップパートナー

  • ロート製薬

ダイヤモンドパートナー

  • 大和ハウス

プラチナパートナー

  • 株式会社アクラム
  • アクリル運動部
  • 株式会社宏和化成工業所
  • 栄運輸工業株式会社
  • 奈良自動車学校
  • 株式会社丸産業
  • 株式会社Real Style

ゴールドパートナー

  • トータルカーサービス キープラフ
  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院
  • 株式会社明新社

シルバーパートナー

  • 税理士法人あおば
  • アスカ美装株式会社
  • 株式会社イベント・トゥエンティ・ワン
  • 上柿鉄工建設株式会社
  • 株式会社	エヌ・アイ・プランニング
  • 株式会社柿の葉すし本舗たなか
  • 株式会社鍜治田工務店
  • 共伸株式会社
  • キリンビバレッジ株式会社
  • 株式会社近鉄ケーブルネットワーク
  • 株式会社鶏太郎
  • 株式会社﨑山組
  • 三和澱粉工業株式会社
  • スケーター株式会社
  • 第一生命保険株式会社
  • ダイコー建設株式会社
  • 大光宣伝株式会社
  • チアポン(株式会社ハッピークラフト)
  • 医療法人冨森会 冨森歯科医院
  • トヨタユナイテッド奈良株式会社
  • 奈良OAシステム株式会社
  • 奈良県
  • 奈良市
  • 奈良信用金庫
  • 奈良中央信用金庫
  • 奈良中央三菱自動車販売株式会社
  • 株式会社奈良木建
  • 西鉄旅行株式会社
  • 株式会社日電鉄工所
  • 株式会社はじまり屋
  • はらい鍼灸整骨院
  • 株式会社PR TIMES
  • ヒューマンヘリテージ株式会社
  • 株式会社ヒラノテクシード
  • 株式会社ブルーオーキッドコンサルティング
  • 株式会社ホットスタッフ奈良
  • 株式会社森村設備
  • 株式会社森脇ビデオ企画
  • 大和信用金庫
  • 株式会社大和製砥所
  • 株式会社大和農園ホールディングス
  • 株式会社ヨシケイライブリー
  • ワールドウイング奈良

パートナー

  • あきしの整形外科クリニック
  • 朝日温泉(有限会社朝日温泉)
  • 旭製粉株式会社
  • アスカ工業株式会社
  • 株式会社AYUMO
  • イーグルクランプ株式会社
  • 株式会社Winwin
  • 梅乃宿酒造株式会社
  • エニタイムフィットネス(株式会社Fast Fitness Japan)
  • 株式会社奥村組
  • 株式会社葛城
  • 革遊び HARUHINO
  • 株式会社キタイ
  • 共同精版印刷株式会社
  • 株式会社クレーる
  • 株式会社広成
  • 株式会社コクブ
  • 株式会社コスモエレベータ
  • 株式会社コードエフ
  • 佐原自動車株式会社
  • 三馬整形外科
  • 三和住宅株式会社
  • 株式会社ジェオグラフィー
  • 株式会社品川工業所
  • STROBOgraphics
  • 株式会社スペースマイン
  • 株式会社セイキ
  • 曽爾村観光振興公社
  • 大同薬品工業株式会社
  • 株式会社太陽
  • 株式会社高木包装
  • 株式会社タック
  • 株式会社鶴田商店
  • 株式会社電電広告
  • 徳光建機株式会社
  • ナテック株式会社
  • 天然大和温泉奈良健康ランド・奈良プラザホテル
  • 奈良交通株式会社
  • ノボテル奈良
  • 奈良もちいどのセンター街協同組合
  • 奈良ヤクルト販売株式会社
  • 株式会社南都銀行
  • 医療法人南風会
  • ニチバン株式会社
  • 日本生命保険相互会社奈良
  • 日向整骨院 木津院
  • 株式会社ヒロホールディングス
  • 株式会社ファーストステージ
  • 株式会社フェニックス
  • 福井水道工業株式会社
  • 福住運輸倉庫株式会社
  • 藤井楢鉄工株式会社
  • 有限会社プレスコントロール
  • 堀健株式会社
  • 毎日ハウジング奈良住宅展示場
  • マーシュ総研株式会社
  • 株式会社三木ホーム
  • ミナト医科学株式会社
  • ミ・ナーラ
  • 株式会社明清
  • 株式会社本永建築
  • 税理士法人森田会計事務所
  • 吉田機電株式会社
  • LIXIL不動産ショップERAオークホーム
  • 株式会社ルノータス
  • 株式会社レーブ
  • 有限会社ワールドセキュリティーサービス

サポートカンパニー

アカデミーパートナー

  • ヒラノテクシード
  • 株式会社丸産業
  • 株式会社AYUMO

ウォッチサプライヤー

  • 株式会社ルノータス

メディアパートナー

  • FM五條
  • 株式会社近鉄ケーブルネットワーク
  • 奈良新聞
  • 奈良テレビ
  • ならどっとFM
  • ぱーぷる
  • 毎日新聞
  • Yomiっこ

リーガルパートナー

  • ディア行政書士法人

メディカルパートナー

  • 医療法人和幸会 阪奈中央病院

インシュアランスパートナー

  • マーシュ総研株式会社